Snapmaker

Snapmaker Artisan 3 in 1 3D Yazıcı

110.463,75 ₺
(22.092,75TL KDV %20)

Ürün Genel Bakışı

En İyi 3'ü 1 Arada: Çift Ekstrüzyon 3D Baskı, 10W Lazer, 200W CNC

Geniş Çalışma Alanı: 400mm × 400mm × 400mm

Üstün Donanım: Endüstriyel Sınıf Lineer Ray, Hızlı Değiştirilebilir Takım Başlıkları ve Platformlar, Tamamen Metal Tasarım

Lazer Sınıf 1 Güvenliği: Lazer ve Toz Geçirmez Muhafaza Dahildir

Kullanımı Kolay: 7" Dokunmatik Ekran, Ücretsiz 3'ü 1 Arada Yazılım

3D Baskı

  • Çalışma Alanı (G × D × Y):
    • 350 mm × 400 mm × 400 mm (Dual Nozzle)
    • 375 mm × 400 mm × 400 mm (Left Nozzle)
    • 400 mm × 400 mm × 400 mm (Right Nozzle)
  • Nozul Çapı (Standart): 0,4 mm
  • Nozul Çapı (Opsiyonel): 0,2 mm, 0,6 mm, 0,8 mm
  • Nozul Malzemesi (Standart): Pirinç
  • Nozul Malzemesi (Opsiyonel): Sertleştirilmiş çelik
  • Maksimum Nozul Sıcaklığı: 300°C
  • Maksimum Önerilen Baskı Hızı: 180 mm/s
  • Baskı Tablası: Çift taraflı PEI kaplamalı cam
  • Yüksek Sıcaklık Bölgesi (İç Bölge): 260 mm × 260 mm
  • Maksimum Isıtılmış Yatak Sıcaklığı (İç Bölge): 110°C
  • Maksimum Isıtılmış Yatak Sıcaklığı (Dış Bölge): 80°C
  • Desteklenen Malzemeler [2]: PLA, ABS, ASA, PETG, TPU (Sertlik ≥ 90 Shore A), PLA, PVA, HIPS, Naylon, Karbon Elyaf Takviyeli Naylon, Cam Elyaf Takviyeli Naylon için Ayrılabilir Destek
  • Desteklenen Formatlar: stl, nesne


Lazer Gravür ve Kesim

  • Çalışma Alanı (G × D): 400 mm × 400 mm
  • Güç: 10W
  • Lazer Tipi: 450 nm – 460 nm Yarı iletken
  • Maksimum Gravür Hızı: 200 mm/s
  • Maksimum Kesim Derinliği (Paulownia): 10W: 5mm Basswood Kontrplak - 40W: 15mm Basswood Kontrplak
  • Çalışma Sıcaklığı: 0°C–35°C
  • Lazer Nokta Boyutu: 10W: 0,05mm × 0,2mm - 40W: 0,1mm × 0,15mm
  • Gravür İçin Desteklenen Malzemeler: (10W Lazer) Boyalı Metal, SPTE (Çelik Levha), Paslanmaz Çelik, Eloksallı Alüminyum, Akrilik (Siyah Opak), Çam Ağacı, Kontrplak, Kayın Ağacı, Ceviz, Bambu, MDF (Orta Yoğunluklu Lif Levha), Koyu Cam, Arduvaz, Tuğla, Seramik, Yeşim, Mermer, Şeyl, Deri, Kumaş, Oluklu Lif Levha, Mukavva
  • Gravür İçin Desteklenen Malzemeler: (40W Lazer) Boyalı Metal, Teneke, Paslanmaz Çelik, Eloksallı Alüminyum, Akrilik (Siyah Opak), Ihlamur, Çam Ağacı, Kontrplak, Kayın, Ceviz, Bambu, MDF (Orta Yoğunluklu Lif Levha), Koyu Cam, Arduvaz, Tuğla, Seramik, Yeşim, Mermer, Şeyl, Deri, Kumaş, Tuval, Oluklu Kağıt, Mukavva
  • Kesme İçin Desteklenen Malzemeler: (10W Lazer) Ihlamur, Paulownia, Çam, Kontrplak, Kayın, Ceviz, Bambu, MDF, Deri, Kumaş, Tuval, Oluklu Kağıt, Mukavva, Plastik, Koyu Akrilik (Mavi hariç)
  • Kesme İçin Desteklenen Malzemeler: (40W Lazer) Ihlamur, Çam, Kontrplak, Kayın, Ceviz, Bambu, MDF, Deri, Kumaş, Tuval, Oluklu Kağıt, Mukavva, Plastik, Koyu Akrilik (Mavi hariç), Paslanmaz Çelik (0,1 mm)
  • Desteklenen Formatlar: stl, svg, png, jpg, jpeg, bmp, dxf, snaplzr

CNC Oyma ve Kesim

  • Çalışma Alanı (G × D): 400 mm × 400 mm
  • Güç: 200W
  • Maksimum Mil Hızı: 18.000 RPM
  • Maksimum Çalışma Hızı [3]: 50 mm/s (Kayın); 33 mm/s (Akrilik)
  • Maksimum Adım Düşürme: 2 mm (Kayın); 1 mm (Akrilik)
  • Şaft Çapı: 0,5 mm–6,35 mm
  • Desteklenen Malzemeler (İdeal): Sert ağaç (Kayın, Ceviz), Yumuşak ağaç, HDF, MDF, Kontrplak, Yeşim, Karbon fiber, Akrilik, Epoksi Takım Tahtası, PCB
  • Desteklenen Malzemeler (Yetenekli): Alüminyum (1000-6000 Serisi), Pirinç, Kırmızı Bakır
  • Desteklenen Formatlar: stl, svg, png, jpg, jpeg, bmp, dxf

Notlar:

  1. Test sonucu, 100 mm × 100 mm × 100 mm boyutlarında bir küpün PLA filament ile basılması ve 0,4 mm nozul kullanılmasıyla elde edilmiştir. Boyutsal doğruluk, test koşullarına ve ürün yinelemesine bağlı olarak değişebilir ve yalnızca referans amaçlıdır.
  2. Naylon ve güçlendirilmiş naylon filamentlerle baskı yaparken sertleştirilmiş çelik nozul kullanılmalıdır.
  3. Veriler, kayın ağacının 3,175 mm Çift Kanallı Düz ​​Uçlu Freze ile ve Akrilik ağacının 3,175 mm Tek Kanallı Düz ​​Uçlu Freze ile kesilmesiyle elde edilmiştir. Kullanılan CNC uçlarına ve malzemelere bağlı olarak kesme hızı değişebilir.

Ürün İçeriği:

  • 1 adet Snapmaker Artisan 3 in 1 3D Yazıcı
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 132.556,50 132.556,50
2 70.818,31 141.636,62
3 48.038,48 144.115,43
4 36.648,56 146.594,23
5 29.811,96 149.059,78
6 25.256,43 151.538,59
7 21.292,36 149.046,53
8 18.940,67 151.525,34
9 17.111,57 154.004,14
10 15.648,30 156.482,95
11 14.451,07 158.961,75
12 13.453,38 161.440,56
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 132.556,50 132.556,50
2 70.818,31 141.636,62
3 48.038,48 144.115,43
4 36.648,56 146.594,23
5 29.811,96 149.059,78
6 25.256,43 151.538,59
7 21.292,36 149.046,53
8 18.940,67 151.525,34
9 17.111,57 154.004,14
10 15.648,30 156.482,95
11 14.451,07 158.961,75
12 13.453,38 161.440,56
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 132.556,50 132.556,50
2 70.818,31 141.636,62
3 48.038,48 144.115,43
4 36.648,56 146.594,23
5 29.811,96 149.059,78
6 25.256,43 151.538,59
7 21.292,36 149.046,53
8 18.940,67 151.525,34
9 17.111,57 154.004,14
10 15.648,30 156.482,95
11 14.451,07 158.961,75
12 13.453,38 161.440,56
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 132.556,50 132.556,50
2 70.818,31 141.636,62
3 48.038,48 144.115,43
4 36.648,56 146.594,23
5 29.811,96 149.059,78
6 25.256,43 151.538,59
7 21.292,36 149.046,53
8 18.940,67 151.525,34
9 17.111,57 154.004,14
10 15.648,30 156.482,95
11 14.451,07 158.961,75
12 13.453,38 161.440,56
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 132.556,50 132.556,50
2 70.818,31 141.636,62
3 48.038,48 144.115,43
4 36.648,56 146.594,23
5 29.811,96 149.059,78
6 25.256,43 151.538,59
7 21.292,36 149.046,53
8 18.940,67 151.525,34
9 17.111,57 154.004,14
10 15.648,30 156.482,95
11 14.451,07 158.961,75
12 13.453,38 161.440,56
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 132.556,50 132.556,50
2 70.818,31 141.636,62
3 48.038,48 144.115,43
4 36.648,56 146.594,23
5 29.811,96 149.059,78
6 25.256,43 151.538,59
7 21.292,36 149.046,53
8 18.940,67 151.525,34
9 17.111,57 154.004,14
10 15.648,30 156.482,95
11 14.451,07 158.961,75
12 13.453,38 161.440,56
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 132.556,50 132.556,50
2 70.818,31 141.636,62
3 48.038,48 144.115,43
4 36.648,56 146.594,23
5 29.811,96 149.059,78
6 25.256,43 151.538,59
7 21.292,36 149.046,53
8 18.940,67 151.525,34
9 17.111,57 154.004,14
10 15.648,30 156.482,95
11 14.451,07 158.961,75
12 13.453,38 161.440,56
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 132.556,50 132.556,50
2 70.818,31 141.636,62
3 48.038,48 144.115,43
4 36.648,56 146.594,23
5 29.811,96 149.059,78
6 25.256,43 151.538,59
7 21.292,36 149.046,53
8 18.940,67 151.525,34
9 17.111,57 154.004,14
10 15.648,30 156.482,95
11 14.451,07 158.961,75
12 13.453,38 161.440,56
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 132.556,50 132.556,50
2 70.818,31 141.636,62
3 48.038,48 144.115,43
4 36.648,56 146.594,23
5 29.811,96 149.059,78
6 25.256,43 151.538,59
7 21.292,36 149.046,53
8 18.940,67 151.525,34
9 17.111,57 154.004,14
10 15.648,30 156.482,95
11 14.451,07 158.961,75
12 13.453,38 161.440,56
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.