Bambu Lab P1S Combo 3D Yazıcı
BambuLab tarafından sunulan Bambu Lab P1S Combo 3D Yazıcı, 3D yazıcı arayan kullanıcılar için ürün özelliklerini, uyumluluk bilgilerini ve teknik ayrıntıları tek yerde sunar. Projenize uygunluğunu aşağıdaki detaylardan inceleyebilirsiniz.
STOKTAN TESLİM!
- Kutudan çıktığı anda çalışır, 15 dakikada kurulur.
- Yüksek sıcaklıkta filament baskı için kapalı gövde
- AMS ile 16 renge kadar baskı
- 20000 mm/s²'ye kadar hızlanma, 18 dakikada bir tezgah basar
- Uzaktan izleme ve timelapse için dahili kamera
Bambu Lab firmasının üretimiş olduğu hızlı 3D yazıcılardan P1S modelidir. Kapalı yapısı sayesinde P1P modelinden ayrılmaktadır.
Ürün İçeriği:
- 1 Adet Bambu Lab P1S 3D Yazıcı
- 1 Adet AMS Modülü
Teknik Bilgiler
| Ürün Özellikleri Baskı Teknolojisi | FDM |
|---|---|
| Kasa Tipi | Kapalı Kasa |
| Çok Renkli Baskı | Evet |
Ürün Detay Görselleri





Garanti BBVA
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 34.800,00 | 34.800,00 |
| 2 | 18.602,34 | 37.204,68 |
| 3 | 12.618,48 | 37.855,44 |
| 4 | 9.626,55 | 38.506,20 |
| 5 | 7.830,70 | 39.153,48 |
| 6 | 6.634,04 | 39.804,24 |
| 7 | 5.779,29 | 40.455,00 |
| 8 | 5.138,22 | 41.105,76 |
| 9 | 4.639,61 | 41.756,52 |
| 10 | 4.240,73 | 42.407,28 |
| 11 | 3.914,37 | 43.058,04 |
| 12 | 3.642,40 | 43.708,80 |
T. İş Bankası
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 34.800,00 | 34.800,00 |
| 2 | 18.602,34 | 37.204,68 |
| 3 | 12.618,48 | 37.855,44 |
| 4 | 9.626,55 | 38.506,20 |
| 5 | 7.830,70 | 39.153,48 |
| 6 | 6.634,04 | 39.804,24 |
| 7 | 5.779,29 | 40.455,00 |
| 8 | 5.138,22 | 41.105,76 |
| 9 | 4.639,61 | 41.756,52 |
| 10 | 4.240,73 | 42.407,28 |
| 11 | 3.914,37 | 43.058,04 |
| 12 | 3.642,40 | 43.708,80 |
Vakıfbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 34.800,00 | 34.800,00 |
| 2 | 18.602,34 | 37.204,68 |
| 3 | 12.618,48 | 37.855,44 |
| 4 | 9.626,55 | 38.506,20 |
| 5 | 7.830,70 | 39.153,48 |
| 6 | 6.634,04 | 39.804,24 |
| 7 | 5.779,29 | 40.455,00 |
| 8 | 5.138,22 | 41.105,76 |
| 9 | 4.639,61 | 41.756,52 |
| 10 | 4.240,73 | 42.407,28 |
| 11 | 3.914,37 | 43.058,04 |
| 12 | 3.642,40 | 43.708,80 |
Akbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 34.800,00 | 34.800,00 |
| 2 | 18.591,90 | 37.183,80 |
| 3 | 12.611,52 | 37.834,56 |
| 4 | 9.621,33 | 38.485,32 |
| 5 | 7.826,52 | 39.132,60 |
| 6 | 6.630,56 | 39.783,36 |
Halkbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 34.800,00 | 34.800,00 |
| 2 | 18.602,34 | 37.204,68 |
| 3 | 12.618,48 | 37.855,44 |
| 4 | 9.626,55 | 38.506,20 |
| 5 | 7.830,70 | 39.153,48 |
| 6 | 6.634,04 | 39.804,24 |
| 7 | 5.779,29 | 40.455,00 |
| 8 | 5.138,22 | 41.105,76 |
| 9 | 4.639,61 | 41.756,52 |
| 10 | 4.240,73 | 42.407,28 |
| 11 | 3.914,37 | 43.058,04 |
| 12 | 3.642,40 | 43.708,80 |
QNB Finansbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 34.800,00 | 34.800,00 |
| 2 | 18.602,34 | 37.204,68 |
| 3 | 12.618,48 | 37.855,44 |
| 4 | 9.626,55 | 38.506,20 |
| 5 | 7.830,70 | 39.153,48 |
| 6 | 6.634,04 | 39.804,24 |
| 7 | 5.779,29 | 40.455,00 |
| 8 | 5.138,22 | 41.105,76 |
| 9 | 4.639,61 | 41.756,52 |
| 10 | 4.240,73 | 42.407,28 |
| 11 | 3.914,37 | 43.058,04 |
| 12 | 3.642,40 | 43.708,80 |
HSBC
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 34.800,00 | 34.800,00 |
| 2 | 18.602,34 | 37.204,68 |
| 3 | 12.618,48 | 37.855,44 |
| 4 | 9.626,55 | 38.506,20 |
| 5 | 7.830,70 | 39.153,48 |
| 6 | 6.634,04 | 39.804,24 |
| 7 | 5.779,29 | 40.455,00 |
| 8 | 5.138,22 | 41.105,76 |
| 9 | 4.639,61 | 41.756,52 |
| 10 | 4.240,73 | 42.407,28 |
| 11 | 3.914,37 | 43.058,04 |
| 12 | 3.642,40 | 43.708,80 |
Combo
DenizBank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 34.800,00 | 34.800,00 |
| 2 | 18.602,34 | 37.204,68 |
| 3 | 12.618,48 | 37.855,44 |
| 4 | 9.626,55 | 38.506,20 |
| 5 | 7.830,70 | 39.153,48 |
| 6 | 6.634,04 | 39.804,24 |
| 7 | 5.779,29 | 40.455,00 |
| 8 | 5.138,22 | 41.105,76 |
| 9 | 4.639,61 | 41.756,52 |
| 10 | 4.240,73 | 42.407,28 |
| 11 | 3.914,37 | 43.058,04 |
| 12 | 3.642,40 | 43.708,80 |