Creality K2 Combo 3D Yazıcı
Creality tarafından sunulan Creality K2 Combo 3D Yazıcı, 3D yazıcı arayan kullanıcılar için ürün özelliklerini, uyumluluk bilgilerini ve teknik ayrıntıları tek yerde sunar. Projenize uygunluğunu aşağıdaki detaylardan inceleyebilirsiniz.
STOKTAN TESLİM- Marka: Creality
- Model: K2 Combo
- Baskı Teknolojisi: FDM (Fused Deposition Modeling)
Temel Özellikler
- Baskı Alanı: 26x26x26cm (260*260*260mm)
- Baskı Hızı: ≤600 mm/s
- Hızlanma: ≤20000 mm/s²
- Baskı Hassasiyeti: ±0.1 mm (100mm küp testi)
- Baskı Kalınlığı: 0.05-0.3 mm
- Nozzle Çapı: 0.4 mm (Varsayılan); 0.6mm/0.8mm/0.25mm(Opsiyonel)
- Nozzle Sıcaklığı: ≤300°C
- Tabla Sıcaklığı: ≤100°C
- Nozzle Tipi: Quick-Swap Nozzle Barel ile birlikte
- Extruder: Next-Gen Direct Drive Extruder
- Baskı Tablası: Esnek Tabla
- Filament: PLA, PLA+, PETG, ABS, PLA-CF, ASA
Fonksiyonları ve Özellikleri
- Seviyeleme Yöntemi: Eğim Önleyici Otomatik Seviyeleme
- Ekran: 4" Renkli Dokunmatik Ekran
- İzleme/Kabin Kamerası: 720p @30fps
- Enerji Kesintisinde Kurtarma: Var
- Filament Sensörü: Var
- Otomatik Filament Yedekleme: Var
- Filament Dolanma Sensörü: Var
- Hava Temizleyici: Var
- Input Shaping: Var (G-sensör)
- Işıklandırma: Var
- Otomatik Yatak Eğim Kalibrasyonu: Var
- Maksimum CFS Bağlantısı: ≤4
- Built-in storage: 8GB EMMC
Yazılım
- Dosya Transferi: USB sürücü, Ethernet, Wi-Fi
- Dilimleme Uygulamaları: Creality Print
- Dilimleme Dosya Formatı: STL, OBJ, 3MF
- Basılabilir Dosya Formatı: G-Code
- Arayüz Dili: Türkçe, English, Spanish, German, French, Russian, Portuguese, Italian, Japanese, Chinese
- Uyumlu İşletim Sistemleri: Win7/8/10/11; Linux (Ubuntu 20.04 ve sonraki versiyonlar); MacOS (10.9 ve sonraki versiyonlar)
Boyutlar ve Güç Kaynağı
- Nomianal Gerilim: 100-240V~ AC 50/60Hz
- Rated Power: 1350W @220V, 450W @110V
- K2 3D Yazıcı Boyutu: 404*436*545mm
- K2 3D Yazıcı Net Ağırlığı: 18.3 kg
Creality Garanti Koşulları
Ürün İçeriği:
- 1 Adet Creality K2 Combo 3D Yazıcı
Teknik Bilgiler
| Ürün Özellikleri Baskı Teknolojisi | FDM |
|---|---|
| Kasa Tipi | Kapalı Kasa |
| Çok Renkli Baskı | Evet |
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 34.486,20 | 34.486,20 |
| 2 | 18.434,60 | 36.869,20 |
| 3 | 12.504,70 | 37.514,09 |
| 4 | 9.539,75 | 38.158,98 |
| 5 | 7.760,08 | 38.800,42 |
| 6 | 6.574,22 | 39.445,32 |
| 7 | 5.727,17 | 40.090,21 |
| 8 | 5.091,89 | 40.735,10 |
| 9 | 4.597,78 | 41.379,99 |
| 10 | 4.202,49 | 42.024,88 |
| 11 | 3.879,07 | 42.669,78 |
| 12 | 3.609,56 | 43.314,67 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 34.486,20 | 34.486,20 |
| 2 | 18.434,60 | 36.869,20 |
| 3 | 12.504,70 | 37.514,09 |
| 4 | 9.539,75 | 38.158,98 |
| 5 | 7.760,08 | 38.800,42 |
| 6 | 6.574,22 | 39.445,32 |
| 7 | 5.727,17 | 40.090,21 |
| 8 | 5.091,89 | 40.735,10 |
| 9 | 4.597,78 | 41.379,99 |
| 10 | 4.202,49 | 42.024,88 |
| 11 | 3.879,07 | 42.669,78 |
| 12 | 3.609,56 | 43.314,67 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 34.486,20 | 34.486,20 |
| 2 | 18.434,60 | 36.869,20 |
| 3 | 12.504,70 | 37.514,09 |
| 4 | 9.539,75 | 38.158,98 |
| 5 | 7.760,08 | 38.800,42 |
| 6 | 6.574,22 | 39.445,32 |
| 7 | 5.727,17 | 40.090,21 |
| 8 | 5.091,89 | 40.735,10 |
| 9 | 4.597,78 | 41.379,99 |
| 10 | 4.202,49 | 42.024,88 |
| 11 | 3.879,07 | 42.669,78 |
| 12 | 3.609,56 | 43.314,67 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 34.486,20 | 34.486,20 |
| 2 | 18.424,25 | 36.848,50 |
| 3 | 12.497,80 | 37.493,40 |
| 4 | 9.534,57 | 38.138,29 |
| 5 | 7.755,95 | 38.779,73 |
| 6 | 6.570,77 | 39.424,62 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 34.486,20 | 34.486,20 |
| 2 | 18.434,60 | 36.869,20 |
| 3 | 12.504,70 | 37.514,09 |
| 4 | 9.539,75 | 38.158,98 |
| 5 | 7.760,08 | 38.800,42 |
| 6 | 6.574,22 | 39.445,32 |
| 7 | 5.727,17 | 40.090,21 |
| 8 | 5.091,89 | 40.735,10 |
| 9 | 4.597,78 | 41.379,99 |
| 10 | 4.202,49 | 42.024,88 |
| 11 | 3.879,07 | 42.669,78 |
| 12 | 3.609,56 | 43.314,67 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 34.486,20 | 34.486,20 |
| 2 | 18.434,60 | 36.869,20 |
| 3 | 12.504,70 | 37.514,09 |
| 4 | 9.539,75 | 38.158,98 |
| 5 | 7.760,08 | 38.800,42 |
| 6 | 6.574,22 | 39.445,32 |
| 7 | 5.727,17 | 40.090,21 |
| 8 | 5.091,89 | 40.735,10 |
| 9 | 4.597,78 | 41.379,99 |
| 10 | 4.202,49 | 42.024,88 |
| 11 | 3.879,07 | 42.669,78 |
| 12 | 3.609,56 | 43.314,67 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 34.486,20 | 34.486,20 |
| 2 | 18.434,60 | 36.869,20 |
| 3 | 12.504,70 | 37.514,09 |
| 4 | 9.539,75 | 38.158,98 |
| 5 | 7.760,08 | 38.800,42 |
| 6 | 6.574,22 | 39.445,32 |
| 7 | 5.727,17 | 40.090,21 |
| 8 | 5.091,89 | 40.735,10 |
| 9 | 4.597,78 | 41.379,99 |
| 10 | 4.202,49 | 42.024,88 |
| 11 | 3.879,07 | 42.669,78 |
| 12 | 3.609,56 | 43.314,67 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 34.486,20 | 34.486,20 |
| 2 | 18.434,60 | 36.869,20 |
| 3 | 12.504,70 | 37.514,09 |
| 4 | 9.539,75 | 38.158,98 |
| 5 | 7.760,08 | 38.800,42 |
| 6 | 6.574,22 | 39.445,32 |
| 7 | 5.727,17 | 40.090,21 |
| 8 | 5.091,89 | 40.735,10 |
| 9 | 4.597,78 | 41.379,99 |
| 10 | 4.202,49 | 42.024,88 |
| 11 | 3.879,07 | 42.669,78 |
| 12 | 3.609,56 | 43.314,67 |