Creality

Creality K2 Combo 3D Yazıcı

3% İNDİRİM
35.348,40 ₺
34.464,69 ₺
(6.892,94TL KDV %20)


Teknik Özellikler:

    • Marka: Creality
    • Model: K2 Combo
    • Baskı Teknolojisi: FDM (Fused Deposition Modeling)

      Temel Özellikler

    • Baskı Alanı: 26x26x26cm (260*260*260mm)
    • Baskı Hızı: ≤600 mm/s
    • Hızlanma: ≤20000 mm/s²
    • Baskı Hassasiyeti: ±0.1 mm (100mm küp testi)
    • Baskı Kalınlığı: 0.05-0.3 mm
    • Nozzle Çapı: 0.4 mm (Varsayılan); 0.6mm/0.8mm/0.25mm(Opsiyonel)
    • Nozzle Sıcaklığı: ≤300°C
    • Tabla Sıcaklığı: ≤100°C
    • Nozzle Tipi: Quick-Swap Nozzle Barel ile birlikte
    • Extruder: Next-Gen Direct Drive Extruder
    • Baskı Tablası: Esnek Tabla
    • Filament: PLA, PLA+, PETG, ABS, PLA-CF, ASA

      Fonksiyonları ve Özellikleri

    • Seviyeleme Yöntemi: Eğim Önleyici Otomatik Seviyeleme
    • Ekran: 4" Renkli Dokunmatik Ekran
    • İzleme/Kabin Kamerası: 720p @30fps
    • Enerji Kesintisinde Kurtarma: Var
    • Filament Sensörü: Var
    • Otomatik Filament Yedekleme: Var
    • Filament Dolanma Sensörü: Var
    • Hava Temizleyici: Var
    • Input Shaping: Var (G-sensör)
    • Işıklandırma: Var
    • Otomatik Yatak Eğim Kalibrasyonu: Var
    • Maksimum CFS Bağlantısı: ≤4
    • Built-in storage: 8GB EMMC

    Yazılım

    • Dosya Transferi: USB sürücü, Ethernet, Wi-Fi
    • Dilimleme Uygulamaları: Creality Print
    • Dilimleme Dosya Formatı: STL, OBJ, 3MF
    • Basılabilir Dosya Formatı: G-Code
    • Arayüz Dili: Türkçe, English, Spanish, German, French, Russian, Portuguese, Italian, Japanese, Chinese
    • Uyumlu İşletim Sistemleri: Win7/8/10/11; Linux (Ubuntu 20.04 ve sonraki versiyonlar); MacOS (10.9 ve sonraki versiyonlar)

      Boyutlar ve Güç Kaynağı

    • Nomianal Gerilim: 100-240V~ AC 50/60Hz
    • Rated Power: 1350W @220V, 450W @110V
    • K2 3D Yazıcı Boyutu: 404*436*545mm
    • K2 3D Yazıcı Net Ağırlığı: 18.3 kg

    Ürün İçeriği:

    • 1 Adet Creality K2 Combo 3D Yazıcı
    Taksit Seçenekleri
    Bonus Card
    Garanti BBVA
    Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 41.357,63 41.357,63
    2 22.095,32 44.190,63
    3 14.988,01 44.964,02
    4 11.434,35 45.737,40
    5 9.301,33 46.506,65
    6 7.880,01 47.280,04
    7 6.643,22 46.502,52
    8 5.909,49 47.275,91
    9 5.338,81 48.049,29
    10 4.882,27 48.822,68
    11 4.508,73 49.596,07
    12 4.197,46 50.369,46
    Maximum
    T. İş Bankası
    Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 41.357,63 41.357,63
    2 22.095,32 44.190,63
    3 14.988,01 44.964,02
    4 11.434,35 45.737,40
    5 9.301,33 46.506,65
    6 7.880,01 47.280,04
    7 6.643,22 46.502,52
    8 5.909,49 47.275,91
    9 5.338,81 48.049,29
    10 4.882,27 48.822,68
    11 4.508,73 49.596,07
    12 4.197,46 50.369,46
    World
    Vakıfbank
    Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 41.357,63 41.357,63
    2 22.095,32 44.190,63
    3 14.988,01 44.964,02
    4 11.434,35 45.737,40
    5 9.301,33 46.506,65
    6 7.880,01 47.280,04
    7 6.643,22 46.502,52
    8 5.909,49 47.275,91
    9 5.338,81 48.049,29
    10 4.882,27 48.822,68
    11 4.508,73 49.596,07
    12 4.197,46 50.369,46
    Axess
    Akbank
    Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 41.357,63 41.357,63
    2 22.095,32 44.190,63
    3 14.988,01 44.964,02
    4 11.434,35 45.737,40
    5 9.301,33 46.506,65
    6 7.880,01 47.280,04
    7 6.643,22 46.502,52
    8 5.909,49 47.275,91
    9 5.338,81 48.049,29
    10 4.882,27 48.822,68
    11 4.508,73 49.596,07
    12 4.197,46 50.369,46
    Paraf
    Halkbank
    Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 41.357,63 41.357,63
    2 22.095,32 44.190,63
    3 14.988,01 44.964,02
    4 11.434,35 45.737,40
    5 9.301,33 46.506,65
    6 7.880,01 47.280,04
    7 6.643,22 46.502,52
    8 5.909,49 47.275,91
    9 5.338,81 48.049,29
    10 4.882,27 48.822,68
    11 4.508,73 49.596,07
    12 4.197,46 50.369,46
    CardFinans
    QNB Finansbank
    Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 41.357,63 41.357,63
    2 22.095,32 44.190,63
    3 14.988,01 44.964,02
    4 11.434,35 45.737,40
    5 9.301,33 46.506,65
    6 7.880,01 47.280,04
    7 6.643,22 46.502,52
    8 5.909,49 47.275,91
    9 5.338,81 48.049,29
    10 4.882,27 48.822,68
    11 4.508,73 49.596,07
    12 4.197,46 50.369,46
    Advantage
    HSBC
    Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 41.357,63 41.357,63
    2 22.095,32 44.190,63
    3 14.988,01 44.964,02
    4 11.434,35 45.737,40
    5 9.301,33 46.506,65
    6 7.880,01 47.280,04
    7 6.643,22 46.502,52
    8 5.909,49 47.275,91
    9 5.338,81 48.049,29
    10 4.882,27 48.822,68
    11 4.508,73 49.596,07
    12 4.197,46 50.369,46
    Combo
    DenizBank
    Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 41.357,63 41.357,63
    2 22.095,32 44.190,63
    3 14.988,01 44.964,02
    4 11.434,35 45.737,40
    5 9.301,33 46.506,65
    6 7.880,01 47.280,04
    7 6.643,22 46.502,52
    8 5.909,49 47.275,91
    9 5.338,81 48.049,29
    10 4.882,27 48.822,68
    11 4.508,73 49.596,07
    12 4.197,46 50.369,46
    Bankkart Combo
    Ziraat Bankası
    Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 41.357,63 41.357,63
    2 22.095,32 44.190,63
    3 14.988,01 44.964,02
    4 11.434,35 45.737,40
    5 9.301,33 46.506,65
    6 7.880,01 47.280,04
    7 6.643,22 46.502,52
    8 5.909,49 47.275,91
    9 5.338,81 48.049,29
    10 4.882,27 48.822,68
    11 4.508,73 49.596,07
    12 4.197,46 50.369,46
    Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.