Bambu Lab firmasının üretimiş olduğu hızlı 3D yazıcılardan P1S modelidir. Kapalı yapısı sayesinde P1P modelinden ayrılmaktadır.
- Kutudan çıktığı anda çalışır, 15 dakikada kurulur.
- Yüksek sıcaklıkta filament baskı için kapalı gövde
- 20000 mm/s²'ye kadar hızlanma, 18 dakikada bir tezgah basar
- Uzaktan izleme ve timelapse için dahili kamera




Ürün İçeriği:
- 1 Adet Bambu Lab P1S 3D Yazıcı
Garanti BBVA
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 25.500,00 | 25.500,00 |
| 2 | 13.631,03 | 27.262,05 |
| 3 | 9.246,30 | 27.738,90 |
| 4 | 7.053,94 | 28.215,75 |
| 5 | 5.738,01 | 28.690,05 |
| 6 | 4.861,15 | 29.166,90 |
| 7 | 4.234,82 | 29.643,75 |
| 8 | 3.765,08 | 30.120,60 |
| 9 | 3.399,72 | 30.597,45 |
| 10 | 3.107,43 | 31.074,30 |
| 11 | 2.868,29 | 31.551,15 |
| 12 | 2.669,00 | 32.028,00 |
T. İş Bankası
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 25.500,00 | 25.500,00 |
| 2 | 13.631,03 | 27.262,05 |
| 3 | 9.246,30 | 27.738,90 |
| 4 | 7.053,94 | 28.215,75 |
| 5 | 5.738,01 | 28.690,05 |
| 6 | 4.861,15 | 29.166,90 |
| 7 | 4.234,82 | 29.643,75 |
| 8 | 3.765,08 | 30.120,60 |
| 9 | 3.399,72 | 30.597,45 |
| 10 | 3.107,43 | 31.074,30 |
| 11 | 2.868,29 | 31.551,15 |
| 12 | 2.669,00 | 32.028,00 |
Vakıfbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 25.500,00 | 25.500,00 |
| 2 | 13.631,03 | 27.262,05 |
| 3 | 9.246,30 | 27.738,90 |
| 4 | 7.053,94 | 28.215,75 |
| 5 | 5.738,01 | 28.690,05 |
| 6 | 4.861,15 | 29.166,90 |
| 7 | 4.234,82 | 29.643,75 |
| 8 | 3.765,08 | 30.120,60 |
| 9 | 3.399,72 | 30.597,45 |
| 10 | 3.107,43 | 31.074,30 |
| 11 | 2.868,29 | 31.551,15 |
| 12 | 2.669,00 | 32.028,00 |
Akbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 25.500,00 | 25.500,00 |
| 2 | 13.623,38 | 27.246,75 |
| 3 | 9.241,20 | 27.723,60 |
| 4 | 7.050,11 | 28.200,45 |
| 5 | 5.734,95 | 28.674,75 |
| 6 | 4.858,60 | 29.151,60 |
Halkbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 25.500,00 | 25.500,00 |
| 2 | 13.631,03 | 27.262,05 |
| 3 | 9.246,30 | 27.738,90 |
| 4 | 7.053,94 | 28.215,75 |
| 5 | 5.738,01 | 28.690,05 |
| 6 | 4.861,15 | 29.166,90 |
| 7 | 4.234,82 | 29.643,75 |
| 8 | 3.765,08 | 30.120,60 |
| 9 | 3.399,72 | 30.597,45 |
| 10 | 3.107,43 | 31.074,30 |
| 11 | 2.868,29 | 31.551,15 |
| 12 | 2.669,00 | 32.028,00 |
QNB Finansbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 25.500,00 | 25.500,00 |
| 2 | 13.631,03 | 27.262,05 |
| 3 | 9.246,30 | 27.738,90 |
| 4 | 7.053,94 | 28.215,75 |
| 5 | 5.738,01 | 28.690,05 |
| 6 | 4.861,15 | 29.166,90 |
| 7 | 4.234,82 | 29.643,75 |
| 8 | 3.765,08 | 30.120,60 |
| 9 | 3.399,72 | 30.597,45 |
| 10 | 3.107,43 | 31.074,30 |
| 11 | 2.868,29 | 31.551,15 |
| 12 | 2.669,00 | 32.028,00 |
HSBC
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 25.500,00 | 25.500,00 |
| 2 | 13.631,03 | 27.262,05 |
| 3 | 9.246,30 | 27.738,90 |
| 4 | 7.053,94 | 28.215,75 |
| 5 | 5.738,01 | 28.690,05 |
| 6 | 4.861,15 | 29.166,90 |
| 7 | 4.234,82 | 29.643,75 |
| 8 | 3.765,08 | 30.120,60 |
| 9 | 3.399,72 | 30.597,45 |
| 10 | 3.107,43 | 31.074,30 |
| 11 | 2.868,29 | 31.551,15 |
| 12 | 2.669,00 | 32.028,00 |
Combo
DenizBank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 25.500,00 | 25.500,00 |
| 2 | 13.631,03 | 27.262,05 |
| 3 | 9.246,30 | 27.738,90 |
| 4 | 7.053,94 | 28.215,75 |
| 5 | 5.738,01 | 28.690,05 |
| 6 | 4.861,15 | 29.166,90 |
| 7 | 4.234,82 | 29.643,75 |
| 8 | 3.765,08 | 30.120,60 |
| 9 | 3.399,72 | 30.597,45 |
| 10 | 3.107,43 | 31.074,30 |
| 11 | 2.868,29 | 31.551,15 |
| 12 | 2.669,00 | 32.028,00 |