Bambu Lab H2D Lazer Full Combo 40W 3D Yazıcı
BambuLab tarafından sunulan Bambu Lab H2D Lazer Full Combo 40W 3D Yazıcı, 3D yazıcı arayan kullanıcılar için ürün özelliklerini, uyumluluk bilgilerini ve teknik ayrıntıları tek yerde sunar. Projenize uygunluğunu aşağıdaki detaylardan inceleyebilirsiniz.
- Marka: Bambu Lab
- Model: H2D Lazer Combo
- Baskı Teknolojisi: FDM (Fused Deposition Modeling)
Baskı Hacmi (W*D*H):
- Single Nozzle Printing: 325*320*325 mm³
- Dual Nozzle Printing: 300*320*325 mm³
- Total Volume for Two Nozzles: 350*320*325 mm³
Fiziksel Özellikleri
- Şase ve Kabin: Alüminyum, Çelik, Plastik ve Cam
- Lazer Güvenlik Camları: Mevcut
- Air Assist Pompası: Mevcut
- Ürün Boyutları: 492*514*626 mm³
- Net Ağırlık: 31 kg
- Brüt Ağırlık: 46.2 kg
Baskı Kafası
- Hotend: Tamamen Metal
- Extruder Dişlisi: Sertleştirilmiş Çelik
- Nozzle: Sertleştirilmiş Çelik
- Max Nozzle Sıcaklığı: 350 °C
- Nozzle: 0.4 mm (0.2 mm, 0.6 mm, 0.8 mm destekler)
- Filament Çapı: 1.75 mm
- Extruder Motor: Bambu Lab High precision, Permanent Magnet Synchronous Motor
Lazer
- Lazer Gücü: 40W ±2W
- Lazer Tipi: Semiconductor Lazer
- Lazer Dalgaboyu: Gravür Lazeri: 455 nm ±5nm Mavi ışık ve Yükseklik Ölçüm Lazeri: 850 nm ±5nm Kızılötesi Işık
- Lazer Spot Dimension: 40W için 0.14mm*0.2mm
- Çalışma Sıcaklığı: 0°C - 35°C
- Max Gravür Hızı: 1000 mm/s
- Max Kesme Kalınlığı: 15mm (Ihlamur Kontrplak)
- Lazer Güvenlik Sınıfı (sadece lazer modülü için): Class 4
- Genel Lazer Güvenlik Sınıfı: Class 1
- Gravür Alanı: 310mm*250mm
- XY Pozisyonu Ölçüm Yöntemi: Görsel Pozisyonlama
- XY Pozisyon Doğruluğu:
- Z Mesafesi Ölçüm Yöntemi: Mikro Lidar
- Z Mesafesi Ölçüm Doğruluğu: ± 0.1mm
- Alev Tespiti (Flame Detection): Destekler
- Sıcaklık Tespiti: Destekler
- Kapak Açılma Tespiti: Destekler
- Gravür Timelapse: Destekler
- Güvenlik Anahtarı: Dahil
- Hava Pompası: Var. 30 kPa, 30L/min
- Desteklenen Malzemeler: Ahşap, plastik, metal levha, deri, koyu renk akrilik, taş ve daha fazlası
Heatbed
- Desteklenen Tabla Tipi: Textured PEI plate, Smooth PEI Plate
- Max Tabla Sıcaklığı: 120 ℃
Hız
- Baskı Hızı (Max): 1000 mm/s
- İvmelenme (Max): 20,000 mm/s²
- Max Akış Hızı Hotend için (Standard Flow Hotend): 40 mm³/s (Test parameters: 250 mm round model with a single outer wall; Bambu Lab ABS; 280 °C printing temperature)
- Max Akış Hızı Hotend için (Optional High Flow Hotend): 65 mm³/s (Test parameters: 250 mm round model with a single outer wall; Bambu Lab ABS; 280 °C printing temperature)
Kabin ve Filtreleme
- Aktif Kabin Isıtması: Destekliyor
- Max Kabin Sıcaklığı: 65 °C
- Pre-filter Seviyesi: G3
- HEPA Filtre Seviyesi: H12
- Aktif Karbon Filtre Türü: Granulated Coconut Shell
Soğutma
- Part Cooling Fan: Closed Loop Control
- Auxiliary Part Cooling Fan: Closed Loop Control
- Chamber Heat Circulation Fan: Closed Loop Control
- Cooling Fan for Hotend: Closed Loop Control
- Main Control Board Fan: Closed Loop Control
- Chamber Exhaust Fan: Closed Loop Control
Desteklenen Filament Tipleri: PLA, PETG, TPU, PVA, BVOH, ABS, ASA, PC, PA, PET, Carbon/Glass Fiber Reinforced PLA, PETG, PA, PET, PC, ABS, ASA, PPA CF/GF, PPS, PPS CF/GF
Sensörler
- Live View Camera: Mevcut 1920*1080
- Nozzle Camera: Mevcut 1920*1080
- Toolhead Camera: Mevcut 1920*1080
- Birds Eye Camera: Mevcut 3264*2448
- Kapak Sensörü: Var
- Filament Bitme Algılama Sensörü: Var
- Filament Dolanma Sensörü: Var
- Filament Çap Ölçümü: AMS aracılığıyla var
- Enerji Kesintisinde Kurtarma: Var
Elektriksel Özellikler
- Voltage 100-120 VAC / 200-240 VAC, 50/60 Hz
- Max Power* 2200 W@220 V / 1320 W@110 V
- Average Power 1050 W@220 V / 1050 W@110 V
Elektronik
- Dokunmatik Ekran: 5-inch 720*1280 Touchscreen
- Hafıza: Built-in 8 GB EMMC and USB Port
- Arayüz: Touchscreen, mobile App, PC App
- Neural Processing Unit: 2 TOPS
Yazılım
- Dilimleyici & Yazılım: Bambu Studio, Bambu Suite, Bambu Handy Supports third-party slicers which export standard G-code, such as Super Slicer, PrusaSlicer and Cura, but certain advanced features may not be supported.
- Desteklenen İşletim Sistemleri: MacOS, Windows
Wi-Fi
- Operating Frequency: 2412-2472 MHz, 5150-5850 MHz (FCC/CE) 2400-2483.5 MHz, 5150-5850 MHz (SRRC)
- Wi-Fi Transmitter Power (EIRP): 2.4 GHz:
- Wi-Fi Protocol: IEEE 802.11 a/b/g/n
Ürün İçeriği:
- 1 Adet Bambu Lab H2D Lazer Versiyonu 3D Yazıcı
- 1 Adet AMS 2 Pro
- 1 Adet 40W Lazer Başlığı
- 1 Adet Kesim Modülü
- 1 Adet Lazer Platformu
- 1 Adet Kesme Platformu
- 1 Adet Güvenlik Anahtarı
- 1 Adet Havalandırma Borusu
- 1 Adet Birkaç adet Lazer ve Kesme Materyali
- 1 Adet Acil Durum Durdurma Butonu
- 1 Adet Aksesuar Kutusu
- 1 Adet Makara Tutucu
- 1 Adet Kullanım Kılavuzu
Teknik Bilgiler
| Ürün Özellikleri Baskı Teknolojisi | FDM |
|---|---|
| Kasa Tipi | Kapalı Kasa |
| Çok Renkli Baskı | Evet |
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 173.880,00 | 173.880,00 |
| 2 | 92.947,56 | 185.895,11 |
| 3 | 63.048,89 | 189.146,66 |
| 4 | 48.099,56 | 192.398,22 |
| 5 | 39.126,48 | 195.632,39 |
| 6 | 33.147,32 | 198.883,94 |
| 7 | 28.876,50 | 202.135,50 |
| 8 | 25.673,38 | 205.387,06 |
| 9 | 23.182,07 | 208.638,61 |
| 10 | 21.189,02 | 211.890,17 |
| 11 | 19.558,34 | 215.141,72 |
| 12 | 18.199,44 | 218.393,28 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 173.880,00 | 173.880,00 |
| 2 | 92.947,56 | 185.895,11 |
| 3 | 63.048,89 | 189.146,66 |
| 4 | 48.099,56 | 192.398,22 |
| 5 | 39.126,48 | 195.632,39 |
| 6 | 33.147,32 | 198.883,94 |
| 7 | 28.876,50 | 202.135,50 |
| 8 | 25.673,38 | 205.387,06 |
| 9 | 23.182,07 | 208.638,61 |
| 10 | 21.189,02 | 211.890,17 |
| 11 | 19.558,34 | 215.141,72 |
| 12 | 18.199,44 | 218.393,28 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 173.880,00 | 173.880,00 |
| 2 | 92.947,56 | 185.895,11 |
| 3 | 63.048,89 | 189.146,66 |
| 4 | 48.099,56 | 192.398,22 |
| 5 | 39.126,48 | 195.632,39 |
| 6 | 33.147,32 | 198.883,94 |
| 7 | 28.876,50 | 202.135,50 |
| 8 | 25.673,38 | 205.387,06 |
| 9 | 23.182,07 | 208.638,61 |
| 10 | 21.189,02 | 211.890,17 |
| 11 | 19.558,34 | 215.141,72 |
| 12 | 18.199,44 | 218.393,28 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 173.880,00 | 173.880,00 |
| 2 | 92.895,39 | 185.790,78 |
| 3 | 63.014,11 | 189.042,34 |
| 4 | 48.073,47 | 192.293,89 |
| 5 | 39.105,61 | 195.528,06 |
| 6 | 33.129,94 | 198.779,62 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 173.880,00 | 173.880,00 |
| 2 | 92.947,56 | 185.895,11 |
| 3 | 63.048,89 | 189.146,66 |
| 4 | 48.099,56 | 192.398,22 |
| 5 | 39.126,48 | 195.632,39 |
| 6 | 33.147,32 | 198.883,94 |
| 7 | 28.876,50 | 202.135,50 |
| 8 | 25.673,38 | 205.387,06 |
| 9 | 23.182,07 | 208.638,61 |
| 10 | 21.189,02 | 211.890,17 |
| 11 | 19.558,34 | 215.141,72 |
| 12 | 18.199,44 | 218.393,28 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 173.880,00 | 173.880,00 |
| 2 | 92.947,56 | 185.895,11 |
| 3 | 63.048,89 | 189.146,66 |
| 4 | 48.099,56 | 192.398,22 |
| 5 | 39.126,48 | 195.632,39 |
| 6 | 33.147,32 | 198.883,94 |
| 7 | 28.876,50 | 202.135,50 |
| 8 | 25.673,38 | 205.387,06 |
| 9 | 23.182,07 | 208.638,61 |
| 10 | 21.189,02 | 211.890,17 |
| 11 | 19.558,34 | 215.141,72 |
| 12 | 18.199,44 | 218.393,28 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 173.880,00 | 173.880,00 |
| 2 | 92.947,56 | 185.895,11 |
| 3 | 63.048,89 | 189.146,66 |
| 4 | 48.099,56 | 192.398,22 |
| 5 | 39.126,48 | 195.632,39 |
| 6 | 33.147,32 | 198.883,94 |
| 7 | 28.876,50 | 202.135,50 |
| 8 | 25.673,38 | 205.387,06 |
| 9 | 23.182,07 | 208.638,61 |
| 10 | 21.189,02 | 211.890,17 |
| 11 | 19.558,34 | 215.141,72 |
| 12 | 18.199,44 | 218.393,28 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 173.880,00 | 173.880,00 |
| 2 | 92.947,56 | 185.895,11 |
| 3 | 63.048,89 | 189.146,66 |
| 4 | 48.099,56 | 192.398,22 |
| 5 | 39.126,48 | 195.632,39 |
| 6 | 33.147,32 | 198.883,94 |
| 7 | 28.876,50 | 202.135,50 |
| 8 | 25.673,38 | 205.387,06 |
| 9 | 23.182,07 | 208.638,61 |
| 10 | 21.189,02 | 211.890,17 |
| 11 | 19.558,34 | 215.141,72 |
| 12 | 18.199,44 | 218.393,28 |
Tükendi, bunlara göz atabilirsiniz
%11
FDM Yazıcılar
- Creality
Creality K1 MAX 3D Yazıcı - 2025 Yeni Versiyon - CFS-C Uyumlu
%22
FDM Yazıcılar
- Creality
Creality K2 Pro Combo 3D Yazıcı
%24
FDM Yazıcılar
- BambuLab
Bambu Lab H2D AMS Combo 3D Yazıcı
%27
FDM Yazıcılar
- BambuLab
Bambu Lab P1S Combo 3D Yazıcı
%21
FDM Yazıcılar
- Flashforge
Flashforge Adventurer 5X 3D Yazıcı - AD5X
%11
FDM Yazıcılar
- BambuLab