Creality

Creality K2 Pro Combo 3D Yazıcı

9% İNDİRİM
49.555,22 ₺
45.365,55 ₺
(9.073,11TL KDV %20)


Teknik Özellikler:

    • Marka: Creality
    • Model: K2 Pro Combo
    • Baskı Teknolojisi: FDM (Fused Deposition Modeling)

      Temel Özellikler

    • Baskı Alanı: 30x30x30cm (300*300*300mm)
    • Baskı Hızı: ≤600 mm/s
    • Hızlanma: ≤20000 mm/s²
    • Baskı Hassasiyeti: ±0.1 mm (100mm küp testi)
    • Baskı Kalınlığı: 0.05-0.3 mm
    • Nozzle Çapı: 0.4 mm (Varsayılan); 0.6mm/0.8mm/0.25mm(Opsiyonel)
    • Nozzle Sıcaklığı: ≤300°C
    • Tabla Sıcaklığı: ≤110°C
    • Kabin Sıcaklığı: ≤60°C
    • Nozzle Tipi: Quick-Swap Nozzle Barel ile birlikte
    • Extruder: Dual-gear Direct Drive Extruder
    • Baskı Tablası: Esnek PEI Kaplı Tabla
    • Filament: PLA, PLA+, PETG, ABS, PLA-CF, ASA, PA-CF, PPA-CF

      Fonksiyonları ve Özellikleri

    • Seviyeleme Yöntemi: Tam Otomatik Seviyeleme
    • Ekran: 4" Renkli Dokunmatik Ekran
    • İzleme/Kabin için AI Destekli Kamera: Standart
    • Kalibrasyon için AI Destekli Kamera: Standart
    • Enerji Kesintisinde Kurtarma: Var
    • Filament Sensörü: Var
    • Otomatik Filament Yedekleme: Var
    • Filament Dolanma Sensörü: Var
    • Hava Temizleyici: Var
    • Input Shaping: Var (G-sensör)
    • Işıklandırma: Var
    • Otomatik Yatak Eğim Kalibrasyonu: Var
    • Maksimum CFS Bağlantısı: ≤4
    • Built-in storage: 32GB EMMC

    Yazılım

    • Dosya Transferi: USB sürücü, Ethernet, Wi-Fi
    • Dilimleme Uygulamaları: Creality Print
    • Dilimleme Dosya Formatı: STL, OBJ, 3MF
    • Basılabilir Dosya Formatı: G-Code
    • Arayüz Dili: Türkçe, English, Spanish, German, French, Russian, Portuguese, Italian, Japanese, Chinese
    • Uyumlu İşletim Sistemleri: Win7/8/10/11; Linux (Ubuntu 20.04 ve sonraki versiyonlar); MacOS (10.9 ve sonraki versiyonlar)

      Boyutlar ve Güç Kaynağı

    • Nomianal Gerilim: 100-240V~ AC 50/60Hz
    • Rated Power: 1300W
    • K2 3D Yazıcı Boyutu: 445*505*850mm
    • K2 3D Yazıcı Net Ağırlığı: 23.7 kg

    Ürün İçeriği:

    • 1 Adet Creality K2 Pro Combo 3D Yazıcı
    Taksit Seçenekleri
    Bonus Card
    Garanti BBVA
    Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 54.438,66 54.438,66
    2 29.083,86 58.167,71
    3 19.728,57 59.185,71
    4 15.050,93 60.203,71
    5 12.243,25 61.216,27
    6 10.372,38 62.234,28
    7 8.744,40 61.210,83
    8 7.778,60 62.228,83
    9 7.027,43 63.246,84
    10 6.426,48 64.264,84
    11 5.934,80 65.282,84
    12 5.525,07 66.300,84
    Maximum
    T. İş Bankası
    Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 54.438,66 54.438,66
    2 29.083,86 58.167,71
    3 19.728,57 59.185,71
    4 15.050,93 60.203,71
    5 12.243,25 61.216,27
    6 10.372,38 62.234,28
    7 8.744,40 61.210,83
    8 7.778,60 62.228,83
    9 7.027,43 63.246,84
    10 6.426,48 64.264,84
    11 5.934,80 65.282,84
    12 5.525,07 66.300,84
    World
    Vakıfbank
    Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 54.438,66 54.438,66
    2 29.083,86 58.167,71
    3 19.728,57 59.185,71
    4 15.050,93 60.203,71
    5 12.243,25 61.216,27
    6 10.372,38 62.234,28
    7 8.744,40 61.210,83
    8 7.778,60 62.228,83
    9 7.027,43 63.246,84
    10 6.426,48 64.264,84
    11 5.934,80 65.282,84
    12 5.525,07 66.300,84
    Axess
    Akbank
    Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 54.438,66 54.438,66
    2 29.083,86 58.167,71
    3 19.728,57 59.185,71
    4 15.050,93 60.203,71
    5 12.243,25 61.216,27
    6 10.372,38 62.234,28
    7 8.744,40 61.210,83
    8 7.778,60 62.228,83
    9 7.027,43 63.246,84
    10 6.426,48 64.264,84
    11 5.934,80 65.282,84
    12 5.525,07 66.300,84
    Paraf
    Halkbank
    Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 54.438,66 54.438,66
    2 29.083,86 58.167,71
    3 19.728,57 59.185,71
    4 15.050,93 60.203,71
    5 12.243,25 61.216,27
    6 10.372,38 62.234,28
    7 8.744,40 61.210,83
    8 7.778,60 62.228,83
    9 7.027,43 63.246,84
    10 6.426,48 64.264,84
    11 5.934,80 65.282,84
    12 5.525,07 66.300,84
    CardFinans
    QNB Finansbank
    Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 54.438,66 54.438,66
    2 29.083,86 58.167,71
    3 19.728,57 59.185,71
    4 15.050,93 60.203,71
    5 12.243,25 61.216,27
    6 10.372,38 62.234,28
    7 8.744,40 61.210,83
    8 7.778,60 62.228,83
    9 7.027,43 63.246,84
    10 6.426,48 64.264,84
    11 5.934,80 65.282,84
    12 5.525,07 66.300,84
    Advantage
    HSBC
    Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 54.438,66 54.438,66
    2 29.083,86 58.167,71
    3 19.728,57 59.185,71
    4 15.050,93 60.203,71
    5 12.243,25 61.216,27
    6 10.372,38 62.234,28
    7 8.744,40 61.210,83
    8 7.778,60 62.228,83
    9 7.027,43 63.246,84
    10 6.426,48 64.264,84
    11 5.934,80 65.282,84
    12 5.525,07 66.300,84
    Combo
    DenizBank
    Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 54.438,66 54.438,66
    2 29.083,86 58.167,71
    3 19.728,57 59.185,71
    4 15.050,93 60.203,71
    5 12.243,25 61.216,27
    6 10.372,38 62.234,28
    7 8.744,40 61.210,83
    8 7.778,60 62.228,83
    9 7.027,43 63.246,84
    10 6.426,48 64.264,84
    11 5.934,80 65.282,84
    12 5.525,07 66.300,84
    Bankkart Combo
    Ziraat Bankası
    Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 54.438,66 54.438,66
    2 29.083,86 58.167,71
    3 19.728,57 59.185,71
    4 15.050,93 60.203,71
    5 12.243,25 61.216,27
    6 10.372,38 62.234,28
    7 8.744,40 61.210,83
    8 7.778,60 62.228,83
    9 7.027,43 63.246,84
    10 6.426,48 64.264,84
    11 5.934,80 65.282,84
    12 5.525,07 66.300,84
    Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.