Snapmaker 2.0 Modular 3-in-1 3D Yazıcı - A350T
Snapmaker 2.0 Modular - A350T, Üçü bir arada 3D yazıcı, Lazer gravür ve CNC oyma cihazıdır. Modül başlıkları ve diğer aksamları kolaylıkla sökülüp takılmaktadır.
Piyada bulunan 3D yazıcılar arasında en iddialı ürünler arasındadır. Özellikler Lazer gravür ve CNC desteğininde olması sebebiyle her atölyenin ihtiyacını karşılayacak düzeydedir.
Yetenekleri ve kalitesi göz önüne alındığında fiyat/performans ürünleri arasındadır. Ar-Ge merkezleri için ideal bir cihazdır.
Snapmaker 2.0 3-in-1 3D Printer; 3 farklı şekillendirme tekniği için de sunduğu sayısız malzeme desteği, 3-in-1 Lubnan yazılımı, sonradan yazıcıya eklenebilen farklı add-on modülleri, Wi-fi bağlantı üzerinden dosya yükleme gibi sayısız özellikleri bulunmaktadır.
İşlenebilir Malzeme Çeşitleri:
3d Printer: PLA, ABS, Ahşap, Esnek Filament
Lazer: Tekstil, Deri, Akrilik, kontrplak
CNC: Ceviz ağacı, PCB, Karbon fiber levha, Platen ahşap
Add-ons (Eklenebilir ürünler):
İnovatif yaklaşımlarınızı gerçeğe dönüştürmek ve projelerinizi başka bir düzeye taşımak için muhafaza kabinleri, ışıklar, el çarkı, acil durdurma düğmesi ve kamera gibi eklentileri Snapmaker 2.0 yazıcı üzerine ekleyebilirsiniz.
Metal Tasarım:
Snapmaker 2.0 uzun yıllar sorunsuz sorunsuz kullanım için modüller ve ana komponentler, denetleyici kartı ve güç adaptörü gövdeleri (iyi ısı dağıtımı için) gibi parçalarda yüksek dayanımlı metal malzemeden üretilmiştir.
Yazılım:
3'ü 1 arada yazılımı Snapmaker Luban, Snapmaker makineleriniz için özel olarak hazırlanmıştır.
Tüm işlemleriniz için tek ve güçlü bir yazılım. Birden çok model baskı / gravür / kesme / oyma, SVG düzenleme, rölyef oyma ve çoklu dil desteği gibi özellikler yazılım üzerinde mevcuttur.
Otomatik Hizalama (Auto bed leveling) - Filament Tükenme ve Başlatma Uyarısı :
Yatağın hizalanması özellikle büyük bir ısıtmalı yatak ve deneyimsiz kullanıcılar için zorlu bir süreçtir.
Yatak hizalamayı kolaylaştırmak için otomatik hizalama fonksiyonu eklenmiştir. Bir indüksiyon sensörü, bir yatağı grid (karelere bölerek) inceleyebilir ve ızgara-tabanlı (nesh-based) düzeltme uygulayabilir.
Bitmemiş baskılara veya "havalı baskıya" HAYIR.
Artık büyük nesneleri korkmadan yazdırabilirsiniz. Sanpmaker dokumatik ekranı ile filament bittiğinde size hatırlatacaktır. Kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.
Esnek Platform:
Bir baskıyı yerinden almak artık her zamankinden daha kolay! Baskınızın boyutu veya şekli ne olursa olsun, sadece plakayı kaldırın ve esnetin.
Isıtmalı yatak manyetik bir tasarım kullandığından, baskı plakasını kolayca çıkarabilir ve geri koyabilirsiniz.
3D Yazıcı Teknik Özellikler:
Gövde: Alüminyum alaşım
Bağlantı: WiFi, USB
Dokunmatik ekran: 5 inç TFT LCD
Yazılım: Snapmaker Luban ve 3. parti dilimleyiciler
Desteklenen İşletim Sistemi: MacOS, Windows, Linux
Anma Gücü: 320W
Baskı Hacmi: 320 x 350 x 330 mm
Isıtmalı Yatak: 80 °C
Katman Çözünürlüğü: 50 - 300 mikron
Nozul Sıcaklığı: 275 ° C'ye kadar
Nozul Çapı: 0,4 mm
Desteklenen Malzemeler: PLA,PETG,TPU, Ahşap dolgulu PLA
Filament makara ağırlığı: 1 kg ( PLA )
Desteklenen Dosya Türleri: STL, OBJ
Lazer Gravür Teknik Özellikler:
Çalışma Alanı: 320 x 350 mm
Lazer Gücü: 1.6W
Dalga boyu: 450 nm
Güvenlik Sınıfı: Sınıf 4
Desteklenen Malzemeler: Ahşap, deri, plastik, kumaş, kağıt, şeffaf olmayan akrilik vb.
Desteklenen Dosya Türleri: SVG, JPEG, PNG vb.
CNC Teknik Özellikler:
Çalışma alanı: 320 x 350 x 275 mm
Şaft Çapı: 0,5 mm-6,35 mm (0,02-0,25 inç)
Spindle Hızı: 6000-12,000 RPM
Desteklenen Malzemeler: Ahşap, akrilik, PCB, karbon fiber levha, yeşim taşı vb.
Desteklenen Dosya Türleri: .CNC / .NC
Ürün İçeriği:
3D Baskı Modülü
Lazer Kesim Modülü (1600mW, dahili kameralı)
CNC Oyma Modülü (ER11 Collet)
Lineer Modüller
Denetleyici (Cortex-M4 İşlemci)
5 "Akıllı Dokunmatik Ekran (Android İşletim Sistemi, Dört Çekirdekli A7 CPU @ 1,1 GHz)
Çıkarılabilir Baskı Sayfalı Manyetik Isıtmalı Yatak
Alüminyum Grid Tablosu
Wasteboard (Tahta plaka) ve Kelepçe Seti
Snapmaker 3'ü 1 Arada Printer Yazılımı
PLA Filament (1kg Makara)
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 69.494,04 | 69.494,04 |
| 2 | 37.148,04 | 74.296,08 |
| 3 | 25.198,54 | 75.595,62 |
| 4 | 19.223,79 | 76.895,16 |
| 5 | 15.637,55 | 78.187,74 |
| 6 | 13.247,88 | 79.487,28 |
| 7 | 11.540,97 | 80.786,82 |
| 8 | 10.260,80 | 82.086,36 |
| 9 | 9.265,10 | 83.385,90 |
| 10 | 8.468,54 | 84.685,44 |
| 11 | 7.816,82 | 85.984,98 |
| 12 | 7.273,71 | 87.284,51 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 69.494,04 | 69.494,04 |
| 2 | 37.148,04 | 74.296,08 |
| 3 | 25.198,54 | 75.595,62 |
| 4 | 19.223,79 | 76.895,16 |
| 5 | 15.637,55 | 78.187,74 |
| 6 | 13.247,88 | 79.487,28 |
| 7 | 11.540,97 | 80.786,82 |
| 8 | 10.260,80 | 82.086,36 |
| 9 | 9.265,10 | 83.385,90 |
| 10 | 8.468,54 | 84.685,44 |
| 11 | 7.816,82 | 85.984,98 |
| 12 | 7.273,71 | 87.284,51 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 69.494,04 | 69.494,04 |
| 2 | 37.148,04 | 74.296,08 |
| 3 | 25.198,54 | 75.595,62 |
| 4 | 19.223,79 | 76.895,16 |
| 5 | 15.637,55 | 78.187,74 |
| 6 | 13.247,88 | 79.487,28 |
| 7 | 11.540,97 | 80.786,82 |
| 8 | 10.260,80 | 82.086,36 |
| 9 | 9.265,10 | 83.385,90 |
| 10 | 8.468,54 | 84.685,44 |
| 11 | 7.816,82 | 85.984,98 |
| 12 | 7.273,71 | 87.284,51 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 69.494,04 | 69.494,04 |
| 2 | 37.127,19 | 74.254,38 |
| 3 | 25.184,64 | 75.553,92 |
| 4 | 19.213,37 | 76.853,46 |
| 5 | 15.629,21 | 78.146,05 |
| 6 | 13.240,93 | 79.445,59 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 69.494,04 | 69.494,04 |
| 2 | 37.148,04 | 74.296,08 |
| 3 | 25.198,54 | 75.595,62 |
| 4 | 19.223,79 | 76.895,16 |
| 5 | 15.637,55 | 78.187,74 |
| 6 | 13.247,88 | 79.487,28 |
| 7 | 11.540,97 | 80.786,82 |
| 8 | 10.260,80 | 82.086,36 |
| 9 | 9.265,10 | 83.385,90 |
| 10 | 8.468,54 | 84.685,44 |
| 11 | 7.816,82 | 85.984,98 |
| 12 | 7.273,71 | 87.284,51 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 69.494,04 | 69.494,04 |
| 2 | 37.148,04 | 74.296,08 |
| 3 | 25.198,54 | 75.595,62 |
| 4 | 19.223,79 | 76.895,16 |
| 5 | 15.637,55 | 78.187,74 |
| 6 | 13.247,88 | 79.487,28 |
| 7 | 11.540,97 | 80.786,82 |
| 8 | 10.260,80 | 82.086,36 |
| 9 | 9.265,10 | 83.385,90 |
| 10 | 8.468,54 | 84.685,44 |
| 11 | 7.816,82 | 85.984,98 |
| 12 | 7.273,71 | 87.284,51 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 69.494,04 | 69.494,04 |
| 2 | 37.148,04 | 74.296,08 |
| 3 | 25.198,54 | 75.595,62 |
| 4 | 19.223,79 | 76.895,16 |
| 5 | 15.637,55 | 78.187,74 |
| 6 | 13.247,88 | 79.487,28 |
| 7 | 11.540,97 | 80.786,82 |
| 8 | 10.260,80 | 82.086,36 |
| 9 | 9.265,10 | 83.385,90 |
| 10 | 8.468,54 | 84.685,44 |
| 11 | 7.816,82 | 85.984,98 |
| 12 | 7.273,71 | 87.284,51 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 69.494,04 | 69.494,04 |
| 2 | 37.148,04 | 74.296,08 |
| 3 | 25.198,54 | 75.595,62 |
| 4 | 19.223,79 | 76.895,16 |
| 5 | 15.637,55 | 78.187,74 |
| 6 | 13.247,88 | 79.487,28 |
| 7 | 11.540,97 | 80.786,82 |
| 8 | 10.260,80 | 82.086,36 |
| 9 | 9.265,10 | 83.385,90 |
| 10 | 8.468,54 | 84.685,44 |
| 11 | 7.816,82 | 85.984,98 |
| 12 | 7.273,71 | 87.284,51 |
Tükendi, bunlara göz atabilirsiniz
Creality K1 MAX 3D Yazıcı - 2025 Yeni Versiyon - CFS-C Uyumlu
Creality K2 Pro Combo 3D Yazıcı
Bambu Lab H2D AMS Combo 3D Yazıcı
Bambu Lab P1S Combo 3D Yazıcı
Flashforge Adventurer 5X 3D Yazıcı - AD5X