Elegoo

Elegoo OrangeStorm Giga 3D Yazıcı

149.163,47 ₺
(29.832,69TL KDV %20)

Elegoo firmasının yeni yeni çıkartmış olduğu büyük baskı alanlı 3D yazıcısıdır. 80x80x100cm boyutlarındaki baskı alanıyla rakipsiz bir fiyat/performans sunmaktadır. Ürün Elegoo türkiye garantisiyle gelmektedir.

Not: Ürünün kurulumu kullanıcı tarafından yapılmaktadır, demonte olarak gönderilmektedir. Ücretli özel kurulum talebiniz için iletişime geçebilirsiniz.

Not: Ürünün ağırlığı sebebiyle normal kargo firmalarıyla değil ambar kargo firmasıyla gönderilecektir. Kargoya teslim süresi 2-3 iş günüdür.

Teknik Özellikler:

  • Ürün Modeli: OrangeStorm Giga
  • Baskı Teknolojisi: FDM (Eriyik Biriktirme Modellemesi)
  • Baskı Hacmi: 800 x 800 x 1000 mm³
  • Baskı Platformu Boyutu: 820 x 820 mm² (4 bağımsız 410 x 410 mm² PEI tabla)
  • Max Baskı Hızı: 300 mm/s
  • Max İvmelenme: 5.000 mm/s²
  • Maksimum Nozzle Sıcaklığı: 300 °C
  • Maksimum Tabla Sıcaklığı: 100°C (ortam sıcaklığı: 25°C)
  • Filament Uyumluluğu: PLA / PETG / TPU / Naylon
  • Filament Algılama Evet
  • Kaldığı yerden devam etme: Evet

  • Voltaj Değerleri: 100-120V/220-240V
  • Dosya Transfer Yöntemi: USB, LAN, WiFi
  • Dosya Biçimi: STL, OBJ
  • Kullanıcı Arayüzü Dili: İngilizce, Fransızca, Almanca, Rusça, İtalyanca, İspanyolca, Japonca, Çince
  • Makine Boyutu 1224 x 1164 x 1425 mm³
  • Net Ağırlık 104 kg
  • Brüt Ağırlık 145 kg

Kutu İçeriği:

  • OrangeStorm Giga 3D Yazıcı
  • Baskı kafası
  • Ekran
  • Dengeleme Plakası (2 adet)
  • Makara Tutucu Kol
  • Makara Tutucu
  • Filament Kırılma Dedektörü (2 adet)
  • Z ekseni Caterpillar Kablo Traktör Klipsi
  • Z ekseni Son Durdurucu (2 adet)
  • Filament Rehberi Montajı
  • Ayrılabilir Makara Tutucu Tertibatı (5KG)
  • Güç kablosu
  • Seviye Kartı
  • Gres
  • Profil Köşe Braketi (8 adet)
  • Aletler
  • Bağlantı elemanları
  • Kullanıcı Kılavuzu


Ürün Özellikleri
Baskı Teknolojisi:  FDM
Kasa Tipi: Açık Kasa
Çok Renkli Baskı: Hayır
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 178.996,16 178.996,16
2 95.628,70 191.257,40
3 64.868,21 194.604,63
4 49.487,96 197.951,85
5 40.256,24 201.281,18
6 34.104,74 204.628,41
7 28.751,90 201.263,28
8 25.576,31 204.610,51
9 23.106,42 207.957,74
10 21.130,50 211.304,97
11 19.513,84 214.652,20
12 18.166,62 217.999,42
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 178.996,16 178.996,16
2 95.628,70 191.257,40
3 64.868,21 194.604,63
4 49.487,96 197.951,85
5 40.256,24 201.281,18
6 34.104,74 204.628,41
7 28.751,90 201.263,28
8 25.576,31 204.610,51
9 23.106,42 207.957,74
10 21.130,50 211.304,97
11 19.513,84 214.652,20
12 18.166,62 217.999,42
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 178.996,16 178.996,16
2 95.628,70 191.257,40
3 64.868,21 194.604,63
4 49.487,96 197.951,85
5 40.256,24 201.281,18
6 34.104,74 204.628,41
7 28.751,90 201.263,28
8 25.576,31 204.610,51
9 23.106,42 207.957,74
10 21.130,50 211.304,97
11 19.513,84 214.652,20
12 18.166,62 217.999,42
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 178.996,16 178.996,16
2 95.628,70 191.257,40
3 64.868,21 194.604,63
4 49.487,96 197.951,85
5 40.256,24 201.281,18
6 34.104,74 204.628,41
7 28.751,90 201.263,28
8 25.576,31 204.610,51
9 23.106,42 207.957,74
10 21.130,50 211.304,97
11 19.513,84 214.652,20
12 18.166,62 217.999,42
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 178.996,16 178.996,16
2 95.628,70 191.257,40
3 64.868,21 194.604,63
4 49.487,96 197.951,85
5 40.256,24 201.281,18
6 34.104,74 204.628,41
7 28.751,90 201.263,28
8 25.576,31 204.610,51
9 23.106,42 207.957,74
10 21.130,50 211.304,97
11 19.513,84 214.652,20
12 18.166,62 217.999,42
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 178.996,16 178.996,16
2 95.628,70 191.257,40
3 64.868,21 194.604,63
4 49.487,96 197.951,85
5 40.256,24 201.281,18
6 34.104,74 204.628,41
7 28.751,90 201.263,28
8 25.576,31 204.610,51
9 23.106,42 207.957,74
10 21.130,50 211.304,97
11 19.513,84 214.652,20
12 18.166,62 217.999,42
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 178.996,16 178.996,16
2 95.628,70 191.257,40
3 64.868,21 194.604,63
4 49.487,96 197.951,85
5 40.256,24 201.281,18
6 34.104,74 204.628,41
7 28.751,90 201.263,28
8 25.576,31 204.610,51
9 23.106,42 207.957,74
10 21.130,50 211.304,97
11 19.513,84 214.652,20
12 18.166,62 217.999,42
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 178.996,16 178.996,16
2 95.628,70 191.257,40
3 64.868,21 194.604,63
4 49.487,96 197.951,85
5 40.256,24 201.281,18
6 34.104,74 204.628,41
7 28.751,90 201.263,28
8 25.576,31 204.610,51
9 23.106,42 207.957,74
10 21.130,50 211.304,97
11 19.513,84 214.652,20
12 18.166,62 217.999,42
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 178.996,16 178.996,16
2 95.628,70 191.257,40
3 64.868,21 194.604,63
4 49.487,96 197.951,85
5 40.256,24 201.281,18
6 34.104,74 204.628,41
7 28.751,90 201.263,28
8 25.576,31 204.610,51
9 23.106,42 207.957,74
10 21.130,50 211.304,97
11 19.513,84 214.652,20
12 18.166,62 217.999,42
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.