Elegoo OrangeStorm Giga 3D Yazıcı
Elegoo tarafından sunulan Elegoo OrangeStorm Giga 3D Yazıcı, 3D yazıcı arayan kullanıcılar için ürün özelliklerini, uyumluluk bilgilerini ve teknik ayrıntıları tek yerde sunar. Projenize uygunluğunu aşağıdaki detaylardan inceleyebilirsiniz.
Elegoo firmasının yeni yeni çıkartmış olduğu büyük baskı alanlı 3D yazıcısıdır. 80x80x100cm boyutlarındaki baskı alanıyla rakipsiz bir fiyat/performans sunmaktadır. Ürün Elegoo türkiye garantisiyle gelmektedir.
Not: Ürünün kurulumu kullanıcı tarafından yapılmaktadır, demonte olarak gönderilmektedir. Ücretli özel kurulum talebiniz için iletişime geçebilirsiniz.
Not: Ürünün ağırlığı sebebiyle normal kargo firmalarıyla değil ambar kargo firmasıyla gönderilecektir. Kargoya teslim süresi 2-3 iş günüdür.
Teknik Özellikler:
- Ürün Modeli: OrangeStorm Giga
- Baskı Teknolojisi: FDM (Eriyik Biriktirme Modellemesi)
- Baskı Hacmi: 800 x 800 x 1000 mm³
- Baskı Platformu Boyutu: 820 x 820 mm² (4 bağımsız 410 x 410 mm² PEI tabla)
- Max Baskı Hızı: 300 mm/s
- Max İvmelenme: 5.000 mm/s²
- Maksimum Nozzle Sıcaklığı: 300 °C
- Maksimum Tabla Sıcaklığı: 100°C (ortam sıcaklığı: 25°C)
- Filament Uyumluluğu: PLA / PETG / TPU / Naylon
- Filament Algılama Evet
- Kaldığı yerden devam etme: Evet
- Voltaj Değerleri: 100-120V/220-240V
- Dosya Transfer Yöntemi: USB, LAN, WiFi
- Dosya Biçimi: STL, OBJ
- Kullanıcı Arayüzü Dili: İngilizce, Fransızca, Almanca, Rusça, İtalyanca, İspanyolca, Japonca, Çince
- Makine Boyutu 1224 x 1164 x 1425 mm³
- Net Ağırlık 104 kg
- Brüt Ağırlık 145 kg
- Kutu Ölçüleri: (Ürün 2 kutu şeklindedir)
- Alt Kısım + XY Eksen Parçaları Kutusu: 1350 x 1215 x 420 mm
- 2 Z Eksen Parçaları Kutusu: 1350 x 1215 x 350 mm
Kutu İçeriği:
- OrangeStorm Giga 3D Yazıcı
- Baskı kafası
- Ekran
- Dengeleme Plakası (2 adet)
- Makara Tutucu Kol
- Makara Tutucu
- Filament Kırılma Dedektörü (2 adet)
- Z ekseni Caterpillar Kablo Traktör Klipsi
- Z ekseni Son Durdurucu (2 adet)
- Filament Rehberi Montajı
- Ayrılabilir Makara Tutucu Tertibatı (5KG)
- Güç kablosu
- Seviye Kartı
- Gres
- Profil Köşe Braketi (8 adet)
- Aletler
- Bağlantı elemanları
- Kullanıcı Kılavuzu
Teknik Bilgiler
| Ürün Özellikleri Baskı Teknolojisi | FDM |
|---|---|
| Kasa Tipi | Açık Kasa |
| Çok Renkli Baskı | Hayır |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 168.084,00 | 168.084,00 |
| 2 | 89.849,30 | 179.698,60 |
| 3 | 60.947,26 | 182.841,78 |
| 4 | 46.496,24 | 185.984,95 |
| 5 | 37.822,26 | 189.111,31 |
| 6 | 32.042,41 | 192.254,48 |
| 7 | 27.913,95 | 195.397,65 |
| 8 | 24.817,60 | 198.540,82 |
| 9 | 22.409,33 | 201.683,99 |
| 10 | 20.482,72 | 204.827,16 |
| 11 | 18.906,39 | 207.970,33 |
| 12 | 17.592,79 | 211.113,50 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 168.084,00 | 168.084,00 |
| 2 | 89.849,30 | 179.698,60 |
| 3 | 60.947,26 | 182.841,78 |
| 4 | 46.496,24 | 185.984,95 |
| 5 | 37.822,26 | 189.111,31 |
| 6 | 32.042,41 | 192.254,48 |
| 7 | 27.913,95 | 195.397,65 |
| 8 | 24.817,60 | 198.540,82 |
| 9 | 22.409,33 | 201.683,99 |
| 10 | 20.482,72 | 204.827,16 |
| 11 | 18.906,39 | 207.970,33 |
| 12 | 17.592,79 | 211.113,50 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 168.084,00 | 168.084,00 |
| 2 | 89.849,30 | 179.698,60 |
| 3 | 60.947,26 | 182.841,78 |
| 4 | 46.496,24 | 185.984,95 |
| 5 | 37.822,26 | 189.111,31 |
| 6 | 32.042,41 | 192.254,48 |
| 7 | 27.913,95 | 195.397,65 |
| 8 | 24.817,60 | 198.540,82 |
| 9 | 22.409,33 | 201.683,99 |
| 10 | 20.482,72 | 204.827,16 |
| 11 | 18.906,39 | 207.970,33 |
| 12 | 17.592,79 | 211.113,50 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 168.084,00 | 168.084,00 |
| 2 | 89.798,88 | 179.597,75 |
| 3 | 60.913,64 | 182.740,92 |
| 4 | 46.471,03 | 185.884,10 |
| 5 | 37.802,09 | 189.010,46 |
| 6 | 32.025,61 | 192.153,63 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 168.084,00 | 168.084,00 |
| 2 | 89.849,30 | 179.698,60 |
| 3 | 60.947,26 | 182.841,78 |
| 4 | 46.496,24 | 185.984,95 |
| 5 | 37.822,26 | 189.111,31 |
| 6 | 32.042,41 | 192.254,48 |
| 7 | 27.913,95 | 195.397,65 |
| 8 | 24.817,60 | 198.540,82 |
| 9 | 22.409,33 | 201.683,99 |
| 10 | 20.482,72 | 204.827,16 |
| 11 | 18.906,39 | 207.970,33 |
| 12 | 17.592,79 | 211.113,50 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 168.084,00 | 168.084,00 |
| 2 | 89.849,30 | 179.698,60 |
| 3 | 60.947,26 | 182.841,78 |
| 4 | 46.496,24 | 185.984,95 |
| 5 | 37.822,26 | 189.111,31 |
| 6 | 32.042,41 | 192.254,48 |
| 7 | 27.913,95 | 195.397,65 |
| 8 | 24.817,60 | 198.540,82 |
| 9 | 22.409,33 | 201.683,99 |
| 10 | 20.482,72 | 204.827,16 |
| 11 | 18.906,39 | 207.970,33 |
| 12 | 17.592,79 | 211.113,50 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 168.084,00 | 168.084,00 |
| 2 | 89.849,30 | 179.698,60 |
| 3 | 60.947,26 | 182.841,78 |
| 4 | 46.496,24 | 185.984,95 |
| 5 | 37.822,26 | 189.111,31 |
| 6 | 32.042,41 | 192.254,48 |
| 7 | 27.913,95 | 195.397,65 |
| 8 | 24.817,60 | 198.540,82 |
| 9 | 22.409,33 | 201.683,99 |
| 10 | 20.482,72 | 204.827,16 |
| 11 | 18.906,39 | 207.970,33 |
| 12 | 17.592,79 | 211.113,50 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 168.084,00 | 168.084,00 |
| 2 | 89.849,30 | 179.698,60 |
| 3 | 60.947,26 | 182.841,78 |
| 4 | 46.496,24 | 185.984,95 |
| 5 | 37.822,26 | 189.111,31 |
| 6 | 32.042,41 | 192.254,48 |
| 7 | 27.913,95 | 195.397,65 |
| 8 | 24.817,60 | 198.540,82 |
| 9 | 22.409,33 | 201.683,99 |
| 10 | 20.482,72 | 204.827,16 |
| 11 | 18.906,39 | 207.970,33 |
| 12 | 17.592,79 | 211.113,50 |
Tükendi, bunlara göz atabilirsiniz
Creality K1 MAX 3D Yazıcı - 2025 Yeni Versiyon - CFS-C Uyumlu
Creality K2 Pro Combo 3D Yazıcı
Bambu Lab H2D AMS Combo 3D Yazıcı
Bambu Lab P1S Combo 3D Yazıcı
Flashforge Adventurer 5X 3D Yazıcı - AD5X