Anycubic Kobra S1 3D Yazıcı
Anycubic tarafından sunulan Anycubic Kobra S1 3D Yazıcı, 3D yazıcı arayan kullanıcılar için ürün özelliklerini, uyumluluk bilgilerini ve teknik ayrıntıları tek yerde sunar. Projenize uygunluğunu aşağıdaki detaylardan inceleyebilirsiniz.
ANYCUBIC KOBRA S1 3D yazıcı, 600 mm/sn’ye kadar yüksek baskı hızları, kaliteli ve uygun fiyatıyla dikkat çeken, tamamen kapalı bir CoreXY modelidir. 250 x 250 x 250 mm genişliğindeki yapı hacmiyle çeşitli projelere kolayca uyum sağlar.
Yazıcının 320°C’ye kadar ısınabilen tam metal sıcak ucu, PLA, ABS, PETG, ASA ve TPU gibi farklı filament türlerini destekleyerek esnek bir kullanım sunar. Kullanıcı dostu dokunmatik ekranı ve sezgisel yazılımı, hem yeni başlayanlar hem de deneyimli kullanıcılar için idealdir. Sağlam çerçevesi, baskı sırasında mükemmel denge sağlayarak hassas ve tutarlı sonuçlar elde edilmesine olanak tanır.
- Marka: Anycubic
- Model: Kobra S1
- Baskı Teknolojisi: FDM (Fused Deposition Modeling)
Temel Özellikler:
- Baskı Alanı: 25x25x25 cm (250x250x250 mm)
- Baskı Hızı: ≤600 mm/sn
- Hızlanma: ≤20000 mm/sn²
- Nozzle Çapı: 0.4 mm (Standart olarak 0.4mm hotend ile birlikte gelir ve 0.2mm/0.6mm/0.8mm hotend'leri destekler.)
- Nozzle Sıcaklığı: ≤320°C
- Nozzle Tipi: 320℃ Aletsiz Hızlı Çıkarma Sıcak Uç
- Tabla Sıcaklığı: ≤120°C
- Extruder: Yüksek Hızlı Yeni Direct Drive Extruder
- Baskı Tablası: PEI Kaplı Esnek Tabla
- Filament: PLA, PLA+, TPU, PETG, ABS
- Standart Baskı Modu 46 dB'ye Kadar Düşük, Sessiz Yazdırma Modu44 dB'ye Kadar Düşük
- 4.3'' Ayarlanabilir Dokunmatik Ekran
- Temizleme Kanalı Kesiti
- Anycubic Slicer Next: Orca + LAN Modu + Çoklu Plaka Yönetimi Temelinde Geliştirildi
- Atlama Nesnelerini Destekler
- Anycubic APP: Uzaktan Kumanda + Gerçek Zamanlı İzleme +
Zaman Atlamalı Fotoğrafçılık - Makeronline: Geniş Model Seçimleri + Tek Tıkla
Dilimleme ve Yazdırma
Ürün İçeriği:
- 1 Adet Anycubic Kobra S1 3D Yazıcı
Teknik Bilgiler
| Ürün Özellikleri Baskı Teknolojisi | FDM |
|---|---|
| Kasa Tipi | Kapalı Kasa |
| Çok Renkli Baskı | Hayır |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 20.865,60 | 20.865,60 |
| 2 | 11.153,71 | 22.307,41 |
| 3 | 7.565,87 | 22.697,60 |
| 4 | 5.771,95 | 23.087,79 |
| 5 | 4.695,18 | 23.475,89 |
| 6 | 3.977,68 | 23.866,07 |
| 7 | 3.465,18 | 24.256,26 |
| 8 | 3.080,81 | 24.646,45 |
| 9 | 2.781,85 | 25.036,63 |
| 10 | 2.542,68 | 25.426,82 |
| 11 | 2.347,00 | 25.817,01 |
| 12 | 2.183,93 | 26.207,19 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 20.865,60 | 20.865,60 |
| 2 | 11.153,71 | 22.307,41 |
| 3 | 7.565,87 | 22.697,60 |
| 4 | 5.771,95 | 23.087,79 |
| 5 | 4.695,18 | 23.475,89 |
| 6 | 3.977,68 | 23.866,07 |
| 7 | 3.465,18 | 24.256,26 |
| 8 | 3.080,81 | 24.646,45 |
| 9 | 2.781,85 | 25.036,63 |
| 10 | 2.542,68 | 25.426,82 |
| 11 | 2.347,00 | 25.817,01 |
| 12 | 2.183,93 | 26.207,19 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 20.865,60 | 20.865,60 |
| 2 | 11.153,71 | 22.307,41 |
| 3 | 7.565,87 | 22.697,60 |
| 4 | 5.771,95 | 23.087,79 |
| 5 | 4.695,18 | 23.475,89 |
| 6 | 3.977,68 | 23.866,07 |
| 7 | 3.465,18 | 24.256,26 |
| 8 | 3.080,81 | 24.646,45 |
| 9 | 2.781,85 | 25.036,63 |
| 10 | 2.542,68 | 25.426,82 |
| 11 | 2.347,00 | 25.817,01 |
| 12 | 2.183,93 | 26.207,19 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 20.865,60 | 20.865,60 |
| 2 | 11.147,45 | 22.294,89 |
| 3 | 7.561,69 | 22.685,08 |
| 4 | 5.768,82 | 23.075,27 |
| 5 | 4.692,67 | 23.463,37 |
| 6 | 3.975,59 | 23.853,55 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 20.865,60 | 20.865,60 |
| 2 | 11.153,71 | 22.307,41 |
| 3 | 7.565,87 | 22.697,60 |
| 4 | 5.771,95 | 23.087,79 |
| 5 | 4.695,18 | 23.475,89 |
| 6 | 3.977,68 | 23.866,07 |
| 7 | 3.465,18 | 24.256,26 |
| 8 | 3.080,81 | 24.646,45 |
| 9 | 2.781,85 | 25.036,63 |
| 10 | 2.542,68 | 25.426,82 |
| 11 | 2.347,00 | 25.817,01 |
| 12 | 2.183,93 | 26.207,19 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 20.865,60 | 20.865,60 |
| 2 | 11.153,71 | 22.307,41 |
| 3 | 7.565,87 | 22.697,60 |
| 4 | 5.771,95 | 23.087,79 |
| 5 | 4.695,18 | 23.475,89 |
| 6 | 3.977,68 | 23.866,07 |
| 7 | 3.465,18 | 24.256,26 |
| 8 | 3.080,81 | 24.646,45 |
| 9 | 2.781,85 | 25.036,63 |
| 10 | 2.542,68 | 25.426,82 |
| 11 | 2.347,00 | 25.817,01 |
| 12 | 2.183,93 | 26.207,19 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 20.865,60 | 20.865,60 |
| 2 | 11.153,71 | 22.307,41 |
| 3 | 7.565,87 | 22.697,60 |
| 4 | 5.771,95 | 23.087,79 |
| 5 | 4.695,18 | 23.475,89 |
| 6 | 3.977,68 | 23.866,07 |
| 7 | 3.465,18 | 24.256,26 |
| 8 | 3.080,81 | 24.646,45 |
| 9 | 2.781,85 | 25.036,63 |
| 10 | 2.542,68 | 25.426,82 |
| 11 | 2.347,00 | 25.817,01 |
| 12 | 2.183,93 | 26.207,19 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 20.865,60 | 20.865,60 |
| 2 | 11.153,71 | 22.307,41 |
| 3 | 7.565,87 | 22.697,60 |
| 4 | 5.771,95 | 23.087,79 |
| 5 | 4.695,18 | 23.475,89 |
| 6 | 3.977,68 | 23.866,07 |
| 7 | 3.465,18 | 24.256,26 |
| 8 | 3.080,81 | 24.646,45 |
| 9 | 2.781,85 | 25.036,63 |
| 10 | 2.542,68 | 25.426,82 |
| 11 | 2.347,00 | 25.817,01 |
| 12 | 2.183,93 | 26.207,19 |
Tükendi, bunlara göz atabilirsiniz
Creality K1 MAX 3D Yazıcı - 2025 Yeni Versiyon - CFS-C Uyumlu
Creality K2 Pro Combo 3D Yazıcı
Bambu Lab H2D AMS Combo 3D Yazıcı
Bambu Lab P1S Combo 3D Yazıcı
Flashforge Adventurer 5X 3D Yazıcı - AD5X