3D Yazıcı Transparan PTFE Teflon Boru - Şeffaf - 1 Metre

3D Yazıcı Transparan PTFE Teflon Boru - Şeffaf - 1 Metre, Teflon Boru ve Konnektörler arayan kullanıcılar için ürün özelliklerini, uyumluluk bilgilerini ve teknik ayrıntıları tek yerde sunar. Projenize uygunluğunu aşağıdaki detaylardan inceleyebilirsiniz.

3 boyutlu yazıcılarda filamentin extruder iticiden hotend bölümüne aktarımını PTFE Teflon borularla gerçekleştirmekteyiz. Bu sebeple 3d yazıcının kararlı ve stabil çalışması için en önemli etkenlerden biri PTFE teflon borudur. Bu ürün Şeffaf/transparan olup diğer teflon borulara göre daha iyi sonuçlar vermektedir. Ayrıca filamentin ilerleme ve tıkanma durumu rahatlıkla izlenebildiğinden baskı kalitesini dolaylı olarak arttırmaktadır. 





Creality Ender 3, Ender 3 Pro, Cr10, Anycubic I3 Mega, I3 Mega S, Mega Zero, Chiron, Kossel, Two Trees Bluer, Sapphire vb. 3D yazıcıların tamamıyla uyumludur.


  • 1 Metre Tansparan PTFE Teflon Boru
  • Renk: Şeffaf / Transparan
  • İç Çapı: 1.9mm
  • Dış Çapı: 4mm
  • Uyumlu Filamentler: 1.75mm filamentlerin tamamı
  • Creality Ender 3, Ender 3 Pro, Ender 3 V2, Cr6-Se, Cr10, Anycubic I3 Mega, I3 Mega S, Mega Zero, Chiron, Kossel, Two Trees Bluer, Sapphire vb. 3D yazıcıların tamamıyla uyumludur. 

Ürün İçeriği:

  • 1 Metre 3D Yazıcı PTFE Teflon Boru - Transparan / Şeffaf
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 75,35 75,35
2 40,28 80,56
3 27,32 81,97
4 20,84 83,37
5 16,96 84,78
6 14,37 86,19
7 12,51 87,59
8 11,13 89,00
9 10,05 90,41
10 9,18 91,82
11 8,48 93,23
12 7,89 94,64
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 75,35 75,35
2 40,28 80,56
3 27,32 81,97
4 20,84 83,37
5 16,96 84,78
6 14,37 86,19
7 12,51 87,59
8 11,13 89,00
9 10,05 90,41
10 9,18 91,82
11 8,48 93,23
12 7,89 94,64
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 75,35 75,35
2 40,28 80,56
3 27,32 81,97
4 20,84 83,37
5 16,96 84,78
6 14,37 86,19
7 12,51 87,59
8 11,13 89,00
9 10,05 90,41
10 9,18 91,82
11 8,48 93,23
12 7,89 94,64
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 75,35 75,35
2 40,26 80,51
3 27,31 81,92
4 20,83 83,33
5 16,95 84,73
6 14,36 86,14
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 75,35 75,35
2 40,28 80,56
3 27,32 81,97
4 20,84 83,37
5 16,96 84,78
6 14,37 86,19
7 12,51 87,59
8 11,13 89,00
9 10,05 90,41
10 9,18 91,82
11 8,48 93,23
12 7,89 94,64
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 75,35 75,35
2 40,28 80,56
3 27,32 81,97
4 20,84 83,37
5 16,96 84,78
6 14,37 86,19
7 12,51 87,59
8 11,13 89,00
9 10,05 90,41
10 9,18 91,82
11 8,48 93,23
12 7,89 94,64
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 75,35 75,35
2 40,28 80,56
3 27,32 81,97
4 20,84 83,37
5 16,96 84,78
6 14,37 86,19
7 12,51 87,59
8 11,13 89,00
9 10,05 90,41
10 9,18 91,82
11 8,48 93,23
12 7,89 94,64
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 75,35 75,35
2 40,28 80,56
3 27,32 81,97
4 20,84 83,37
5 16,96 84,78
6 14,37 86,19
7 12,51 87,59
8 11,13 89,00
9 10,05 90,41
10 9,18 91,82
11 8,48 93,23
12 7,89 94,64

Tükendi, bunlara göz atabilirsiniz

Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.