3D Yazıcı PTFE Teflon Boru Kesici - Mavi

3D Yazıcı PTFE Teflon Boru Kesici - Mavi, Teflon Boru ve Konnektörler arayan kullanıcılar için ürün özelliklerini, uyumluluk bilgilerini ve teknik ayrıntıları tek yerde sunar. Projenize uygunluğunu aşağıdaki detaylardan inceleyebilirsiniz.

3D yazıcılarda filamentin aktarılmasını sağlayan PTFE Teflon boruları kesmek için özel olarak tasarlanmıştır.  3D yazıcılarda teflon borular hatalı kesildiği durumlarda filament boruda takılır ve yazıcının sağlıklı çalışmasını engeller. Bu gibi durumların yaşanmaması için teflon boruların dikkatli bir şekilde kesilmesi gerekmektedir. Tam bu noktada bu ürün en iyi çözüm olarak karşımıza çıkmaktadır.



  • PTFE Teflon Boru Kesici
  • Paslanmaz çelik bıçaklara sahip olup gövdesi ABS'dir. 
  • Teflon boruları kesmek için idealdir. 
  • Renk: Mavi
  • Kilitli mekanizması sayesinde kullanılmayan durumlarda güvenli bir şekilde muhafaza edilebilir. 
  • Teflon borular dışında da 3-15mm çapındaki diğer plastik boruları da kesmek için rahatlıkla kullanılabilir.

Ürün İçeriği:

  • 1 Adet 3D Yazıcı PTFE Teflon Boru Kesici - Mavi
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 63,76 63,76
2 34,09 68,17
3 23,12 69,36
4 17,64 70,55
5 14,35 71,74
6 12,16 72,93
7 10,59 74,12
8 9,41 75,31
9 8,50 76,51
10 7,77 77,70
11 7,17 78,89
12 6,67 80,08
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 63,76 63,76
2 34,09 68,17
3 23,12 69,36
4 17,64 70,55
5 14,35 71,74
6 12,16 72,93
7 10,59 74,12
8 9,41 75,31
9 8,50 76,51
10 7,77 77,70
11 7,17 78,89
12 6,67 80,08
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 63,76 63,76
2 34,09 68,17
3 23,12 69,36
4 17,64 70,55
5 14,35 71,74
6 12,16 72,93
7 10,59 74,12
8 9,41 75,31
9 8,50 76,51
10 7,77 77,70
11 7,17 78,89
12 6,67 80,08
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 63,76 63,76
2 34,07 68,13
3 23,11 69,32
4 17,63 70,51
5 14,34 71,70
6 12,15 72,89
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 63,76 63,76
2 34,09 68,17
3 23,12 69,36
4 17,64 70,55
5 14,35 71,74
6 12,16 72,93
7 10,59 74,12
8 9,41 75,31
9 8,50 76,51
10 7,77 77,70
11 7,17 78,89
12 6,67 80,08
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 63,76 63,76
2 34,09 68,17
3 23,12 69,36
4 17,64 70,55
5 14,35 71,74
6 12,16 72,93
7 10,59 74,12
8 9,41 75,31
9 8,50 76,51
10 7,77 77,70
11 7,17 78,89
12 6,67 80,08
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 63,76 63,76
2 34,09 68,17
3 23,12 69,36
4 17,64 70,55
5 14,35 71,74
6 12,16 72,93
7 10,59 74,12
8 9,41 75,31
9 8,50 76,51
10 7,77 77,70
11 7,17 78,89
12 6,67 80,08
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 63,76 63,76
2 34,09 68,17
3 23,12 69,36
4 17,64 70,55
5 14,35 71,74
6 12,16 72,93
7 10,59 74,12
8 9,41 75,31
9 8,50 76,51
10 7,77 77,70
11 7,17 78,89
12 6,67 80,08

Tükendi, bunlara göz atabilirsiniz

Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.