3D Yazıcı PTFE Teflon Boru Kesici - Kablo Soyucu

3D Yazıcı PTFE Teflon Boru Kesici - Kablo Soyucu, Teflon Boru ve Konnektörler arayan kullanıcılar için ürün özelliklerini, uyumluluk bilgilerini ve teknik ayrıntıları tek yerde sunar. Projenize uygunluğunu aşağıdaki detaylardan inceleyebilirsiniz.

3D yazıcılarda filamentin aktarılmasını sağlayan PTFE Teflon boruları kesmek ve kablo soymak için özel olarak tasarlanmıştır. 3D yazıcılarda teflon borular hatalı kesildiği durumlarda filament boruda takılır ve yazıcının sağlıklı çalışmasını engeller. Bu gibi durumların yaşanmaması için teflon boruların dikkatili bir şekilde kesilmesi gerekmektedir. Tam bu noktada bu ürün en iyi çözüm olarak karşımıza çıkmaktadır. Cat5, Cat6 vb. data aktarım kablolarını soymak için rahatlıkla kullanılabilir. Kabloları soyarken içinde bulunan iletkene zarar vermez.


  • Kablo Soyucu / PTFE Teflon Boru Kesici
  • Paslanmaz çelik bıçaklara sahip olup gövdesi ABS'dir. 
  • Teflon boruları kesmek ve kabloları soymak için idealdir. 
  • Renk: Sarı

Ürün İçeriği:

  • 1 Adet 3D Yazıcı PTFE Teflon Boru Kesici - Kablo Soyucu
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 17,39 17,39
2 9,30 18,59
3 6,31 18,92
4 4,81 19,24
5 3,91 19,57
6 3,32 19,89
7 2,89 20,22
8 2,57 20,54
9 2,32 20,87
10 2,12 21,19
11 1,96 21,52
12 1,82 21,84
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 17,39 17,39
2 9,30 18,59
3 6,31 18,92
4 4,81 19,24
5 3,91 19,57
6 3,32 19,89
7 2,89 20,22
8 2,57 20,54
9 2,32 20,87
10 2,12 21,19
11 1,96 21,52
12 1,82 21,84
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 17,39 17,39
2 9,30 18,59
3 6,31 18,92
4 4,81 19,24
5 3,91 19,57
6 3,32 19,89
7 2,89 20,22
8 2,57 20,54
9 2,32 20,87
10 2,12 21,19
11 1,96 21,52
12 1,82 21,84
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 17,39 17,39
2 9,29 18,58
3 6,30 18,91
4 4,81 19,23
5 3,91 19,56
6 3,31 19,88
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 17,39 17,39
2 9,30 18,59
3 6,31 18,92
4 4,81 19,24
5 3,91 19,57
6 3,32 19,89
7 2,89 20,22
8 2,57 20,54
9 2,32 20,87
10 2,12 21,19
11 1,96 21,52
12 1,82 21,84
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 17,39 17,39
2 9,30 18,59
3 6,31 18,92
4 4,81 19,24
5 3,91 19,57
6 3,32 19,89
7 2,89 20,22
8 2,57 20,54
9 2,32 20,87
10 2,12 21,19
11 1,96 21,52
12 1,82 21,84
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 17,39 17,39
2 9,30 18,59
3 6,31 18,92
4 4,81 19,24
5 3,91 19,57
6 3,32 19,89
7 2,89 20,22
8 2,57 20,54
9 2,32 20,87
10 2,12 21,19
11 1,96 21,52
12 1,82 21,84
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 17,39 17,39
2 9,30 18,59
3 6,31 18,92
4 4,81 19,24
5 3,91 19,57
6 3,32 19,89
7 2,89 20,22
8 2,57 20,54
9 2,32 20,87
10 2,12 21,19
11 1,96 21,52
12 1,82 21,84
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.