Snapmaker

Snapmaker Artisan Standard 3 in 1 Addons

53.022,60 ₺
(10.604,52TL KDV %20)

Snapmaker Artisan Standart 3 in 1 3D yazıcı ile uyumlu olan ve 3 adet modülden oluşan bu Add-on eklenti paketi, Artisan 3 in 1 yazıcı için alabileceğiniz yedek modül paketi veya Artisan'ın sadece 3DP olarak kullanılan versiyonunu bir 3 in 1 yazıcıya dönüştürmek için kullanılabilir.

Snapmaker Artisan için 3'ü 1 arada Eklentiler: 10W Lazer Modülü, 200W CNC Modülü ve Artisan için Muhafaza içerir.

Ürün İçeriği:

  • 1 Adet Snapmaker Artisan Standard 3 in 1 Addons
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 63.627,12 63.627,12
2 33.992,79 67.985,58
3 23.058,47 69.175,40
4 17.591,31 70.365,23
5 14.309,74 71.548,70
6 12.123,09 72.738,52
7 10.220,33 71.542,33
8 9.091,52 72.732,16
9 8.213,55 73.921,99
10 7.511,18 75.111,82
11 6.936,51 76.301,64
12 6.457,62 77.491,47
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 63.627,12 63.627,12
2 33.992,79 67.985,58
3 23.058,47 69.175,40
4 17.591,31 70.365,23
5 14.309,74 71.548,70
6 12.123,09 72.738,52
7 10.220,33 71.542,33
8 9.091,52 72.732,16
9 8.213,55 73.921,99
10 7.511,18 75.111,82
11 6.936,51 76.301,64
12 6.457,62 77.491,47
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 63.627,12 63.627,12
2 33.992,79 67.985,58
3 23.058,47 69.175,40
4 17.591,31 70.365,23
5 14.309,74 71.548,70
6 12.123,09 72.738,52
7 10.220,33 71.542,33
8 9.091,52 72.732,16
9 8.213,55 73.921,99
10 7.511,18 75.111,82
11 6.936,51 76.301,64
12 6.457,62 77.491,47
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 63.627,12 63.627,12
2 33.992,79 67.985,58
3 23.058,47 69.175,40
4 17.591,31 70.365,23
5 14.309,74 71.548,70
6 12.123,09 72.738,52
7 10.220,33 71.542,33
8 9.091,52 72.732,16
9 8.213,55 73.921,99
10 7.511,18 75.111,82
11 6.936,51 76.301,64
12 6.457,62 77.491,47
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 63.627,12 63.627,12
2 33.992,79 67.985,58
3 23.058,47 69.175,40
4 17.591,31 70.365,23
5 14.309,74 71.548,70
6 12.123,09 72.738,52
7 10.220,33 71.542,33
8 9.091,52 72.732,16
9 8.213,55 73.921,99
10 7.511,18 75.111,82
11 6.936,51 76.301,64
12 6.457,62 77.491,47
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 63.627,12 63.627,12
2 33.992,79 67.985,58
3 23.058,47 69.175,40
4 17.591,31 70.365,23
5 14.309,74 71.548,70
6 12.123,09 72.738,52
7 10.220,33 71.542,33
8 9.091,52 72.732,16
9 8.213,55 73.921,99
10 7.511,18 75.111,82
11 6.936,51 76.301,64
12 6.457,62 77.491,47
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 63.627,12 63.627,12
2 33.992,79 67.985,58
3 23.058,47 69.175,40
4 17.591,31 70.365,23
5 14.309,74 71.548,70
6 12.123,09 72.738,52
7 10.220,33 71.542,33
8 9.091,52 72.732,16
9 8.213,55 73.921,99
10 7.511,18 75.111,82
11 6.936,51 76.301,64
12 6.457,62 77.491,47
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 63.627,12 63.627,12
2 33.992,79 67.985,58
3 23.058,47 69.175,40
4 17.591,31 70.365,23
5 14.309,74 71.548,70
6 12.123,09 72.738,52
7 10.220,33 71.542,33
8 9.091,52 72.732,16
9 8.213,55 73.921,99
10 7.511,18 75.111,82
11 6.936,51 76.301,64
12 6.457,62 77.491,47
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 63.627,12 63.627,12
2 33.992,79 67.985,58
3 23.058,47 69.175,40
4 17.591,31 70.365,23
5 14.309,74 71.548,70
6 12.123,09 72.738,52
7 10.220,33 71.542,33
8 9.091,52 72.732,16
9 8.213,55 73.921,99
10 7.511,18 75.111,82
11 6.936,51 76.301,64
12 6.457,62 77.491,47
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.