Snapmaker

Snapmaker Artisan Standard 3 in 1 Addons

54.060,24 ₺
(10.812,05TL KDV %20)

Snapmaker Artisan Standart 3 in 1 3D yazıcı ile uyumlu olan ve 3 adet modülden oluşan bu Add-on eklenti paketi, Artisan 3 in 1 yazıcı için alabileceğiniz yedek modül paketi veya Artisan'ın sadece 3DP olarak kullanılan versiyonunu bir 3 in 1 yazıcıya dönüştürmek için kullanılabilir.

Snapmaker Artisan için 3'ü 1 arada Eklentiler: 10W Lazer Modülü, 200W CNC Modülü ve Artisan için Muhafaza içerir.

Ürün İçeriği:

  • 1 Adet Snapmaker Artisan Standard 3 in 1 Addons
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 64.872,29 64.872,29
2 34.658,02 69.316,04
3 23.509,72 70.529,15
4 17.935,57 71.742,27
5 14.589,78 72.948,89
6 12.360,33 74.162,00
7 10.420,34 72.942,40
8 9.269,44 74.155,51
9 8.374,29 75.368,63
10 7.658,17 76.581,74
11 7.072,26 77.794,85
12 6.584,00 79.007,96
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 64.872,29 64.872,29
2 34.658,02 69.316,04
3 23.509,72 70.529,15
4 17.935,57 71.742,27
5 14.589,78 72.948,89
6 12.360,33 74.162,00
7 10.420,34 72.942,40
8 9.269,44 74.155,51
9 8.374,29 75.368,63
10 7.658,17 76.581,74
11 7.072,26 77.794,85
12 6.584,00 79.007,96
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 64.872,29 64.872,29
2 34.658,02 69.316,04
3 23.509,72 70.529,15
4 17.935,57 71.742,27
5 14.589,78 72.948,89
6 12.360,33 74.162,00
7 10.420,34 72.942,40
8 9.269,44 74.155,51
9 8.374,29 75.368,63
10 7.658,17 76.581,74
11 7.072,26 77.794,85
12 6.584,00 79.007,96
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 64.872,29 64.872,29
2 34.658,02 69.316,04
3 23.509,72 70.529,15
4 17.935,57 71.742,27
5 14.589,78 72.948,89
6 12.360,33 74.162,00
7 10.420,34 72.942,40
8 9.269,44 74.155,51
9 8.374,29 75.368,63
10 7.658,17 76.581,74
11 7.072,26 77.794,85
12 6.584,00 79.007,96
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 64.872,29 64.872,29
2 34.658,02 69.316,04
3 23.509,72 70.529,15
4 17.935,57 71.742,27
5 14.589,78 72.948,89
6 12.360,33 74.162,00
7 10.420,34 72.942,40
8 9.269,44 74.155,51
9 8.374,29 75.368,63
10 7.658,17 76.581,74
11 7.072,26 77.794,85
12 6.584,00 79.007,96
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 64.872,29 64.872,29
2 34.658,02 69.316,04
3 23.509,72 70.529,15
4 17.935,57 71.742,27
5 14.589,78 72.948,89
6 12.360,33 74.162,00
7 10.420,34 72.942,40
8 9.269,44 74.155,51
9 8.374,29 75.368,63
10 7.658,17 76.581,74
11 7.072,26 77.794,85
12 6.584,00 79.007,96
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 64.872,29 64.872,29
2 34.658,02 69.316,04
3 23.509,72 70.529,15
4 17.935,57 71.742,27
5 14.589,78 72.948,89
6 12.360,33 74.162,00
7 10.420,34 72.942,40
8 9.269,44 74.155,51
9 8.374,29 75.368,63
10 7.658,17 76.581,74
11 7.072,26 77.794,85
12 6.584,00 79.007,96
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 64.872,29 64.872,29
2 34.658,02 69.316,04
3 23.509,72 70.529,15
4 17.935,57 71.742,27
5 14.589,78 72.948,89
6 12.360,33 74.162,00
7 10.420,34 72.942,40
8 9.269,44 74.155,51
9 8.374,29 75.368,63
10 7.658,17 76.581,74
11 7.072,26 77.794,85
12 6.584,00 79.007,96
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 64.872,29 64.872,29
2 34.658,02 69.316,04
3 23.509,72 70.529,15
4 17.935,57 71.742,27
5 14.589,78 72.948,89
6 12.360,33 74.162,00
7 10.420,34 72.942,40
8 9.269,44 74.155,51
9 8.374,29 75.368,63
10 7.658,17 76.581,74
11 7.072,26 77.794,85
12 6.584,00 79.007,96
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.