Snapmaker Ray Lazer Gravür ve Kesici - 40W

Snapmaker tarafından sunulan Snapmaker Ray Lazer Gravür ve Kesici - 40W, lazer/CNC ürünü arayan kullanıcılar için ürün özelliklerini, uyumluluk bilgilerini ve teknik ayrıntıları tek yerde sunar. Projenize uygunluğunu aşağıdaki detaylardan inceleyebilirsiniz.

  • Tek geçişte 20 mm Çam ağacı kesimi (40W)
  • Tek geçişte 15 mm Ihlamur Ağacı Kontrplak kesimi (40W)
  • Tek geçişte 10 mm Ihlamur Ağacı Kontrplak kesimi (20W)
  • 400 mm × 600 mm çalışma alanı
  • Endüstriyel sınıf lineer raylar 500 mm'ye kadar çalışma hızını destekler /s
  • FDA tarafından onaylanmış Lazer Sınıfı 1 güvenlik
  • Hava Desteği Luban aracılığıyla kontrol edilebilir
  • Luban'da LightBurn ile uyumlu 1000'den fazla tasarım şablonu ÜCRETSİZ olarak mevcuttur
  • Odaklama Kolu ile kolay odaklama
  • İşi artı işaretiyle hizalayın
  • Lazer Güvenlik Kalkanı
  • Yön tespiti
  • Aşırı ısınma koruması
  • Dahili hızlı değiştirme mekanizması

Uyumluluk:

  • Snapmaker Ray için Muhafaza
  • Hava Temizleme Cihazı
  • 20W ve 40W Lazer Modülü
  • Döner Modül
  • Yaklaşan 2W Kızılötesi Lazer Modülü

Paket İçeriği:

  • 1 x Snapmaker Ray Lazer Gravür ve Kesici - 40W 
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 72.450,00 72.450,00
2 38.728,15 77.456,30
3 26.270,37 78.811,11
4 20.041,48 80.165,93
5 16.302,70 81.513,50
6 13.811,39 82.868,31
7 12.031,88 84.223,13
8 10.697,24 85.577,94
9 9.659,20 86.932,76
10 8.828,76 88.287,57
11 8.149,31 89.642,39
12 7.583,10 90.997,20
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 72.450,00 72.450,00
2 38.728,15 77.456,30
3 26.270,37 78.811,11
4 20.041,48 80.165,93
5 16.302,70 81.513,50
6 13.811,39 82.868,31
7 12.031,88 84.223,13
8 10.697,24 85.577,94
9 9.659,20 86.932,76
10 8.828,76 88.287,57
11 8.149,31 89.642,39
12 7.583,10 90.997,20
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 72.450,00 72.450,00
2 38.728,15 77.456,30
3 26.270,37 78.811,11
4 20.041,48 80.165,93
5 16.302,70 81.513,50
6 13.811,39 82.868,31
7 12.031,88 84.223,13
8 10.697,24 85.577,94
9 9.659,20 86.932,76
10 8.828,76 88.287,57
11 8.149,31 89.642,39
12 7.583,10 90.997,20
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 72.450,00 72.450,00
2 38.706,42 77.412,83
3 26.255,88 78.767,64
4 20.030,62 80.122,46
5 16.294,01 81.470,03
6 13.804,14 82.824,84
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 72.450,00 72.450,00
2 38.728,15 77.456,30
3 26.270,37 78.811,11
4 20.041,48 80.165,93
5 16.302,70 81.513,50
6 13.811,39 82.868,31
7 12.031,88 84.223,13
8 10.697,24 85.577,94
9 9.659,20 86.932,76
10 8.828,76 88.287,57
11 8.149,31 89.642,39
12 7.583,10 90.997,20
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 72.450,00 72.450,00
2 38.728,15 77.456,30
3 26.270,37 78.811,11
4 20.041,48 80.165,93
5 16.302,70 81.513,50
6 13.811,39 82.868,31
7 12.031,88 84.223,13
8 10.697,24 85.577,94
9 9.659,20 86.932,76
10 8.828,76 88.287,57
11 8.149,31 89.642,39
12 7.583,10 90.997,20
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 72.450,00 72.450,00
2 38.728,15 77.456,30
3 26.270,37 78.811,11
4 20.041,48 80.165,93
5 16.302,70 81.513,50
6 13.811,39 82.868,31
7 12.031,88 84.223,13
8 10.697,24 85.577,94
9 9.659,20 86.932,76
10 8.828,76 88.287,57
11 8.149,31 89.642,39
12 7.583,10 90.997,20
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 72.450,00 72.450,00
2 38.728,15 77.456,30
3 26.270,37 78.811,11
4 20.041,48 80.165,93
5 16.302,70 81.513,50
6 13.811,39 82.868,31
7 12.031,88 84.223,13
8 10.697,24 85.577,94
9 9.659,20 86.932,76
10 8.828,76 88.287,57
11 8.149,31 89.642,39
12 7.583,10 90.997,20
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.