Çelik Uçlu El Zımparası - 3D Baskı İçin Uygundur - 10 Adet
Çelik Uçlu El Zımparası - 3D Baskı İçin Uygundur - 10 Adet, El Aletleri ve Bakım Ürünleri arayan kullanıcılar için ürün özelliklerini, uyumluluk bilgilerini ve teknik ayrıntıları tek yerde sunar. Projenize uygunluğunu aşağıdaki detaylardan inceleyebilirsiniz.
Sertleştirilmiş çelik zımparadır. 3D baskı, cam, fayans, taş, altın vb. malzemeleri zımparalamak için özel olarak üretilmiş zımpara setidir. 3D yazıcılardan alınan baskıları zımparalamak için idealdir.
Teknik Özellikler:
- Sertleştirilmiş Çelik Elmas Kaplamalı Zımpara
- Boyut: 3x140mm
- 10 farklı el zımparası bulunmaktadır.
Ürün İçeriği:
- 1 Adet Çelik Uçlu El Zımparası - 3D Baskı İçin Uygundur - 10 Adet
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 231,84 | 231,84 |
| 2 | 123,93 | 247,86 |
| 3 | 84,07 | 252,20 |
| 4 | 64,13 | 256,53 |
| 5 | 52,17 | 260,84 |
| 6 | 44,20 | 265,18 |
| 7 | 38,50 | 269,51 |
| 8 | 34,23 | 273,85 |
| 9 | 30,91 | 278,18 |
| 10 | 28,25 | 282,52 |
| 11 | 26,08 | 286,86 |
| 12 | 24,27 | 291,19 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 231,84 | 231,84 |
| 2 | 123,93 | 247,86 |
| 3 | 84,07 | 252,20 |
| 4 | 64,13 | 256,53 |
| 5 | 52,17 | 260,84 |
| 6 | 44,20 | 265,18 |
| 7 | 38,50 | 269,51 |
| 8 | 34,23 | 273,85 |
| 9 | 30,91 | 278,18 |
| 10 | 28,25 | 282,52 |
| 11 | 26,08 | 286,86 |
| 12 | 24,27 | 291,19 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 231,84 | 231,84 |
| 2 | 123,93 | 247,86 |
| 3 | 84,07 | 252,20 |
| 4 | 64,13 | 256,53 |
| 5 | 52,17 | 260,84 |
| 6 | 44,20 | 265,18 |
| 7 | 38,50 | 269,51 |
| 8 | 34,23 | 273,85 |
| 9 | 30,91 | 278,18 |
| 10 | 28,25 | 282,52 |
| 11 | 26,08 | 286,86 |
| 12 | 24,27 | 291,19 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 231,84 | 231,84 |
| 2 | 123,86 | 247,72 |
| 3 | 84,02 | 252,06 |
| 4 | 64,10 | 256,39 |
| 5 | 52,14 | 260,70 |
| 6 | 44,17 | 265,04 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 231,84 | 231,84 |
| 2 | 123,93 | 247,86 |
| 3 | 84,07 | 252,20 |
| 4 | 64,13 | 256,53 |
| 5 | 52,17 | 260,84 |
| 6 | 44,20 | 265,18 |
| 7 | 38,50 | 269,51 |
| 8 | 34,23 | 273,85 |
| 9 | 30,91 | 278,18 |
| 10 | 28,25 | 282,52 |
| 11 | 26,08 | 286,86 |
| 12 | 24,27 | 291,19 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 231,84 | 231,84 |
| 2 | 123,93 | 247,86 |
| 3 | 84,07 | 252,20 |
| 4 | 64,13 | 256,53 |
| 5 | 52,17 | 260,84 |
| 6 | 44,20 | 265,18 |
| 7 | 38,50 | 269,51 |
| 8 | 34,23 | 273,85 |
| 9 | 30,91 | 278,18 |
| 10 | 28,25 | 282,52 |
| 11 | 26,08 | 286,86 |
| 12 | 24,27 | 291,19 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 231,84 | 231,84 |
| 2 | 123,93 | 247,86 |
| 3 | 84,07 | 252,20 |
| 4 | 64,13 | 256,53 |
| 5 | 52,17 | 260,84 |
| 6 | 44,20 | 265,18 |
| 7 | 38,50 | 269,51 |
| 8 | 34,23 | 273,85 |
| 9 | 30,91 | 278,18 |
| 10 | 28,25 | 282,52 |
| 11 | 26,08 | 286,86 |
| 12 | 24,27 | 291,19 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 231,84 | 231,84 |
| 2 | 123,93 | 247,86 |
| 3 | 84,07 | 252,20 |
| 4 | 64,13 | 256,53 |
| 5 | 52,17 | 260,84 |
| 6 | 44,20 | 265,18 |
| 7 | 38,50 | 269,51 |
| 8 | 34,23 | 273,85 |
| 9 | 30,91 | 278,18 |
| 10 | 28,25 | 282,52 |
| 11 | 26,08 | 286,86 |
| 12 | 24,27 | 291,19 |