Elmas Uçlu El Zımparası - 3D Baskı İçin Uygundur - 5 Adet
Elmas Uçlu El Zımparası - 3D Baskı İçin Uygundur - 5 Adet, El Aletleri ve Bakım Ürünleri arayan kullanıcılar için ürün özelliklerini, uyumluluk bilgilerini ve teknik ayrıntıları tek yerde sunar. Projenize uygunluğunu aşağıdaki detaylardan inceleyebilirsiniz.
Sertleştirilmiş çelik zımparadır. 3D baskı, cam, fayans, taş, altın vb. malzemeleri zımparalamak için özel olarak üretilmiş zımpara setidir. 3D yazıcılardan alınan baskıları zımparalamak için idealdir.
Teknik Özellikler:
- Sertleştirilmiş Çelik Elmas Kaplamalı Zımpara
- Boyut: 3x140mm
- 5 farklı el zımparası bulunmaktadır.
Ürün İçeriği:
- 5 Adet Elmas Uçlu El Zımparası ( Farklı tipte)
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 75,35 | 75,35 |
| 2 | 40,28 | 80,56 |
| 3 | 27,32 | 81,97 |
| 4 | 20,84 | 83,37 |
| 5 | 16,96 | 84,78 |
| 6 | 14,37 | 86,19 |
| 7 | 12,51 | 87,59 |
| 8 | 11,13 | 89,00 |
| 9 | 10,05 | 90,41 |
| 10 | 9,18 | 91,82 |
| 11 | 8,48 | 93,23 |
| 12 | 7,89 | 94,64 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 75,35 | 75,35 |
| 2 | 40,28 | 80,56 |
| 3 | 27,32 | 81,97 |
| 4 | 20,84 | 83,37 |
| 5 | 16,96 | 84,78 |
| 6 | 14,37 | 86,19 |
| 7 | 12,51 | 87,59 |
| 8 | 11,13 | 89,00 |
| 9 | 10,05 | 90,41 |
| 10 | 9,18 | 91,82 |
| 11 | 8,48 | 93,23 |
| 12 | 7,89 | 94,64 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 75,35 | 75,35 |
| 2 | 40,28 | 80,56 |
| 3 | 27,32 | 81,97 |
| 4 | 20,84 | 83,37 |
| 5 | 16,96 | 84,78 |
| 6 | 14,37 | 86,19 |
| 7 | 12,51 | 87,59 |
| 8 | 11,13 | 89,00 |
| 9 | 10,05 | 90,41 |
| 10 | 9,18 | 91,82 |
| 11 | 8,48 | 93,23 |
| 12 | 7,89 | 94,64 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 75,35 | 75,35 |
| 2 | 40,26 | 80,51 |
| 3 | 27,31 | 81,92 |
| 4 | 20,83 | 83,33 |
| 5 | 16,95 | 84,73 |
| 6 | 14,36 | 86,14 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 75,35 | 75,35 |
| 2 | 40,28 | 80,56 |
| 3 | 27,32 | 81,97 |
| 4 | 20,84 | 83,37 |
| 5 | 16,96 | 84,78 |
| 6 | 14,37 | 86,19 |
| 7 | 12,51 | 87,59 |
| 8 | 11,13 | 89,00 |
| 9 | 10,05 | 90,41 |
| 10 | 9,18 | 91,82 |
| 11 | 8,48 | 93,23 |
| 12 | 7,89 | 94,64 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 75,35 | 75,35 |
| 2 | 40,28 | 80,56 |
| 3 | 27,32 | 81,97 |
| 4 | 20,84 | 83,37 |
| 5 | 16,96 | 84,78 |
| 6 | 14,37 | 86,19 |
| 7 | 12,51 | 87,59 |
| 8 | 11,13 | 89,00 |
| 9 | 10,05 | 90,41 |
| 10 | 9,18 | 91,82 |
| 11 | 8,48 | 93,23 |
| 12 | 7,89 | 94,64 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 75,35 | 75,35 |
| 2 | 40,28 | 80,56 |
| 3 | 27,32 | 81,97 |
| 4 | 20,84 | 83,37 |
| 5 | 16,96 | 84,78 |
| 6 | 14,37 | 86,19 |
| 7 | 12,51 | 87,59 |
| 8 | 11,13 | 89,00 |
| 9 | 10,05 | 90,41 |
| 10 | 9,18 | 91,82 |
| 11 | 8,48 | 93,23 |
| 12 | 7,89 | 94,64 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 75,35 | 75,35 |
| 2 | 40,28 | 80,56 |
| 3 | 27,32 | 81,97 |
| 4 | 20,84 | 83,37 |
| 5 | 16,96 | 84,78 |
| 6 | 14,37 | 86,19 |
| 7 | 12,51 | 87,59 |
| 8 | 11,13 | 89,00 |
| 9 | 10,05 | 90,41 |
| 10 | 9,18 | 91,82 |
| 11 | 8,48 | 93,23 |
| 12 | 7,89 | 94,64 |