Bambu Lab X1, X1C, P1S Aktif Karbon Hava Filtresi
Bambu Lab X1, X1C, P1S Aktif Karbon Hava Filtresi, El Aletleri ve Bakım Ürünleri arayan kullanıcılar için ürün özelliklerini, uyumluluk bilgilerini ve teknik ayrıntıları tek yerde sunar. Projenize uygunluğunu aşağıdaki detaylardan inceleyebilirsiniz.
Eriyik ekstrüzyon yazıcıları, ABS, PC, PA ve diğer malzemelerin ısıtma sıcaklığı nispeten yüksek olduğundan ve daha fazla VOC'ye yol açtığından, yazdırma sırasında VOC'ler üretecektir. Daha düşük erime noktasına sahip PLA gibi malzemeler, yazdırma sırasında çok daha az VOC üretir. Bu VOC'ler aktif karbon hava filtresi tarafından emilir.
Talimat:
X1-Carbon, dışarı atılmadan önce muhafazadan gelen havayı filtrelemek için kullanılan bir karbon filtreyle birlikte gelir. İşte bunu nasıl değiştirebileceğiniz:
1. Plastik kapağı çıkarın
2. Karbon filtreyi çıkarmak için hafifçe çekin
3. Yeni karbon filtreyi takın
4. Plastik kapağı takın
Ürün İçeriği:
- 1 Adet Bambu Lab X1, X1C, P1P, P1S Aktif Karbon Hava Filtresi
Teknik Bilgiler
| Ürün Özellikleri Uyumlu 3D Yazıcılar | Bambu Lab P1S,Bambu Lab X1/X1C |
|---|
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 173,88 | 173,88 |
| 2 | 92,95 | 185,90 |
| 3 | 63,05 | 189,15 |
| 4 | 48,10 | 192,40 |
| 5 | 39,13 | 195,63 |
| 6 | 33,15 | 198,88 |
| 7 | 28,88 | 202,14 |
| 8 | 25,67 | 205,39 |
| 9 | 23,18 | 208,64 |
| 10 | 21,19 | 211,89 |
| 11 | 19,56 | 215,14 |
| 12 | 18,20 | 218,39 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 173,88 | 173,88 |
| 2 | 92,95 | 185,90 |
| 3 | 63,05 | 189,15 |
| 4 | 48,10 | 192,40 |
| 5 | 39,13 | 195,63 |
| 6 | 33,15 | 198,88 |
| 7 | 28,88 | 202,14 |
| 8 | 25,67 | 205,39 |
| 9 | 23,18 | 208,64 |
| 10 | 21,19 | 211,89 |
| 11 | 19,56 | 215,14 |
| 12 | 18,20 | 218,39 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 173,88 | 173,88 |
| 2 | 92,95 | 185,90 |
| 3 | 63,05 | 189,15 |
| 4 | 48,10 | 192,40 |
| 5 | 39,13 | 195,63 |
| 6 | 33,15 | 198,88 |
| 7 | 28,88 | 202,14 |
| 8 | 25,67 | 205,39 |
| 9 | 23,18 | 208,64 |
| 10 | 21,19 | 211,89 |
| 11 | 19,56 | 215,14 |
| 12 | 18,20 | 218,39 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 173,88 | 173,88 |
| 2 | 92,90 | 185,79 |
| 3 | 63,01 | 189,04 |
| 4 | 48,07 | 192,29 |
| 5 | 39,11 | 195,53 |
| 6 | 33,13 | 198,78 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 173,88 | 173,88 |
| 2 | 92,95 | 185,90 |
| 3 | 63,05 | 189,15 |
| 4 | 48,10 | 192,40 |
| 5 | 39,13 | 195,63 |
| 6 | 33,15 | 198,88 |
| 7 | 28,88 | 202,14 |
| 8 | 25,67 | 205,39 |
| 9 | 23,18 | 208,64 |
| 10 | 21,19 | 211,89 |
| 11 | 19,56 | 215,14 |
| 12 | 18,20 | 218,39 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 173,88 | 173,88 |
| 2 | 92,95 | 185,90 |
| 3 | 63,05 | 189,15 |
| 4 | 48,10 | 192,40 |
| 5 | 39,13 | 195,63 |
| 6 | 33,15 | 198,88 |
| 7 | 28,88 | 202,14 |
| 8 | 25,67 | 205,39 |
| 9 | 23,18 | 208,64 |
| 10 | 21,19 | 211,89 |
| 11 | 19,56 | 215,14 |
| 12 | 18,20 | 218,39 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 173,88 | 173,88 |
| 2 | 92,95 | 185,90 |
| 3 | 63,05 | 189,15 |
| 4 | 48,10 | 192,40 |
| 5 | 39,13 | 195,63 |
| 6 | 33,15 | 198,88 |
| 7 | 28,88 | 202,14 |
| 8 | 25,67 | 205,39 |
| 9 | 23,18 | 208,64 |
| 10 | 21,19 | 211,89 |
| 11 | 19,56 | 215,14 |
| 12 | 18,20 | 218,39 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 173,88 | 173,88 |
| 2 | 92,95 | 185,90 |
| 3 | 63,05 | 189,15 |
| 4 | 48,10 | 192,40 |
| 5 | 39,13 | 195,63 |
| 6 | 33,15 | 198,88 |
| 7 | 28,88 | 202,14 |
| 8 | 25,67 | 205,39 |
| 9 | 23,18 | 208,64 |
| 10 | 21,19 | 211,89 |
| 11 | 19,56 | 215,14 |
| 12 | 18,20 | 218,39 |
Tükendi, bunlara göz atabilirsiniz
Vakumlu Filament Saklama Poşeti - 5 Poşet
Flashforge AD5X Muhafaza Kiti
Elmas Uçlu El Zımparası - 3D Baskı İçin Uygundur - 5 Adet
Elmas Uçlu El Zımparası - 3D Baskı İçin Uygundur - 10 Adet
Çelik Uçlu El Zımparası - 3D Baskı İçin Uygundur - 10 Adet
Creality K1 Max Aktif Karbon Hava Filtresi
Bambu Lab Filament Kesme Aparatı X2D - Sol - FAC203