SUNLU High Speed PLA Filament Zeytin Yeşili 1.75mm 1kg
Sunlu tarafından sunulan SUNLU High Speed PLA Filament Zeytin Yeşili 1.75mm 1kg, 3D yazıcı filamenti arayan kullanıcılar için ürün özelliklerini, uyumluluk bilgilerini ve teknik ayrıntıları tek yerde sunar. Projenize uygunluğunu aşağıdaki detaylardan inceleyebilirsiniz.
SUNLU High Speed PLA Filament Zeytin Yeşili 1.75mm 1kg, yüksek baskı hızları için optimize edilmiş formülü sayesinde stabil filament akışı ve tutarlı katman yapısı sunar. Düşük tıkanma riski ve dengeli erime performansı ile hızlı baskılarda dahi düzgün yüzey kalitesi sağlar. 1.75 mm çap toleransı ile güvenilir ekstrüzyon sunar ve hem günlük hem de seri üretim odaklı projeler için ideal bir High Speed PLA filament seçeneğidir.
HEX Kodu:#5a6d3d
• HS PLA (High Speed PLA) formülasyonu ile yüksek hızlarda stabil baskı performansı
• Artırılmış akışkanlık sayesinde yüksek volumetrik debide dengeli ekstrüzyon
• Düşük büzülme ve düzgün katman yapısı
• Pürüzsüz yüzey kalitesi ve iyi katman yapışması
• Açık ve kapalı kasa FDM yazıcılar ile geniş uyumluluk
Teknik Özellikler:
- Filament Çapı: 1.75 mm
- Çap Toleransı: ±0.02 mm
- Net Ağırlık: 1 kg
- Malzeme: High Speed PLA
- Baskı Sıcaklığı: 190 – 230 °C
- Tabla Sıcaklığı: 25 – 60 °C
- Önerilen Baskı Hızı: 50 – 300 mm/s
- Maksimum Desteklenen Hız: 350 mm/s (yazıcı ve ayarlara bağlı)
- Katman Yüksekliği: 0.12 – 0.3 mm
- Soğutma Fanı: %50 – %100
- Kurutma Önerisi: 50 °C’de 4 – 6 saat
- Uyumlu Destek Malzemeleri: PVA, BVOH
Ürün İçeriği:
- 1 Adet SUNLU High Speed PLA Filament Zeytin Yeşili 1.75mm 1kg
Teknik Bilgiler
| Ürün Özellikleri Filament Hammaddesi | Hyper PLA |
|---|---|
| Renk | Yeşil |
| Filament Ağırlığı | 1000 gram |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 753,48 | 753,48 |
| 2 | 402,78 | 805,55 |
| 3 | 273,21 | 819,64 |
| 4 | 208,43 | 833,73 |
| 5 | 169,55 | 847,74 |
| 6 | 143,64 | 861,83 |
| 7 | 125,13 | 875,92 |
| 8 | 111,25 | 890,01 |
| 9 | 100,46 | 904,10 |
| 10 | 91,82 | 918,19 |
| 11 | 84,75 | 932,28 |
| 12 | 78,86 | 946,37 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 753,48 | 753,48 |
| 2 | 402,78 | 805,55 |
| 3 | 273,21 | 819,64 |
| 4 | 208,43 | 833,73 |
| 5 | 169,55 | 847,74 |
| 6 | 143,64 | 861,83 |
| 7 | 125,13 | 875,92 |
| 8 | 111,25 | 890,01 |
| 9 | 100,46 | 904,10 |
| 10 | 91,82 | 918,19 |
| 11 | 84,75 | 932,28 |
| 12 | 78,86 | 946,37 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 753,48 | 753,48 |
| 2 | 402,78 | 805,55 |
| 3 | 273,21 | 819,64 |
| 4 | 208,43 | 833,73 |
| 5 | 169,55 | 847,74 |
| 6 | 143,64 | 861,83 |
| 7 | 125,13 | 875,92 |
| 8 | 111,25 | 890,01 |
| 9 | 100,46 | 904,10 |
| 10 | 91,82 | 918,19 |
| 11 | 84,75 | 932,28 |
| 12 | 78,86 | 946,37 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 753,48 | 753,48 |
| 2 | 402,55 | 805,09 |
| 3 | 273,06 | 819,18 |
| 4 | 208,32 | 833,27 |
| 5 | 169,46 | 847,29 |
| 6 | 143,56 | 861,38 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 753,48 | 753,48 |
| 2 | 402,78 | 805,55 |
| 3 | 273,21 | 819,64 |
| 4 | 208,43 | 833,73 |
| 5 | 169,55 | 847,74 |
| 6 | 143,64 | 861,83 |
| 7 | 125,13 | 875,92 |
| 8 | 111,25 | 890,01 |
| 9 | 100,46 | 904,10 |
| 10 | 91,82 | 918,19 |
| 11 | 84,75 | 932,28 |
| 12 | 78,86 | 946,37 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 753,48 | 753,48 |
| 2 | 402,78 | 805,55 |
| 3 | 273,21 | 819,64 |
| 4 | 208,43 | 833,73 |
| 5 | 169,55 | 847,74 |
| 6 | 143,64 | 861,83 |
| 7 | 125,13 | 875,92 |
| 8 | 111,25 | 890,01 |
| 9 | 100,46 | 904,10 |
| 10 | 91,82 | 918,19 |
| 11 | 84,75 | 932,28 |
| 12 | 78,86 | 946,37 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 753,48 | 753,48 |
| 2 | 402,78 | 805,55 |
| 3 | 273,21 | 819,64 |
| 4 | 208,43 | 833,73 |
| 5 | 169,55 | 847,74 |
| 6 | 143,64 | 861,83 |
| 7 | 125,13 | 875,92 |
| 8 | 111,25 | 890,01 |
| 9 | 100,46 | 904,10 |
| 10 | 91,82 | 918,19 |
| 11 | 84,75 | 932,28 |
| 12 | 78,86 | 946,37 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 753,48 | 753,48 |
| 2 | 402,78 | 805,55 |
| 3 | 273,21 | 819,64 |
| 4 | 208,43 | 833,73 |
| 5 | 169,55 | 847,74 |
| 6 | 143,64 | 861,83 |
| 7 | 125,13 | 875,92 |
| 8 | 111,25 | 890,01 |
| 9 | 100,46 | 904,10 |
| 10 | 91,82 | 918,19 |
| 11 | 84,75 | 932,28 |
| 12 | 78,86 | 946,37 |
Tükendi, bunlara göz atabilirsiniz
Marka Filament Hyper PLA - Antik Gold - 1.75mm - 1 Kg
Beta PLA-Matte Filament - Çam Yeşili (Pine) - 1 Kg
Beta PLA-Matte Filament - Çikolata Kahve (Chocolate) - 1 Kg
Beta PLA-Matte Filament - Gök Mavisi (Azure) - 1 Kg