Siyah Pei Kaplı Yay Çeliği Manyetik Tabla - 235x235mm - Çift Yüzlü

Siyah Pei Kaplı Yay Çeliği Manyetik Tabla - 235x235mm - Çift Yüzlü, 3D yazıcı arayan kullanıcılar için ürün özelliklerini, uyumluluk bilgilerini ve teknik ayrıntıları tek yerde sunar. Projenize uygunluğunu aşağıdaki detaylardan inceleyebilirsiniz.

Yay çeliği Siyah Pei kaplı manyetik tabladır. Baskıların tablaya yapışma kabiliyetini çok büyük oranda arttıracaktır. Creality Ender 3, Ender 3 Pro, Ender 3 V2, Ender 3 S1, Ender 3 S1 Pro vb. boyutlardaki 3d yazıcılarla uyumludur.

Çift yüzeyli kaplaması sayesinde iki yüzeyide baskı için kullanılabilir. Bu sayede ürünün kullanım ömrü uzamaktadır. Fiyat/performans pei kaplı manyetik tablalardandır.

Alt manyetik yüzeyi paket içeriğinde bulunmamaktadır.

Teknik Özellikler:

  • Model: Yay Çeliği Manyetik Siyah Pei Tabla
  • Çift yüzeyi de Siyah Pei kaplıdır.
  • Boyut: 235x235mm
  • Baskı bittikten sonra soğumasını bekleyin ve esneterek çok rahat bir şekilde çıkartın.
  • Uyumlu Filamentler: PLA, PLA+, ABS, ABS+, PETG, ASA, TPU vb. filamentlerin tamamaıyla uyumludur.
  • Creality Ender 3, Ender 3 Pro, Ender 3 V2, Ender 3 S1, Ender 3 S1 Pro vb. boyutlardaki 3d yazıcılarla uyumludur.
  • Standart manyetik tablaların erken aşınma olayını ve cam tablaların yapışmama sorununu ortadan kaldırmaktadır.
  • 1 Adet Siyah Pei Kaplı Yay Çeliği Manyetik Tabla - 235x235mm - Çift Yüzlü

Teknik Bilgiler

Ürün Özellikleri Uyumlu 3D YazıcılarCreality Ender 3,Creality Ender 3 Pro,Creality Ender 3 S1,Creality Ender 3 S1 Pro,Creality Ender 3 V2,Creality Ender 5 S1
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.043,28 1.043,28
2 557,69 1.115,37
3 378,29 1.134,88
4 288,60 1.154,39
5 234,76 1.173,79
6 198,88 1.193,30
7 173,26 1.212,81
8 154,04 1.232,32
9 139,09 1.251,83
10 127,13 1.271,34
11 117,35 1.290,85
12 109,20 1.310,36
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.043,28 1.043,28
2 557,69 1.115,37
3 378,29 1.134,88
4 288,60 1.154,39
5 234,76 1.173,79
6 198,88 1.193,30
7 173,26 1.212,81
8 154,04 1.232,32
9 139,09 1.251,83
10 127,13 1.271,34
11 117,35 1.290,85
12 109,20 1.310,36
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.043,28 1.043,28
2 557,69 1.115,37
3 378,29 1.134,88
4 288,60 1.154,39
5 234,76 1.173,79
6 198,88 1.193,30
7 173,26 1.212,81
8 154,04 1.232,32
9 139,09 1.251,83
10 127,13 1.271,34
11 117,35 1.290,85
12 109,20 1.310,36
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.043,28 1.043,28
2 557,37 1.114,74
3 378,08 1.134,25
4 288,44 1.153,76
5 234,63 1.173,17
6 198,78 1.192,68
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.043,28 1.043,28
2 557,69 1.115,37
3 378,29 1.134,88
4 288,60 1.154,39
5 234,76 1.173,79
6 198,88 1.193,30
7 173,26 1.212,81
8 154,04 1.232,32
9 139,09 1.251,83
10 127,13 1.271,34
11 117,35 1.290,85
12 109,20 1.310,36
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.043,28 1.043,28
2 557,69 1.115,37
3 378,29 1.134,88
4 288,60 1.154,39
5 234,76 1.173,79
6 198,88 1.193,30
7 173,26 1.212,81
8 154,04 1.232,32
9 139,09 1.251,83
10 127,13 1.271,34
11 117,35 1.290,85
12 109,20 1.310,36
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.043,28 1.043,28
2 557,69 1.115,37
3 378,29 1.134,88
4 288,60 1.154,39
5 234,76 1.173,79
6 198,88 1.193,30
7 173,26 1.212,81
8 154,04 1.232,32
9 139,09 1.251,83
10 127,13 1.271,34
11 117,35 1.290,85
12 109,20 1.310,36
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.043,28 1.043,28
2 557,69 1.115,37
3 378,29 1.134,88
4 288,60 1.154,39
5 234,76 1.173,79
6 198,88 1.193,30
7 173,26 1.212,81
8 154,04 1.232,32
9 139,09 1.251,83
10 127,13 1.271,34
11 117,35 1.290,85
12 109,20 1.310,36
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.