PolyWood PLA Ahşap Görünümlü Kahverengi Filament 1.75mm 600gr
Polymaker tarafından sunulan PolyWood PLA Ahşap Görünümlü Kahverengi Filament 1.75mm 600gr, 3D yazıcı filamenti arayan kullanıcılar için ürün özelliklerini, uyumluluk bilgilerini ve teknik ayrıntıları tek yerde sunar. Projenize uygunluğunu aşağıdaki detaylardan inceleyebilirsiniz.
Ürün Özellikleri:
- Tür: PLA Ahşap Görünümlü
- Renk: Ahşap
- Çap: 1.75mm
- Ağırlık: 600 gr
- Baskı Sıcaklığı: 190-210°C
- Baskı Hızı: 30-50mm/s
- Tabla Sıcaklığı: 25˚C-60˚C
- Fan: Açık
- Geri Çekme Mesafesi (Direct-Drive Extruder): 3mm
- Geri Çekme Hızı (Direct-Drive Extruder): 40mm/s
- Geri Çekme Mesafesi (Bowden Extruder): 6mm
- Geri Çekme Hızı (Bowden Extruder): 60mm/s
- Önerilen Kurutma Ayarı (Nemliyse): 6 saat boyunca 55˚C sıcaklıkta
Ürün İçeriği:
- 1 Adet PolyWood PLA Ahşap Görünümlü Kahverengi Filament 1.75mm 600gr
Teknik Bilgiler
| Ürün Özellikleri Filament Hammaddesi | PLA/PLA+ |
|---|---|
| Renk | Ahşap |
| Filament Ağırlığı | 600 gram |
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.882,44 | 1.882,44 |
| 2 | 1.006,26 | 2.012,52 |
| 3 | 682,57 | 2.047,72 |
| 4 | 520,73 | 2.082,92 |
| 5 | 423,59 | 2.117,93 |
| 6 | 358,86 | 2.153,13 |
| 7 | 312,62 | 2.188,34 |
| 8 | 277,94 | 2.223,54 |
| 9 | 250,97 | 2.258,74 |
| 10 | 229,39 | 2.293,94 |
| 11 | 211,74 | 2.329,14 |
| 12 | 197,03 | 2.364,34 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.882,44 | 1.882,44 |
| 2 | 1.006,26 | 2.012,52 |
| 3 | 682,57 | 2.047,72 |
| 4 | 520,73 | 2.082,92 |
| 5 | 423,59 | 2.117,93 |
| 6 | 358,86 | 2.153,13 |
| 7 | 312,62 | 2.188,34 |
| 8 | 277,94 | 2.223,54 |
| 9 | 250,97 | 2.258,74 |
| 10 | 229,39 | 2.293,94 |
| 11 | 211,74 | 2.329,14 |
| 12 | 197,03 | 2.364,34 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.882,44 | 1.882,44 |
| 2 | 1.006,26 | 2.012,52 |
| 3 | 682,57 | 2.047,72 |
| 4 | 520,73 | 2.082,92 |
| 5 | 423,59 | 2.117,93 |
| 6 | 358,86 | 2.153,13 |
| 7 | 312,62 | 2.188,34 |
| 8 | 277,94 | 2.223,54 |
| 9 | 250,97 | 2.258,74 |
| 10 | 229,39 | 2.293,94 |
| 11 | 211,74 | 2.329,14 |
| 12 | 197,03 | 2.364,34 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.882,44 | 1.882,44 |
| 2 | 1.005,70 | 2.011,39 |
| 3 | 682,20 | 2.046,59 |
| 4 | 520,45 | 2.081,79 |
| 5 | 423,36 | 2.116,80 |
| 6 | 358,67 | 2.152,01 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.882,44 | 1.882,44 |
| 2 | 1.006,26 | 2.012,52 |
| 3 | 682,57 | 2.047,72 |
| 4 | 520,73 | 2.082,92 |
| 5 | 423,59 | 2.117,93 |
| 6 | 358,86 | 2.153,13 |
| 7 | 312,62 | 2.188,34 |
| 8 | 277,94 | 2.223,54 |
| 9 | 250,97 | 2.258,74 |
| 10 | 229,39 | 2.293,94 |
| 11 | 211,74 | 2.329,14 |
| 12 | 197,03 | 2.364,34 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.882,44 | 1.882,44 |
| 2 | 1.006,26 | 2.012,52 |
| 3 | 682,57 | 2.047,72 |
| 4 | 520,73 | 2.082,92 |
| 5 | 423,59 | 2.117,93 |
| 6 | 358,86 | 2.153,13 |
| 7 | 312,62 | 2.188,34 |
| 8 | 277,94 | 2.223,54 |
| 9 | 250,97 | 2.258,74 |
| 10 | 229,39 | 2.293,94 |
| 11 | 211,74 | 2.329,14 |
| 12 | 197,03 | 2.364,34 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.882,44 | 1.882,44 |
| 2 | 1.006,26 | 2.012,52 |
| 3 | 682,57 | 2.047,72 |
| 4 | 520,73 | 2.082,92 |
| 5 | 423,59 | 2.117,93 |
| 6 | 358,86 | 2.153,13 |
| 7 | 312,62 | 2.188,34 |
| 8 | 277,94 | 2.223,54 |
| 9 | 250,97 | 2.258,74 |
| 10 | 229,39 | 2.293,94 |
| 11 | 211,74 | 2.329,14 |
| 12 | 197,03 | 2.364,34 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.882,44 | 1.882,44 |
| 2 | 1.006,26 | 2.012,52 |
| 3 | 682,57 | 2.047,72 |
| 4 | 520,73 | 2.082,92 |
| 5 | 423,59 | 2.117,93 |
| 6 | 358,86 | 2.153,13 |
| 7 | 312,62 | 2.188,34 |
| 8 | 277,94 | 2.223,54 |
| 9 | 250,97 | 2.258,74 |
| 10 | 229,39 | 2.293,94 |
| 11 | 211,74 | 2.329,14 |
| 12 | 197,03 | 2.364,34 |