PolySonic PLA Pro Yüksek Hızlı Beyaz Filament 1.75mm 1Kg

Ürün Özellikleri:

Tür: PLA Pro Yüksek Hızlı

Renk: Beyaz

Çap: 1.75mm

Ağırlık: 1 KG

Baskı Sıcaklığı (Klasik) : 190˚C - 210˚C

Baskı Sıcaklığı (Yüksek) : 21 0˚C - 230˚C

Baskı Hızı ( Klasik) : 50-100mm/s

Baskı Hızı (Yüksek):100-300mm/s

Tabla Sıcaklığı: 25˚C-60˚C

Fan: Açık

Geri Çekme Mesafesi (Direct-Drive Extruder): 1mm

Geri Çekme Hızı (Direct-Drive Extruder): 20mm/s

Geri Çekme Mesafesi (Bowden Extruder): 3mm

Geri Çekme Hızı (Bowden Extruder): 40mm/s

Önerilen Kurutma Ayarı (Nemliyse): 6 saat boyunca 55˚C sıcaklıkta

Ürün İçeriği:

1 Adet PolySonic PLA Pro Yüksek Hızlı Beyaz Filament 1.75mm 1Kg

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.142,92 1.142,92
2 610,95 1.221,90
3 414,42 1.243,27
4 316,16 1.264,64
5 257,18 1.285,90
6 217,88 1.307,27
7 189,81 1.328,64
8 168,75 1.350,02
9 152,38 1.371,39
10 139,28 1.392,76
11 128,56 1.414,13
12 119,63 1.435,51
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.142,92 1.142,92
2 610,95 1.221,90
3 414,42 1.243,27
4 316,16 1.264,64
5 257,18 1.285,90
6 217,88 1.307,27
7 189,81 1.328,64
8 168,75 1.350,02
9 152,38 1.371,39
10 139,28 1.392,76
11 128,56 1.414,13
12 119,63 1.435,51
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.142,92 1.142,92
2 610,95 1.221,90
3 414,42 1.243,27
4 316,16 1.264,64
5 257,18 1.285,90
6 217,88 1.307,27
7 189,81 1.328,64
8 168,75 1.350,02
9 152,38 1.371,39
10 139,28 1.392,76
11 128,56 1.414,13
12 119,63 1.435,51
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.142,92 1.142,92
2 610,61 1.221,21
3 414,19 1.242,58
4 315,99 1.263,96
5 257,04 1.285,21
6 217,77 1.306,59
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.142,92 1.142,92
2 610,95 1.221,90
3 414,42 1.243,27
4 316,16 1.264,64
5 257,18 1.285,90
6 217,88 1.307,27
7 189,81 1.328,64
8 168,75 1.350,02
9 152,38 1.371,39
10 139,28 1.392,76
11 128,56 1.414,13
12 119,63 1.435,51
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.142,92 1.142,92
2 610,95 1.221,90
3 414,42 1.243,27
4 316,16 1.264,64
5 257,18 1.285,90
6 217,88 1.307,27
7 189,81 1.328,64
8 168,75 1.350,02
9 152,38 1.371,39
10 139,28 1.392,76
11 128,56 1.414,13
12 119,63 1.435,51
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.142,92 1.142,92
2 610,95 1.221,90
3 414,42 1.243,27
4 316,16 1.264,64
5 257,18 1.285,90
6 217,88 1.307,27
7 189,81 1.328,64
8 168,75 1.350,02
9 152,38 1.371,39
10 139,28 1.392,76
11 128,56 1.414,13
12 119,63 1.435,51
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.142,92 1.142,92
2 610,95 1.221,90
3 414,42 1.243,27
4 316,16 1.264,64
5 257,18 1.285,90
6 217,88 1.307,27
7 189,81 1.328,64
8 168,75 1.350,02
9 152,38 1.371,39
10 139,28 1.392,76
11 128,56 1.414,13
12 119,63 1.435,51
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.