PolyLite PETG Yeşil Filament 1.75mm 1Kg
Ürün Özellikleri:
Tür: PETG
Renk: Yeşil
Çap: 1.75mm
Ağırlık: 1 Kg
Baskı Sıcaklığı : 23 0˚C - 240˚C
Baskı Hızı: 30-50mm/s
Tabla Sıcaklığı: 70 ˚C-80˚C
Fan: Kapalı
Geri Çekme Mesafesi (Direct-Drive Extruder): 1 mm
Geri Çekme Hızı (Direct-Drive Extruder): 2 0mm/s
Geri Çekme Mesafesi (Bowden Extruder): 3 mm
Geri Çekme Hızı (Bowden Extruder): 4 0mm/s
Önerilen Kurutma Ayarı (Nemliyse): 6 saat boyunca 65˚C sıcaklıkta
Ürün İçeriği:
1 Adet PolyLite PETG Yeşil Filament 1.75mm 1Kg
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.142,92 | 1.142,92 |
| 2 | 610,95 | 1.221,90 |
| 3 | 414,42 | 1.243,27 |
| 4 | 316,16 | 1.264,64 |
| 5 | 257,18 | 1.285,90 |
| 6 | 217,88 | 1.307,27 |
| 7 | 189,81 | 1.328,64 |
| 8 | 168,75 | 1.350,02 |
| 9 | 152,38 | 1.371,39 |
| 10 | 139,28 | 1.392,76 |
| 11 | 128,56 | 1.414,13 |
| 12 | 119,63 | 1.435,51 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.142,92 | 1.142,92 |
| 2 | 610,95 | 1.221,90 |
| 3 | 414,42 | 1.243,27 |
| 4 | 316,16 | 1.264,64 |
| 5 | 257,18 | 1.285,90 |
| 6 | 217,88 | 1.307,27 |
| 7 | 189,81 | 1.328,64 |
| 8 | 168,75 | 1.350,02 |
| 9 | 152,38 | 1.371,39 |
| 10 | 139,28 | 1.392,76 |
| 11 | 128,56 | 1.414,13 |
| 12 | 119,63 | 1.435,51 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.142,92 | 1.142,92 |
| 2 | 610,95 | 1.221,90 |
| 3 | 414,42 | 1.243,27 |
| 4 | 316,16 | 1.264,64 |
| 5 | 257,18 | 1.285,90 |
| 6 | 217,88 | 1.307,27 |
| 7 | 189,81 | 1.328,64 |
| 8 | 168,75 | 1.350,02 |
| 9 | 152,38 | 1.371,39 |
| 10 | 139,28 | 1.392,76 |
| 11 | 128,56 | 1.414,13 |
| 12 | 119,63 | 1.435,51 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.142,92 | 1.142,92 |
| 2 | 610,61 | 1.221,21 |
| 3 | 414,19 | 1.242,58 |
| 4 | 315,99 | 1.263,96 |
| 5 | 257,04 | 1.285,21 |
| 6 | 217,77 | 1.306,59 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.142,92 | 1.142,92 |
| 2 | 610,95 | 1.221,90 |
| 3 | 414,42 | 1.243,27 |
| 4 | 316,16 | 1.264,64 |
| 5 | 257,18 | 1.285,90 |
| 6 | 217,88 | 1.307,27 |
| 7 | 189,81 | 1.328,64 |
| 8 | 168,75 | 1.350,02 |
| 9 | 152,38 | 1.371,39 |
| 10 | 139,28 | 1.392,76 |
| 11 | 128,56 | 1.414,13 |
| 12 | 119,63 | 1.435,51 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.142,92 | 1.142,92 |
| 2 | 610,95 | 1.221,90 |
| 3 | 414,42 | 1.243,27 |
| 4 | 316,16 | 1.264,64 |
| 5 | 257,18 | 1.285,90 |
| 6 | 217,88 | 1.307,27 |
| 7 | 189,81 | 1.328,64 |
| 8 | 168,75 | 1.350,02 |
| 9 | 152,38 | 1.371,39 |
| 10 | 139,28 | 1.392,76 |
| 11 | 128,56 | 1.414,13 |
| 12 | 119,63 | 1.435,51 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.142,92 | 1.142,92 |
| 2 | 610,95 | 1.221,90 |
| 3 | 414,42 | 1.243,27 |
| 4 | 316,16 | 1.264,64 |
| 5 | 257,18 | 1.285,90 |
| 6 | 217,88 | 1.307,27 |
| 7 | 189,81 | 1.328,64 |
| 8 | 168,75 | 1.350,02 |
| 9 | 152,38 | 1.371,39 |
| 10 | 139,28 | 1.392,76 |
| 11 | 128,56 | 1.414,13 |
| 12 | 119,63 | 1.435,51 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.142,92 | 1.142,92 |
| 2 | 610,95 | 1.221,90 |
| 3 | 414,42 | 1.243,27 |
| 4 | 316,16 | 1.264,64 |
| 5 | 257,18 | 1.285,90 |
| 6 | 217,88 | 1.307,27 |
| 7 | 189,81 | 1.328,64 |
| 8 | 168,75 | 1.350,02 |
| 9 | 152,38 | 1.371,39 |
| 10 | 139,28 | 1.392,76 |
| 11 | 128,56 | 1.414,13 |
| 12 | 119,63 | 1.435,51 |