Nanelab Siyah TPU (Esnek) Filament - 1 Kg - 1.75mm

TPU filamentler esnektir. Bundan dolayı baskı yapacağınız cihazın bu esnek yapıyı basmasına uygun olması gerekmektedir. Özellikle Direct drive tip extruderlar da kolaylıkla baskı alınabilmektedir. Yeni seri cihazların çoğu bu yapıdadır.

Teknik Özellikler:

Model: TPU Flex Filament

Shore: 95A

Renk: Siyah

Çap: 1.75mm

Nozzle Sıcaklığı: 220 °C - 240 °C

Tabla Sıcaklığı: 50 °C - 70 °C

Net Ağırlık: 1000 gram (1 KG)

Baskı alınması zordur.

Yavaş baskı alınır.

Çekme oranı yüksektir ve uzun süreli basınç altında dayanım deformasyon oranı düşüktür.

NOT: Stok durumuna göre karton veya Plastik Makara gelebilir.

Ürün İçeriği:

1 Adet Nanelab Siyah TPU (Esnek) Filament - 1 Kg - 1.75mm

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 985,32 985,32
2 526,71 1.053,41
3 357,28 1.071,83
4 272,57 1.090,26
5 221,72 1.108,58
6 187,84 1.127,01
7 163,63 1.145,43
8 145,48 1.163,86
9 131,37 1.182,29
10 120,07 1.200,71
11 110,83 1.219,14
12 103,13 1.237,56
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 985,32 985,32
2 526,71 1.053,41
3 357,28 1.071,83
4 272,57 1.090,26
5 221,72 1.108,58
6 187,84 1.127,01
7 163,63 1.145,43
8 145,48 1.163,86
9 131,37 1.182,29
10 120,07 1.200,71
11 110,83 1.219,14
12 103,13 1.237,56
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 985,32 985,32
2 526,71 1.053,41
3 357,28 1.071,83
4 272,57 1.090,26
5 221,72 1.108,58
6 187,84 1.127,01
7 163,63 1.145,43
8 145,48 1.163,86
9 131,37 1.182,29
10 120,07 1.200,71
11 110,83 1.219,14
12 103,13 1.237,56
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 985,32 985,32
2 526,41 1.052,81
3 357,08 1.071,24
4 272,42 1.089,67
5 221,60 1.107,99
6 187,74 1.126,42
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 985,32 985,32
2 526,71 1.053,41
3 357,28 1.071,83
4 272,57 1.090,26
5 221,72 1.108,58
6 187,84 1.127,01
7 163,63 1.145,43
8 145,48 1.163,86
9 131,37 1.182,29
10 120,07 1.200,71
11 110,83 1.219,14
12 103,13 1.237,56
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 985,32 985,32
2 526,71 1.053,41
3 357,28 1.071,83
4 272,57 1.090,26
5 221,72 1.108,58
6 187,84 1.127,01
7 163,63 1.145,43
8 145,48 1.163,86
9 131,37 1.182,29
10 120,07 1.200,71
11 110,83 1.219,14
12 103,13 1.237,56
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 985,32 985,32
2 526,71 1.053,41
3 357,28 1.071,83
4 272,57 1.090,26
5 221,72 1.108,58
6 187,84 1.127,01
7 163,63 1.145,43
8 145,48 1.163,86
9 131,37 1.182,29
10 120,07 1.200,71
11 110,83 1.219,14
12 103,13 1.237,56
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 985,32 985,32
2 526,71 1.053,41
3 357,28 1.071,83
4 272,57 1.090,26
5 221,72 1.108,58
6 187,84 1.127,01
7 163,63 1.145,43
8 145,48 1.163,86
9 131,37 1.182,29
10 120,07 1.200,71
11 110,83 1.219,14
12 103,13 1.237,56
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.