Nanelab PLA-CF (Carbon Fiber) Siyah Filament - 1 Kg
Nanelab tarafından sunulan Nanelab PLA-CF (Carbon Fiber) Siyah Filament - 1 Kg, 3D yazıcı filamenti arayan kullanıcılar için ürün özelliklerini, uyumluluk bilgilerini ve teknik ayrıntıları tek yerde sunar. Projenize uygunluğunu aşağıdaki detaylardan inceleyebilirsiniz.
Nanelab firmasının orijinal ürünü olup Carbon fiber katkılı PLA filamenttir.
NOT: Stok durumuna göre karton veya Plastik Makara gelebilir.
- Model: Nanelab PLA Carbon Katkılı Filament
- Renk: Siyah
- Filament Çapı: 1.75mm±0,03 mm
- Density:1.25g/cm³
- Carbon Fiber Oranı: %15
- Yüksek Mukavemet sağlamaktadır.
- Statik elektrik oluşumunu azaltır.
- Hotend Sıcaklığı: 190°C - 210°C
- Tabla(Hotbed) Sıcaklığı: 50°C - 80°C
- Filament Net Ağırlığı: 1 kg
- %100 boşluksuz/baloncuksuzdur.
Ürün İçeriği:
- 1 Adet Nanelab Carbon Fiber PLA-CF Filament - Siyah - 1 Kg
Teknik Bilgiler
| Ürün Özellikleri Filament Hammaddesi | Carbon Fiber Katkılı |
|---|---|
| Renk | Siyah |
| Filament Ağırlığı | 1000 gram |
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 927,36 | 927,36 |
| 2 | 495,72 | 991,44 |
| 3 | 336,26 | 1.008,78 |
| 4 | 256,53 | 1.026,12 |
| 5 | 208,67 | 1.043,37 |
| 6 | 176,79 | 1.060,71 |
| 7 | 154,01 | 1.078,06 |
| 8 | 136,93 | 1.095,40 |
| 9 | 123,64 | 1.112,74 |
| 10 | 113,01 | 1.130,08 |
| 11 | 104,31 | 1.147,42 |
| 12 | 97,06 | 1.164,76 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 927,36 | 927,36 |
| 2 | 495,72 | 991,44 |
| 3 | 336,26 | 1.008,78 |
| 4 | 256,53 | 1.026,12 |
| 5 | 208,67 | 1.043,37 |
| 6 | 176,79 | 1.060,71 |
| 7 | 154,01 | 1.078,06 |
| 8 | 136,93 | 1.095,40 |
| 9 | 123,64 | 1.112,74 |
| 10 | 113,01 | 1.130,08 |
| 11 | 104,31 | 1.147,42 |
| 12 | 97,06 | 1.164,76 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 927,36 | 927,36 |
| 2 | 495,72 | 991,44 |
| 3 | 336,26 | 1.008,78 |
| 4 | 256,53 | 1.026,12 |
| 5 | 208,67 | 1.043,37 |
| 6 | 176,79 | 1.060,71 |
| 7 | 154,01 | 1.078,06 |
| 8 | 136,93 | 1.095,40 |
| 9 | 123,64 | 1.112,74 |
| 10 | 113,01 | 1.130,08 |
| 11 | 104,31 | 1.147,42 |
| 12 | 97,06 | 1.164,76 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 927,36 | 927,36 |
| 2 | 495,44 | 990,88 |
| 3 | 336,08 | 1.008,23 |
| 4 | 256,39 | 1.025,57 |
| 5 | 208,56 | 1.042,82 |
| 6 | 176,69 | 1.060,16 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 927,36 | 927,36 |
| 2 | 495,72 | 991,44 |
| 3 | 336,26 | 1.008,78 |
| 4 | 256,53 | 1.026,12 |
| 5 | 208,67 | 1.043,37 |
| 6 | 176,79 | 1.060,71 |
| 7 | 154,01 | 1.078,06 |
| 8 | 136,93 | 1.095,40 |
| 9 | 123,64 | 1.112,74 |
| 10 | 113,01 | 1.130,08 |
| 11 | 104,31 | 1.147,42 |
| 12 | 97,06 | 1.164,76 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 927,36 | 927,36 |
| 2 | 495,72 | 991,44 |
| 3 | 336,26 | 1.008,78 |
| 4 | 256,53 | 1.026,12 |
| 5 | 208,67 | 1.043,37 |
| 6 | 176,79 | 1.060,71 |
| 7 | 154,01 | 1.078,06 |
| 8 | 136,93 | 1.095,40 |
| 9 | 123,64 | 1.112,74 |
| 10 | 113,01 | 1.130,08 |
| 11 | 104,31 | 1.147,42 |
| 12 | 97,06 | 1.164,76 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 927,36 | 927,36 |
| 2 | 495,72 | 991,44 |
| 3 | 336,26 | 1.008,78 |
| 4 | 256,53 | 1.026,12 |
| 5 | 208,67 | 1.043,37 |
| 6 | 176,79 | 1.060,71 |
| 7 | 154,01 | 1.078,06 |
| 8 | 136,93 | 1.095,40 |
| 9 | 123,64 | 1.112,74 |
| 10 | 113,01 | 1.130,08 |
| 11 | 104,31 | 1.147,42 |
| 12 | 97,06 | 1.164,76 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 927,36 | 927,36 |
| 2 | 495,72 | 991,44 |
| 3 | 336,26 | 1.008,78 |
| 4 | 256,53 | 1.026,12 |
| 5 | 208,67 | 1.043,37 |
| 6 | 176,79 | 1.060,71 |
| 7 | 154,01 | 1.078,06 |
| 8 | 136,93 | 1.095,40 |
| 9 | 123,64 | 1.112,74 |
| 10 | 113,01 | 1.130,08 |
| 11 | 104,31 | 1.147,42 |
| 12 | 97,06 | 1.164,76 |