Flashforge - PPS-CF Siyah Filament 1 Kg
Flashforge tarafından sunulan Flashforge - PPS-CF Siyah Filament 1 Kg, 3D yazıcı filamenti arayan kullanıcılar için ürün özelliklerini, uyumluluk bilgilerini ve teknik ayrıntıları tek yerde sunar. Projenize uygunluğunu aşağıdaki detaylardan inceleyebilirsiniz.
PPS-CF, %10 karbon fiber içeren modifiye edilmiş bir polifenilen sülfür (PPS) olup yüksek sıcaklık dayanımı, düşük nem emilimi, kimyasal direnç ve alev geciktiricilik sunar ve ısıtmasız hazneli FFF 3D yazıcılarda yazdırılabilir. PPS-CF ile yazdırılan modeller mükemmel sertlik ve mukavemet sergiler ve 220℃'ye kadar sürekli kullanıma olanak tanır, ısı sapma sıcaklığı ise 245°C'ye kadardır. Sonuç olarak, boyutsal kararlılığı ve elektriksel özellikleri nem ve sıcaklık değişimlerinden minimum düzeyde etkilenir ve ayrıca alev geciktirici özelliklere sahiptir.
Flashforge - Teknik Doküman
Ürün İçeriği:
- 1 Adet Flashforge - PPS-CF Siyah Filament 1 Kg
Teknik Bilgiler
| Ürün Özellikleri Filament Hammaddesi | Carbon Fiber Katkılı,PPS |
|---|---|
| Renk | Siyah |
| Filament Ağırlığı | 1000 gram |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.280,00 | 5.280,00 |
| 2 | 2.822,43 | 5.644,85 |
| 3 | 1.914,53 | 5.743,58 |
| 4 | 1.460,58 | 5.842,32 |
| 5 | 1.188,11 | 5.940,53 |
| 6 | 1.006,54 | 6.039,26 |
| 7 | 876,86 | 6.138,00 |
| 8 | 779,59 | 6.236,74 |
| 9 | 703,94 | 6.335,47 |
| 10 | 643,42 | 6.434,21 |
| 11 | 593,90 | 6.532,94 |
| 12 | 552,64 | 6.631,68 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.280,00 | 5.280,00 |
| 2 | 2.822,43 | 5.644,85 |
| 3 | 1.914,53 | 5.743,58 |
| 4 | 1.460,58 | 5.842,32 |
| 5 | 1.188,11 | 5.940,53 |
| 6 | 1.006,54 | 6.039,26 |
| 7 | 876,86 | 6.138,00 |
| 8 | 779,59 | 6.236,74 |
| 9 | 703,94 | 6.335,47 |
| 10 | 643,42 | 6.434,21 |
| 11 | 593,90 | 6.532,94 |
| 12 | 552,64 | 6.631,68 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.280,00 | 5.280,00 |
| 2 | 2.822,43 | 5.644,85 |
| 3 | 1.914,53 | 5.743,58 |
| 4 | 1.460,58 | 5.842,32 |
| 5 | 1.188,11 | 5.940,53 |
| 6 | 1.006,54 | 6.039,26 |
| 7 | 876,86 | 6.138,00 |
| 8 | 779,59 | 6.236,74 |
| 9 | 703,94 | 6.335,47 |
| 10 | 643,42 | 6.434,21 |
| 11 | 593,90 | 6.532,94 |
| 12 | 552,64 | 6.631,68 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.280,00 | 5.280,00 |
| 2 | 2.820,84 | 5.641,68 |
| 3 | 1.913,47 | 5.740,42 |
| 4 | 1.459,79 | 5.839,15 |
| 5 | 1.187,47 | 5.937,36 |
| 6 | 1.006,02 | 6.036,10 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.280,00 | 5.280,00 |
| 2 | 2.822,43 | 5.644,85 |
| 3 | 1.914,53 | 5.743,58 |
| 4 | 1.460,58 | 5.842,32 |
| 5 | 1.188,11 | 5.940,53 |
| 6 | 1.006,54 | 6.039,26 |
| 7 | 876,86 | 6.138,00 |
| 8 | 779,59 | 6.236,74 |
| 9 | 703,94 | 6.335,47 |
| 10 | 643,42 | 6.434,21 |
| 11 | 593,90 | 6.532,94 |
| 12 | 552,64 | 6.631,68 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.280,00 | 5.280,00 |
| 2 | 2.822,43 | 5.644,85 |
| 3 | 1.914,53 | 5.743,58 |
| 4 | 1.460,58 | 5.842,32 |
| 5 | 1.188,11 | 5.940,53 |
| 6 | 1.006,54 | 6.039,26 |
| 7 | 876,86 | 6.138,00 |
| 8 | 779,59 | 6.236,74 |
| 9 | 703,94 | 6.335,47 |
| 10 | 643,42 | 6.434,21 |
| 11 | 593,90 | 6.532,94 |
| 12 | 552,64 | 6.631,68 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.280,00 | 5.280,00 |
| 2 | 2.822,43 | 5.644,85 |
| 3 | 1.914,53 | 5.743,58 |
| 4 | 1.460,58 | 5.842,32 |
| 5 | 1.188,11 | 5.940,53 |
| 6 | 1.006,54 | 6.039,26 |
| 7 | 876,86 | 6.138,00 |
| 8 | 779,59 | 6.236,74 |
| 9 | 703,94 | 6.335,47 |
| 10 | 643,42 | 6.434,21 |
| 11 | 593,90 | 6.532,94 |
| 12 | 552,64 | 6.631,68 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.280,00 | 5.280,00 |
| 2 | 2.822,43 | 5.644,85 |
| 3 | 1.914,53 | 5.743,58 |
| 4 | 1.460,58 | 5.842,32 |
| 5 | 1.188,11 | 5.940,53 |
| 6 | 1.006,54 | 6.039,26 |
| 7 | 876,86 | 6.138,00 |
| 8 | 779,59 | 6.236,74 |
| 9 | 703,94 | 6.335,47 |
| 10 | 643,42 | 6.434,21 |
| 11 | 593,90 | 6.532,94 |
| 12 | 552,64 | 6.631,68 |
Tükendi, bunlara göz atabilirsiniz
Marka Filament Hyper PLA - Antik Gold - 1.75mm - 1 Kg
Beta PLA-Matte Filament - Çam Yeşili (Pine) - 1 Kg
Beta PLA-Matte Filament - Çikolata Kahve (Chocolate) - 1 Kg
Beta PLA-Matte Filament - Gök Mavisi (Azure) - 1 Kg
Beta PLA-Matte Filament - Koyu Siyah (Ebony) - 1 Kg