Flashforge - PETG-CF Volkanik Kaya Grisi Filament 1KG
Flashforge tarafından sunulan Flashforge - PETG-CF Volkanik Kaya Grisi Filament 1KG, 3D yazıcı filamenti arayan kullanıcılar için ürün özelliklerini, uyumluluk bilgilerini ve teknik ayrıntıları tek yerde sunar. Projenize uygunluğunu aşağıdaki detaylardan inceleyebilirsiniz.
Flashforge PETG-CF, yüksek dayanım ve aşınma direnci sunan, yüksek performanslı bir 3D yazıcı filamentidir. PETG ve karbon fiber karışımıyla üretilmiştir. Karbon fiberin eklenmesi, malzemenin sadece dayanımını artırmakla kalmaz, aynı zamanda çekme oranını da büyük ölçüde azaltır. Baskı sırasında yalnızca standart bir ısıtmalı tabla yeterlidir (ısıtmalı bir hazne gerekmez). Bu sayede boyutsal olarak stabil, katmanlar arası yapışması güçlü ve yüzeyi düzgün modeller elde edilebilir.
- Baskı Öncesi Kurutma Koşulları: 70°C’de 5 saat (konveksiyonlu fırında)
- Nozul Çapı: φ0.4 / 0.6 mm (φ0.4 mm önerilir)
- Katman Kalınlığı: 0.12 ~ 0.3 mm
- Nozul Sıcaklığı: 200 ~ 240°C
- Tabla Sıcaklığı: 60 ~ 80°C
- Baskı Hızı: 40 ~ 250 mm/s
- Soğutma Fanı: %50 ~ %100
- Geri Çekilme Mesafesi (Retraction): 1 ~ 2 mm
- Geri Çekilme Hızı: 30 ~ 50 mm/s
- Destek Malzemeleri: Kendi kendine destekli (destek gerektirmez)
- Filament Çapı: 1.75 mm
- Baskı ve Saklama Ortamı Nem Koşulları: Oda sıcaklığı ~ 40°C, %20 RH veya daha düşük (kurutucu ile kapalı şekilde saklanmalıdır)
Ürün İçeriği:
- 1 Adet Flashforge - PETG-CF Volkanik Kaya Grisi Filament 1KG
Teknik Bilgiler
| Ürün Özellikleri Filament Hammaddesi | PETG,Carbon Fiber Katkılı |
|---|---|
| Renk | Siyah,Gri |
| Filament Ağırlığı | 1000 gram |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.877,90 | 1.877,90 |
| 2 | 1.003,83 | 2.007,66 |
| 3 | 680,93 | 2.042,78 |
| 4 | 519,48 | 2.077,90 |
| 5 | 422,57 | 2.112,83 |
| 6 | 357,99 | 2.147,94 |
| 7 | 311,87 | 2.183,06 |
| 8 | 277,27 | 2.218,18 |
| 9 | 250,37 | 2.253,29 |
| 10 | 228,84 | 2.288,41 |
| 11 | 211,23 | 2.323,53 |
| 12 | 196,55 | 2.358,64 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.877,90 | 1.877,90 |
| 2 | 1.003,83 | 2.007,66 |
| 3 | 680,93 | 2.042,78 |
| 4 | 519,48 | 2.077,90 |
| 5 | 422,57 | 2.112,83 |
| 6 | 357,99 | 2.147,94 |
| 7 | 311,87 | 2.183,06 |
| 8 | 277,27 | 2.218,18 |
| 9 | 250,37 | 2.253,29 |
| 10 | 228,84 | 2.288,41 |
| 11 | 211,23 | 2.323,53 |
| 12 | 196,55 | 2.358,64 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.877,90 | 1.877,90 |
| 2 | 1.003,83 | 2.007,66 |
| 3 | 680,93 | 2.042,78 |
| 4 | 519,48 | 2.077,90 |
| 5 | 422,57 | 2.112,83 |
| 6 | 357,99 | 2.147,94 |
| 7 | 311,87 | 2.183,06 |
| 8 | 277,27 | 2.218,18 |
| 9 | 250,37 | 2.253,29 |
| 10 | 228,84 | 2.288,41 |
| 11 | 211,23 | 2.323,53 |
| 12 | 196,55 | 2.358,64 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.877,90 | 1.877,90 |
| 2 | 1.003,27 | 2.006,54 |
| 3 | 680,55 | 2.041,65 |
| 4 | 519,19 | 2.076,77 |
| 5 | 422,34 | 2.111,70 |
| 6 | 357,80 | 2.146,82 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.877,90 | 1.877,90 |
| 2 | 1.003,83 | 2.007,66 |
| 3 | 680,93 | 2.042,78 |
| 4 | 519,48 | 2.077,90 |
| 5 | 422,57 | 2.112,83 |
| 6 | 357,99 | 2.147,94 |
| 7 | 311,87 | 2.183,06 |
| 8 | 277,27 | 2.218,18 |
| 9 | 250,37 | 2.253,29 |
| 10 | 228,84 | 2.288,41 |
| 11 | 211,23 | 2.323,53 |
| 12 | 196,55 | 2.358,64 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.877,90 | 1.877,90 |
| 2 | 1.003,83 | 2.007,66 |
| 3 | 680,93 | 2.042,78 |
| 4 | 519,48 | 2.077,90 |
| 5 | 422,57 | 2.112,83 |
| 6 | 357,99 | 2.147,94 |
| 7 | 311,87 | 2.183,06 |
| 8 | 277,27 | 2.218,18 |
| 9 | 250,37 | 2.253,29 |
| 10 | 228,84 | 2.288,41 |
| 11 | 211,23 | 2.323,53 |
| 12 | 196,55 | 2.358,64 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.877,90 | 1.877,90 |
| 2 | 1.003,83 | 2.007,66 |
| 3 | 680,93 | 2.042,78 |
| 4 | 519,48 | 2.077,90 |
| 5 | 422,57 | 2.112,83 |
| 6 | 357,99 | 2.147,94 |
| 7 | 311,87 | 2.183,06 |
| 8 | 277,27 | 2.218,18 |
| 9 | 250,37 | 2.253,29 |
| 10 | 228,84 | 2.288,41 |
| 11 | 211,23 | 2.323,53 |
| 12 | 196,55 | 2.358,64 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.877,90 | 1.877,90 |
| 2 | 1.003,83 | 2.007,66 |
| 3 | 680,93 | 2.042,78 |
| 4 | 519,48 | 2.077,90 |
| 5 | 422,57 | 2.112,83 |
| 6 | 357,99 | 2.147,94 |
| 7 | 311,87 | 2.183,06 |
| 8 | 277,27 | 2.218,18 |
| 9 | 250,37 | 2.253,29 |
| 10 | 228,84 | 2.288,41 |
| 11 | 211,23 | 2.323,53 |
| 12 | 196,55 | 2.358,64 |
Tükendi, bunlara göz atabilirsiniz
Marka Filament Hyper PLA - Antik Gold - 1.75mm - 1 Kg
Beta PLA-Matte Filament - Çam Yeşili (Pine) - 1 Kg
Beta PLA-Matte Filament - Çikolata Kahve (Chocolate) - 1 Kg
Beta PLA-Matte Filament - Gök Mavisi (Azure) - 1 Kg