Flashforge Adventurer 5M ve 5M Pro Geliştirilmiş Hotend Seti
Flashforge Adventurer 5M ve 5M Pro Geliştirilmiş Hotend Seti, 3D yazıcı arayan kullanıcılar için ürün özelliklerini, uyumluluk bilgilerini ve teknik ayrıntıları tek yerde sunar. Projenize uygunluğunu aşağıdaki detaylardan inceleyebilirsiniz.
Flashforge Adventurer 5M / 5M Pro için yükseltme hotendidir.Orijinal Hotend Kiti ile Birebir Uyumludur.Seramik Isıtıcı Fişek Sayesinde Saniyeler İçinde Hotendinizi Isıtabilirsiniz.
Ürün İçeriği:
- 1 Adet Flashforge Adventurer 5M ve 5M Pro Geliştirilmiş Hotend Seti
Not: Ürünü taktıktan sonra yerine oturduğundan emin olmanız ve sıkıca bastırmanız gerekmektedir. Klon ürün olması sebebiyle olası sorunlarda cihazlarınıza zarar vermemesi için ilk baskılarınızı gözetiminiz altında almanız tavsiye edilir.
Teknik Bilgiler
| Ürün Özellikleri Uyumlu 3D Yazıcılar | Flashforge Adventurer 5M ve 5M Pro |
|---|
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 811,44 | 811,44 |
| 2 | 433,76 | 867,51 |
| 3 | 294,23 | 882,68 |
| 4 | 224,47 | 897,86 |
| 5 | 182,59 | 912,95 |
| 6 | 154,69 | 928,13 |
| 7 | 134,76 | 943,30 |
| 8 | 119,81 | 958,47 |
| 9 | 108,18 | 973,65 |
| 10 | 98,88 | 988,82 |
| 11 | 91,27 | 1.003,99 |
| 12 | 84,93 | 1.019,17 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 811,44 | 811,44 |
| 2 | 433,76 | 867,51 |
| 3 | 294,23 | 882,68 |
| 4 | 224,47 | 897,86 |
| 5 | 182,59 | 912,95 |
| 6 | 154,69 | 928,13 |
| 7 | 134,76 | 943,30 |
| 8 | 119,81 | 958,47 |
| 9 | 108,18 | 973,65 |
| 10 | 98,88 | 988,82 |
| 11 | 91,27 | 1.003,99 |
| 12 | 84,93 | 1.019,17 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 811,44 | 811,44 |
| 2 | 433,76 | 867,51 |
| 3 | 294,23 | 882,68 |
| 4 | 224,47 | 897,86 |
| 5 | 182,59 | 912,95 |
| 6 | 154,69 | 928,13 |
| 7 | 134,76 | 943,30 |
| 8 | 119,81 | 958,47 |
| 9 | 108,18 | 973,65 |
| 10 | 98,88 | 988,82 |
| 11 | 91,27 | 1.003,99 |
| 12 | 84,93 | 1.019,17 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 811,44 | 811,44 |
| 2 | 433,51 | 867,02 |
| 3 | 294,07 | 882,20 |
| 4 | 224,34 | 897,37 |
| 5 | 182,49 | 912,46 |
| 6 | 154,61 | 927,64 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 811,44 | 811,44 |
| 2 | 433,76 | 867,51 |
| 3 | 294,23 | 882,68 |
| 4 | 224,47 | 897,86 |
| 5 | 182,59 | 912,95 |
| 6 | 154,69 | 928,13 |
| 7 | 134,76 | 943,30 |
| 8 | 119,81 | 958,47 |
| 9 | 108,18 | 973,65 |
| 10 | 98,88 | 988,82 |
| 11 | 91,27 | 1.003,99 |
| 12 | 84,93 | 1.019,17 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 811,44 | 811,44 |
| 2 | 433,76 | 867,51 |
| 3 | 294,23 | 882,68 |
| 4 | 224,47 | 897,86 |
| 5 | 182,59 | 912,95 |
| 6 | 154,69 | 928,13 |
| 7 | 134,76 | 943,30 |
| 8 | 119,81 | 958,47 |
| 9 | 108,18 | 973,65 |
| 10 | 98,88 | 988,82 |
| 11 | 91,27 | 1.003,99 |
| 12 | 84,93 | 1.019,17 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 811,44 | 811,44 |
| 2 | 433,76 | 867,51 |
| 3 | 294,23 | 882,68 |
| 4 | 224,47 | 897,86 |
| 5 | 182,59 | 912,95 |
| 6 | 154,69 | 928,13 |
| 7 | 134,76 | 943,30 |
| 8 | 119,81 | 958,47 |
| 9 | 108,18 | 973,65 |
| 10 | 98,88 | 988,82 |
| 11 | 91,27 | 1.003,99 |
| 12 | 84,93 | 1.019,17 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 811,44 | 811,44 |
| 2 | 433,76 | 867,51 |
| 3 | 294,23 | 882,68 |
| 4 | 224,47 | 897,86 |
| 5 | 182,59 | 912,95 |
| 6 | 154,69 | 928,13 |
| 7 | 134,76 | 943,30 |
| 8 | 119,81 | 958,47 |
| 9 | 108,18 | 973,65 |
| 10 | 98,88 | 988,82 |
| 11 | 91,27 | 1.003,99 |
| 12 | 84,93 | 1.019,17 |
Tükendi, bunlara göz atabilirsiniz
TZ2.0 Bambu Lab X1, X1C, P1S Hotend Seti
TZ2.0 Bambu Lab X1, X1C Tam Hotend Seti
TZ2.0 Bambu Lab P1P, P1S Tam Hotend Seti
Snapmaker U1 Toolhead Rear Cover - Orijinal
Snapmaker U1 Hotend Seti - Paslanmaz Çelik Nozzle 0.4mm- Orijinal
Snapmaker U1 Assembled Hotend Kit - 0.8mm Nozzle
Snapmaker U1 Assembled Hotend Kit - 0.6mm Nozzle