eSUN PLA+ Plus Filament - Zümrüt Yeşili - 1.75mm 1Kg
eSUN tarafından sunulan eSUN PLA+ Plus Filament - Zümrüt Yeşili - 1.75mm 1Kg, 3D yazıcı filamenti arayan kullanıcılar için ürün özelliklerini, uyumluluk bilgilerini ve teknik ayrıntıları tek yerde sunar. Projenize uygunluğunu aşağıdaki detaylardan inceleyebilirsiniz.
ESun 1.75 mm PLA+ Filament 1 Kg
Dünyanın en iyi filament markalarından biri olarak kabul edilen ESUN filament, sağlamlık, baskı kolaylığı, canlı renkler, toksik olmama ve kötü koku yaymama özellikleri nedeniyle çok tercih edilir. Esun filament çeşitleri, kararlı erime noktası ve tutarlı bir akış için homojen bir çap toleransına sahiptir. Esun pla+ filament fiyatları, standart PLA filamentlere göre biraz daha yüksek gibi görünsede, güvenli kullanımı ve tıkanma gibi sorunlara yol açmadığı için orta vadede daha ekonomik olarak kabul edilebilir. Esun filament çeşitleri, özellikle esun pla plus filamentler Reach ve Rosh sertifikalarına uygun olup gıda teması gereken uygulamalarda güvenle kullanılabilir.
Ürün Özellikleri:
- Filament Türü: PLA+
- Ağırlık: 1 KG
- Renk: Zümrüt Yeşili
- Yoğunluk: 1.243 g/cm³
- Nozzle Sıcaklığı: 210-230ºC
- Tabla Sıcaklığı: 45-60ºC
- Çap: 1.75
- Tolerans: +/- 0.02mm
- 1 Adet eSUN PLA+ Plus Filament - Zümrüt Yeşili - 1.75mm 1Kg
Teknik Bilgiler
| Ürün Özellikleri Filament Hammaddesi | PLA/PLA+ |
|---|---|
| Renk | Yeşil |
| Filament Ağırlığı | 1000 gram |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 753,48 | 753,48 |
| 2 | 402,78 | 805,55 |
| 3 | 273,21 | 819,64 |
| 4 | 208,43 | 833,73 |
| 5 | 169,55 | 847,74 |
| 6 | 143,64 | 861,83 |
| 7 | 125,13 | 875,92 |
| 8 | 111,25 | 890,01 |
| 9 | 100,46 | 904,10 |
| 10 | 91,82 | 918,19 |
| 11 | 84,75 | 932,28 |
| 12 | 78,86 | 946,37 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 753,48 | 753,48 |
| 2 | 402,78 | 805,55 |
| 3 | 273,21 | 819,64 |
| 4 | 208,43 | 833,73 |
| 5 | 169,55 | 847,74 |
| 6 | 143,64 | 861,83 |
| 7 | 125,13 | 875,92 |
| 8 | 111,25 | 890,01 |
| 9 | 100,46 | 904,10 |
| 10 | 91,82 | 918,19 |
| 11 | 84,75 | 932,28 |
| 12 | 78,86 | 946,37 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 753,48 | 753,48 |
| 2 | 402,78 | 805,55 |
| 3 | 273,21 | 819,64 |
| 4 | 208,43 | 833,73 |
| 5 | 169,55 | 847,74 |
| 6 | 143,64 | 861,83 |
| 7 | 125,13 | 875,92 |
| 8 | 111,25 | 890,01 |
| 9 | 100,46 | 904,10 |
| 10 | 91,82 | 918,19 |
| 11 | 84,75 | 932,28 |
| 12 | 78,86 | 946,37 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 753,48 | 753,48 |
| 2 | 402,55 | 805,09 |
| 3 | 273,06 | 819,18 |
| 4 | 208,32 | 833,27 |
| 5 | 169,46 | 847,29 |
| 6 | 143,56 | 861,38 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 753,48 | 753,48 |
| 2 | 402,78 | 805,55 |
| 3 | 273,21 | 819,64 |
| 4 | 208,43 | 833,73 |
| 5 | 169,55 | 847,74 |
| 6 | 143,64 | 861,83 |
| 7 | 125,13 | 875,92 |
| 8 | 111,25 | 890,01 |
| 9 | 100,46 | 904,10 |
| 10 | 91,82 | 918,19 |
| 11 | 84,75 | 932,28 |
| 12 | 78,86 | 946,37 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 753,48 | 753,48 |
| 2 | 402,78 | 805,55 |
| 3 | 273,21 | 819,64 |
| 4 | 208,43 | 833,73 |
| 5 | 169,55 | 847,74 |
| 6 | 143,64 | 861,83 |
| 7 | 125,13 | 875,92 |
| 8 | 111,25 | 890,01 |
| 9 | 100,46 | 904,10 |
| 10 | 91,82 | 918,19 |
| 11 | 84,75 | 932,28 |
| 12 | 78,86 | 946,37 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 753,48 | 753,48 |
| 2 | 402,78 | 805,55 |
| 3 | 273,21 | 819,64 |
| 4 | 208,43 | 833,73 |
| 5 | 169,55 | 847,74 |
| 6 | 143,64 | 861,83 |
| 7 | 125,13 | 875,92 |
| 8 | 111,25 | 890,01 |
| 9 | 100,46 | 904,10 |
| 10 | 91,82 | 918,19 |
| 11 | 84,75 | 932,28 |
| 12 | 78,86 | 946,37 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 753,48 | 753,48 |
| 2 | 402,78 | 805,55 |
| 3 | 273,21 | 819,64 |
| 4 | 208,43 | 833,73 |
| 5 | 169,55 | 847,74 |
| 6 | 143,64 | 861,83 |
| 7 | 125,13 | 875,92 |
| 8 | 111,25 | 890,01 |
| 9 | 100,46 | 904,10 |
| 10 | 91,82 | 918,19 |
| 11 | 84,75 | 932,28 |
| 12 | 78,86 | 946,37 |
Tükendi, bunlara göz atabilirsiniz
Marka Filament Hyper PLA - Antik Gold - 1.75mm - 1 Kg
Beta PLA-Matte Filament - Çam Yeşili (Pine) - 1 Kg
Beta PLA-Matte Filament - Çikolata Kahve (Chocolate) - 1 Kg
Beta PLA-Matte Filament - Gök Mavisi (Azure) - 1 Kg