eSUN Hyper PLA+ Filament - Kemik Beyazı - 1.75mm 1Kg
eSUN tarafından sunulan eSUN Hyper PLA+ Filament - Kemik Beyazı - 1.75mm 1Kg, 3D yazıcı filamenti arayan kullanıcılar için ürün özelliklerini, uyumluluk bilgilerini ve teknik ayrıntıları tek yerde sunar. Projenize uygunluğunu aşağıdaki detaylardan inceleyebilirsiniz.
Hızlı baskı, çabuk eriyip soğuyabilen malzemeler gerektirir.Ancak malzemenin erime ve soğuma hızını dengelemek için hızlı teknikler kullanılarak basılan malzemelerin fiziksel özelliklerinde genellikle bir miktar düşüş yaşanır.Hızlı baskı koşullarında üstün mekanik performansa sahip 3D baskılı ürünler sağlamak amacıyla çeşitli hızlı formülasyonlar üzerinde çok sayıda test gerçekleştirdik. Sonuç olarak, yüksek hızlı baskıya uyum sağlamak üzere özel olarak tasarlanmış ve gelişmiş dayanıklılık sunan, ePLA+HS olarak da bilinen ePLA+HS'yi seçici olarak seçtik.
- Daha güçlü dayanıklılık
- Hızlı yazdırma
- Mükemmel basılabilirlik
- Çizgiler kolayca kırılgan ve kırılmaz
ePLA+HS Özellikleri:
- Yoğunluk (g/cm³): 1.24
- Isı Bozulma Sıcaklığı (°C, 0,045MPa): 54 (5/10)
- Akış Endeksi (g/10dk): 5.2 (190°C/2.16kg)
- Çekme Dayanımı (MPa) (Z): 32
- Kopma Uzaması (%) (Z): 2.8
- Eğilme Dayanımı (MPa) (XY): 83
- Eğilme Modülü (MPa) (XY): 2900
- IZOD Darbe Dayanımı (kJ/m²) (XY): 5.6
- Dayanıklılık: 4/10
- Baskı Yapılabilirlik: 9/10
- Ekstrüder Sıcaklığı (°C): 210 - 230°C (Tavsiye Edilen Sıcaklık: 215°C)
- Tabla Sıcaklığı (°C): 45 - 60°C
- Fan Hızı: %100
- Baskı Hızı: 50 - 300 mm/s
- Isıtmalı Tabla: Opsiyonel
- Tavsiye Edilen Baskı Yüzeyleri: Maskeleme Kağıdı, PVP Katı Yapıştırıcı, PEI
Ürün İçeriği:
- 1 Adet eSUN Hyper PLA+ Filament Kemik Beyazı 1.75mm 1Kg
Teknik Bilgiler
| Ürün Özellikleri Filament Hammaddesi | Hyper PLA |
|---|---|
| Renk | Beyaz |
| Filament Ağırlığı | 1000 gram |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 811,44 | 811,44 |
| 2 | 433,76 | 867,51 |
| 3 | 294,23 | 882,68 |
| 4 | 224,47 | 897,86 |
| 5 | 182,59 | 912,95 |
| 6 | 154,69 | 928,13 |
| 7 | 134,76 | 943,30 |
| 8 | 119,81 | 958,47 |
| 9 | 108,18 | 973,65 |
| 10 | 98,88 | 988,82 |
| 11 | 91,27 | 1.003,99 |
| 12 | 84,93 | 1.019,17 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 811,44 | 811,44 |
| 2 | 433,76 | 867,51 |
| 3 | 294,23 | 882,68 |
| 4 | 224,47 | 897,86 |
| 5 | 182,59 | 912,95 |
| 6 | 154,69 | 928,13 |
| 7 | 134,76 | 943,30 |
| 8 | 119,81 | 958,47 |
| 9 | 108,18 | 973,65 |
| 10 | 98,88 | 988,82 |
| 11 | 91,27 | 1.003,99 |
| 12 | 84,93 | 1.019,17 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 811,44 | 811,44 |
| 2 | 433,76 | 867,51 |
| 3 | 294,23 | 882,68 |
| 4 | 224,47 | 897,86 |
| 5 | 182,59 | 912,95 |
| 6 | 154,69 | 928,13 |
| 7 | 134,76 | 943,30 |
| 8 | 119,81 | 958,47 |
| 9 | 108,18 | 973,65 |
| 10 | 98,88 | 988,82 |
| 11 | 91,27 | 1.003,99 |
| 12 | 84,93 | 1.019,17 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 811,44 | 811,44 |
| 2 | 433,51 | 867,02 |
| 3 | 294,07 | 882,20 |
| 4 | 224,34 | 897,37 |
| 5 | 182,49 | 912,46 |
| 6 | 154,61 | 927,64 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 811,44 | 811,44 |
| 2 | 433,76 | 867,51 |
| 3 | 294,23 | 882,68 |
| 4 | 224,47 | 897,86 |
| 5 | 182,59 | 912,95 |
| 6 | 154,69 | 928,13 |
| 7 | 134,76 | 943,30 |
| 8 | 119,81 | 958,47 |
| 9 | 108,18 | 973,65 |
| 10 | 98,88 | 988,82 |
| 11 | 91,27 | 1.003,99 |
| 12 | 84,93 | 1.019,17 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 811,44 | 811,44 |
| 2 | 433,76 | 867,51 |
| 3 | 294,23 | 882,68 |
| 4 | 224,47 | 897,86 |
| 5 | 182,59 | 912,95 |
| 6 | 154,69 | 928,13 |
| 7 | 134,76 | 943,30 |
| 8 | 119,81 | 958,47 |
| 9 | 108,18 | 973,65 |
| 10 | 98,88 | 988,82 |
| 11 | 91,27 | 1.003,99 |
| 12 | 84,93 | 1.019,17 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 811,44 | 811,44 |
| 2 | 433,76 | 867,51 |
| 3 | 294,23 | 882,68 |
| 4 | 224,47 | 897,86 |
| 5 | 182,59 | 912,95 |
| 6 | 154,69 | 928,13 |
| 7 | 134,76 | 943,30 |
| 8 | 119,81 | 958,47 |
| 9 | 108,18 | 973,65 |
| 10 | 98,88 | 988,82 |
| 11 | 91,27 | 1.003,99 |
| 12 | 84,93 | 1.019,17 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 811,44 | 811,44 |
| 2 | 433,76 | 867,51 |
| 3 | 294,23 | 882,68 |
| 4 | 224,47 | 897,86 |
| 5 | 182,59 | 912,95 |
| 6 | 154,69 | 928,13 |
| 7 | 134,76 | 943,30 |
| 8 | 119,81 | 958,47 |
| 9 | 108,18 | 973,65 |
| 10 | 98,88 | 988,82 |
| 11 | 91,27 | 1.003,99 |
| 12 | 84,93 | 1.019,17 |
Tükendi, bunlara göz atabilirsiniz
Marka Filament Hyper PLA - Antik Gold - 1.75mm - 1 Kg
Beta PLA-Matte Filament - Çam Yeşili (Pine) - 1 Kg
Beta PLA-Matte Filament - Çikolata Kahve (Chocolate) - 1 Kg
Beta PLA-Matte Filament - Gök Mavisi (Azure) - 1 Kg