ELEGOO Standart Rapid (Hızlı) Reçine - Gri - 1Kg
Elegoo tarafından sunulan ELEGOO Standart Rapid (Hızlı) Reçine - Gri - 1Kg, 3D baskı reçinesi arayan kullanıcılar için ürün özelliklerini, uyumluluk bilgilerini ve teknik ayrıntıları tek yerde sunar. Projenize uygunluğunu aşağıdaki detaylardan inceleyebilirsiniz.
Hızlı Fotokürleme YeteneğiRAPID 405nm reçinemiz, pozlama süresi 0.5-1.8 saniye kadar kısa olan hızlı fotokürleme yeteneğine sahiptir. Bu, ACF salınım filmi ve Saturn 3 Ultra ve Mars 4 Ultra makinelerimizi kullandığınızda 3 kat daha hızlı baskı hızı sağlar, üretkenliği arttırır ve zamanınızı tasarruf eder.
- Yüksek Hassasiyetli Reçine
ELEGOO standart fotopolimer reçinesi, güçlü bir arka plan ışığına karşı koyma yeteneğine sahiptir, böylece basılı modellerin yüzeyinde fazla reçine bırakılmaz, her bir modelin pürüzsüz bir yüzey dokusu, net bir doku ve ince detaylarla basılmasını sağlar.
- İyi Prototip Etkisi
3D yazıvı reçinemiz iyi bir kalıplama etkisi sağlar, bu da reçinenin modeli hızla nüfuz edebilmesi ve hızla şekil alabilmesi demektir 3D basılmış nesnelerin mükemmel boyut toleransı, pürüzsüz bir yüzey, ince doku ve detaylarla sonuçlanmasını sağlar.
- Yüksek Uyumluluk
Çoğu LCD 3D ve bazı DLP yazılarla uyumludur. Yüksek hızlı LCD 3D yazıcılar için özel olarak tasarlanmış olup, Saturn 3 Ultra, Mars 4 Ultra ile birleştirildiğinde daha önce hiç olmadığı kadar pürüzsüz ve verimli bir baskı deneyimi elde edersiniz.
- Geniş Uygulama Alanı
Board oyunu minyatürlerinden endüstriyel parçalara kadar geniş bir uygulama alanına sahiptir. Ayrıca 3D CAD tasarım çalışmalarınızı yazdırmak ve bir fikri gerçeğe dönüştürmek için de kullanabilirsiniz. Tek sınırlama hayal gücünüzdür. Hemen yazdırın ve ELEGOO ile hayallerinizi gerçeğe dönüştürün.
- 1 Adet ELEGOO Standart Rapid (Hızlı) Reçine Gri 1Kg
Teknik Bilgiler
| Ürün Özellikleri Reçine Türü | Standart |
|---|---|
| Renk | Gri |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.738,80 | 1.738,80 |
| 2 | 929,48 | 1.858,95 |
| 3 | 630,49 | 1.891,47 |
| 4 | 481,00 | 1.923,98 |
| 5 | 391,26 | 1.956,32 |
| 6 | 331,47 | 1.988,84 |
| 7 | 288,77 | 2.021,36 |
| 8 | 256,73 | 2.053,87 |
| 9 | 231,82 | 2.086,39 |
| 10 | 211,89 | 2.118,90 |
| 11 | 195,58 | 2.151,42 |
| 12 | 181,99 | 2.183,93 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.738,80 | 1.738,80 |
| 2 | 929,48 | 1.858,95 |
| 3 | 630,49 | 1.891,47 |
| 4 | 481,00 | 1.923,98 |
| 5 | 391,26 | 1.956,32 |
| 6 | 331,47 | 1.988,84 |
| 7 | 288,77 | 2.021,36 |
| 8 | 256,73 | 2.053,87 |
| 9 | 231,82 | 2.086,39 |
| 10 | 211,89 | 2.118,90 |
| 11 | 195,58 | 2.151,42 |
| 12 | 181,99 | 2.183,93 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.738,80 | 1.738,80 |
| 2 | 929,48 | 1.858,95 |
| 3 | 630,49 | 1.891,47 |
| 4 | 481,00 | 1.923,98 |
| 5 | 391,26 | 1.956,32 |
| 6 | 331,47 | 1.988,84 |
| 7 | 288,77 | 2.021,36 |
| 8 | 256,73 | 2.053,87 |
| 9 | 231,82 | 2.086,39 |
| 10 | 211,89 | 2.118,90 |
| 11 | 195,58 | 2.151,42 |
| 12 | 181,99 | 2.183,93 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.738,80 | 1.738,80 |
| 2 | 928,96 | 1.857,91 |
| 3 | 630,14 | 1.890,42 |
| 4 | 480,74 | 1.922,94 |
| 5 | 391,06 | 1.955,28 |
| 6 | 331,30 | 1.987,80 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.738,80 | 1.738,80 |
| 2 | 929,48 | 1.858,95 |
| 3 | 630,49 | 1.891,47 |
| 4 | 481,00 | 1.923,98 |
| 5 | 391,26 | 1.956,32 |
| 6 | 331,47 | 1.988,84 |
| 7 | 288,77 | 2.021,36 |
| 8 | 256,73 | 2.053,87 |
| 9 | 231,82 | 2.086,39 |
| 10 | 211,89 | 2.118,90 |
| 11 | 195,58 | 2.151,42 |
| 12 | 181,99 | 2.183,93 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.738,80 | 1.738,80 |
| 2 | 929,48 | 1.858,95 |
| 3 | 630,49 | 1.891,47 |
| 4 | 481,00 | 1.923,98 |
| 5 | 391,26 | 1.956,32 |
| 6 | 331,47 | 1.988,84 |
| 7 | 288,77 | 2.021,36 |
| 8 | 256,73 | 2.053,87 |
| 9 | 231,82 | 2.086,39 |
| 10 | 211,89 | 2.118,90 |
| 11 | 195,58 | 2.151,42 |
| 12 | 181,99 | 2.183,93 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.738,80 | 1.738,80 |
| 2 | 929,48 | 1.858,95 |
| 3 | 630,49 | 1.891,47 |
| 4 | 481,00 | 1.923,98 |
| 5 | 391,26 | 1.956,32 |
| 6 | 331,47 | 1.988,84 |
| 7 | 288,77 | 2.021,36 |
| 8 | 256,73 | 2.053,87 |
| 9 | 231,82 | 2.086,39 |
| 10 | 211,89 | 2.118,90 |
| 11 | 195,58 | 2.151,42 |
| 12 | 181,99 | 2.183,93 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.738,80 | 1.738,80 |
| 2 | 929,48 | 1.858,95 |
| 3 | 630,49 | 1.891,47 |
| 4 | 481,00 | 1.923,98 |
| 5 | 391,26 | 1.956,32 |
| 6 | 331,47 | 1.988,84 |
| 7 | 288,77 | 2.021,36 |
| 8 | 256,73 | 2.053,87 |
| 9 | 231,82 | 2.086,39 |
| 10 | 211,89 | 2.118,90 |
| 11 | 195,58 | 2.151,42 |
| 12 | 181,99 | 2.183,93 |
Tükendi, bunlara göz atabilirsiniz
Anycubic - Clear(Şeffaf) - Suyla Yıkanabilir Reçine (Water-Wash Resin+) - 1 Kg - SSX2CL
Anycubic ABS-Like Reçine Pro 2 - Şeffaf (Clear) - 1 Kg
Anycubic - HD Gri - Suyla Yıkanabilir Reçine (Water-Wash Resin+) - 1 Kg - SSX2HG
Anycubic ABS-Like Reçine 2.0 - Bej - 1 Kg - SABL2BG
Anycubic ABS-Like Reçine 2.0 - Dumanlı Siyah - 1 Kg
Anycubic ABS-Like Reçine 2.0 - HD Gri - 1 Kg - SABL2HG
Anycubic DLP Craftsman Reçine - Bej - 1 Kg - SDHLBG