Elegoo Standart Fotopolimer Reçine - Siyah - 1 Kg
Düşük Büzülme, Yüksek Hassasiyet: Fotopolimer reçine, kürleme sırasında hacim büzülmesini minimuma indirerek son derece pürüzsüz yüzeyli ve yüksek doğrulukta modeller elde etmenizi sağlar.
Hızlı Kürlenme, Kararlı Performans: 405 nm hızlı reçine, akışkan yapısı sayesinde baskı süresini belirgin şekilde kısaltır. Dengeli formülü ve uygun sertliği sayesinde sorunsuz ve güvenilir baskılar sunar.
Canlı ve Doygun Renkler: Yüksek kaliteli pigmentler ve foto başlatıcılar baskılarınıza sanat eseri gibi canlı ve saf bir renk etkisi kazandırır.
Geniş Uyumluluk: Başarılı performansı sayesinde çoğu LCD/DLP 3D yazıcıyla uyumludur ve özellikle LCD 3D yazıcılarda en iyi sonucu verir.
Güvenli Ambalaj: Sızdırmaz şişe koruyucu balonlu poşet ve şık kutu ambalaj sayesinde reçinenin taşınma ve saklama sırasında güvenle korunmasını sağlar.
Ürün İçeriği:
1 Adet Elegoo Standart Fotopolimer Reçine - Siyah - 1 Kg
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 810,00 | 810,00 |
| 2 | 432,99 | 865,97 |
| 3 | 293,71 | 881,12 |
| 4 | 224,07 | 896,27 |
| 5 | 182,27 | 911,33 |
| 6 | 154,41 | 926,48 |
| 7 | 134,52 | 941,63 |
| 8 | 119,60 | 956,77 |
| 9 | 107,99 | 971,92 |
| 10 | 98,71 | 987,07 |
| 11 | 91,11 | 1.002,21 |
| 12 | 84,78 | 1.017,36 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 810,00 | 810,00 |
| 2 | 432,99 | 865,97 |
| 3 | 293,71 | 881,12 |
| 4 | 224,07 | 896,27 |
| 5 | 182,27 | 911,33 |
| 6 | 154,41 | 926,48 |
| 7 | 134,52 | 941,63 |
| 8 | 119,60 | 956,77 |
| 9 | 107,99 | 971,92 |
| 10 | 98,71 | 987,07 |
| 11 | 91,11 | 1.002,21 |
| 12 | 84,78 | 1.017,36 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 810,00 | 810,00 |
| 2 | 432,99 | 865,97 |
| 3 | 293,71 | 881,12 |
| 4 | 224,07 | 896,27 |
| 5 | 182,27 | 911,33 |
| 6 | 154,41 | 926,48 |
| 7 | 134,52 | 941,63 |
| 8 | 119,60 | 956,77 |
| 9 | 107,99 | 971,92 |
| 10 | 98,71 | 987,07 |
| 11 | 91,11 | 1.002,21 |
| 12 | 84,78 | 1.017,36 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 810,00 | 810,00 |
| 2 | 432,75 | 865,49 |
| 3 | 293,54 | 880,63 |
| 4 | 223,95 | 895,78 |
| 5 | 182,17 | 910,85 |
| 6 | 154,33 | 925,99 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 810,00 | 810,00 |
| 2 | 432,99 | 865,97 |
| 3 | 293,71 | 881,12 |
| 4 | 224,07 | 896,27 |
| 5 | 182,27 | 911,33 |
| 6 | 154,41 | 926,48 |
| 7 | 134,52 | 941,63 |
| 8 | 119,60 | 956,77 |
| 9 | 107,99 | 971,92 |
| 10 | 98,71 | 987,07 |
| 11 | 91,11 | 1.002,21 |
| 12 | 84,78 | 1.017,36 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 810,00 | 810,00 |
| 2 | 432,99 | 865,97 |
| 3 | 293,71 | 881,12 |
| 4 | 224,07 | 896,27 |
| 5 | 182,27 | 911,33 |
| 6 | 154,41 | 926,48 |
| 7 | 134,52 | 941,63 |
| 8 | 119,60 | 956,77 |
| 9 | 107,99 | 971,92 |
| 10 | 98,71 | 987,07 |
| 11 | 91,11 | 1.002,21 |
| 12 | 84,78 | 1.017,36 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 810,00 | 810,00 |
| 2 | 432,99 | 865,97 |
| 3 | 293,71 | 881,12 |
| 4 | 224,07 | 896,27 |
| 5 | 182,27 | 911,33 |
| 6 | 154,41 | 926,48 |
| 7 | 134,52 | 941,63 |
| 8 | 119,60 | 956,77 |
| 9 | 107,99 | 971,92 |
| 10 | 98,71 | 987,07 |
| 11 | 91,11 | 1.002,21 |
| 12 | 84,78 | 1.017,36 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 810,00 | 810,00 |
| 2 | 432,99 | 865,97 |
| 3 | 293,71 | 881,12 |
| 4 | 224,07 | 896,27 |
| 5 | 182,27 | 911,33 |
| 6 | 154,41 | 926,48 |
| 7 | 134,52 | 941,63 |
| 8 | 119,60 | 956,77 |
| 9 | 107,99 | 971,92 |
| 10 | 98,71 | 987,07 |
| 11 | 91,11 | 1.002,21 |
| 12 | 84,78 | 1.017,36 |
Tükendi, bunlara göz atabilirsiniz
Anycubic - Clear(Şeffaf) - Suyla Yıkanabilir Reçine (Water-Wash Resin+) - 1 Kg - SSX2CL
Anycubic ABS-Like Reçine 2.0 - Bej - 1 Kg - SABL2BG
Anycubic ABS-Like Reçine 2.0 - Dumanlı Siyah - 1 Kg
Anycubic Standart Reçine UV - Smoky Siyah - 1 Kg
Nanelab ABS-Like Pro2 Reçine - Şeffaf Yeşil - 1 Kg