ELEGOO ABS Like Fotopolimer Reçine - Beyaz - 1Kg
Elegoo tarafından sunulan ELEGOO ABS Like Fotopolimer Reçine - Beyaz - 1Kg, 3D baskı reçinesi arayan kullanıcılar için ürün özelliklerini, uyumluluk bilgilerini ve teknik ayrıntıları tek yerde sunar. Projenize uygunluğunu aşağıdaki detaylardan inceleyebilirsiniz.
- Düşük Büzülme ve Yüksek Hassasiyet
ELEGOO fotopolimer reçine, Fotokürleme işlemi sırasında hacim büzülmesini azaltmak için özel olarak tasarlanmıştır, bu da baskı modelinin pürüzsüz yüzeyli yüksek hassasiyetini sağlar.
- Hızlı Kürleme ve Yüksek İstikrar
ELEGOO 405nm Hızlı Reçine, mükemmel akışkanlığıyla baskı süresini önemli ölçüde azaltmak için tasarlanmıştır.
Bu arada mükemmel stabilitesi ve uygun sertliği, sorunsuz bir baskı deneyimini ve başarılı baskıyı garanti eder.
- Parlak ve Çarpıcı Renkler
ELEGOO UV-Kürleme reçinesinin içindeki yüksek kaliteli pigmentler ve foto-başlatıcılar sayesinde, reçineyle basılan modeller tıpkı bir sanat eseri gibi çok saf ve çarpıcı bir renk efektine sahiptir.
- Yüksek Uyumluluk
Olağanüstü performansları göz önüne alındığında, ELEGOO standart reçine çoğu DLP/LCD 3D yazıcı
için uygundur. LCD 3D Yazıcılarla en iyi şekilde çalışır.
- Geniş Uygulama Alanı
Masa oyunu minyatürlerinden endüstriyel parça ve bileşenlere kadar geniş bir uygulama alanına sahiptir.
Ayrıca 3D CAD tasarım çalışmalarınızı basmak ve onu bir fikirden gerçeğe dönüştürmek için de kullanabilirsiniz.
Tek sınırlama senin hayal gücün. Şimdi yazdırın ve ELEGOO ile devam edin!
- 1 Adet ELEGOO ABS Like Fotopolimer Reçine Beyaz 1Kg
Teknik Bilgiler
| Ürün Özellikleri Reçine Türü | ABS-Like |
|---|---|
| Renk | Beyaz |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.275,12 | 1.275,12 |
| 2 | 681,62 | 1.363,23 |
| 3 | 462,36 | 1.387,08 |
| 4 | 352,73 | 1.410,92 |
| 5 | 286,93 | 1.434,64 |
| 6 | 243,08 | 1.458,48 |
| 7 | 211,76 | 1.482,33 |
| 8 | 188,27 | 1.506,17 |
| 9 | 170,00 | 1.530,02 |
| 10 | 155,39 | 1.553,86 |
| 11 | 143,43 | 1.577,71 |
| 12 | 133,46 | 1.601,55 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.275,12 | 1.275,12 |
| 2 | 681,62 | 1.363,23 |
| 3 | 462,36 | 1.387,08 |
| 4 | 352,73 | 1.410,92 |
| 5 | 286,93 | 1.434,64 |
| 6 | 243,08 | 1.458,48 |
| 7 | 211,76 | 1.482,33 |
| 8 | 188,27 | 1.506,17 |
| 9 | 170,00 | 1.530,02 |
| 10 | 155,39 | 1.553,86 |
| 11 | 143,43 | 1.577,71 |
| 12 | 133,46 | 1.601,55 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.275,12 | 1.275,12 |
| 2 | 681,62 | 1.363,23 |
| 3 | 462,36 | 1.387,08 |
| 4 | 352,73 | 1.410,92 |
| 5 | 286,93 | 1.434,64 |
| 6 | 243,08 | 1.458,48 |
| 7 | 211,76 | 1.482,33 |
| 8 | 188,27 | 1.506,17 |
| 9 | 170,00 | 1.530,02 |
| 10 | 155,39 | 1.553,86 |
| 11 | 143,43 | 1.577,71 |
| 12 | 133,46 | 1.601,55 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.275,12 | 1.275,12 |
| 2 | 681,24 | 1.362,47 |
| 3 | 462,10 | 1.386,31 |
| 4 | 352,54 | 1.410,16 |
| 5 | 286,77 | 1.433,87 |
| 6 | 242,95 | 1.457,72 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.275,12 | 1.275,12 |
| 2 | 681,62 | 1.363,23 |
| 3 | 462,36 | 1.387,08 |
| 4 | 352,73 | 1.410,92 |
| 5 | 286,93 | 1.434,64 |
| 6 | 243,08 | 1.458,48 |
| 7 | 211,76 | 1.482,33 |
| 8 | 188,27 | 1.506,17 |
| 9 | 170,00 | 1.530,02 |
| 10 | 155,39 | 1.553,86 |
| 11 | 143,43 | 1.577,71 |
| 12 | 133,46 | 1.601,55 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.275,12 | 1.275,12 |
| 2 | 681,62 | 1.363,23 |
| 3 | 462,36 | 1.387,08 |
| 4 | 352,73 | 1.410,92 |
| 5 | 286,93 | 1.434,64 |
| 6 | 243,08 | 1.458,48 |
| 7 | 211,76 | 1.482,33 |
| 8 | 188,27 | 1.506,17 |
| 9 | 170,00 | 1.530,02 |
| 10 | 155,39 | 1.553,86 |
| 11 | 143,43 | 1.577,71 |
| 12 | 133,46 | 1.601,55 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.275,12 | 1.275,12 |
| 2 | 681,62 | 1.363,23 |
| 3 | 462,36 | 1.387,08 |
| 4 | 352,73 | 1.410,92 |
| 5 | 286,93 | 1.434,64 |
| 6 | 243,08 | 1.458,48 |
| 7 | 211,76 | 1.482,33 |
| 8 | 188,27 | 1.506,17 |
| 9 | 170,00 | 1.530,02 |
| 10 | 155,39 | 1.553,86 |
| 11 | 143,43 | 1.577,71 |
| 12 | 133,46 | 1.601,55 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.275,12 | 1.275,12 |
| 2 | 681,62 | 1.363,23 |
| 3 | 462,36 | 1.387,08 |
| 4 | 352,73 | 1.410,92 |
| 5 | 286,93 | 1.434,64 |
| 6 | 243,08 | 1.458,48 |
| 7 | 211,76 | 1.482,33 |
| 8 | 188,27 | 1.506,17 |
| 9 | 170,00 | 1.530,02 |
| 10 | 155,39 | 1.553,86 |
| 11 | 143,43 | 1.577,71 |
| 12 | 133,46 | 1.601,55 |
Tükendi, bunlara göz atabilirsiniz
Anycubic - Clear(Şeffaf) - Suyla Yıkanabilir Reçine (Water-Wash Resin+) - 1 Kg - SSX2CL
Anycubic ABS-Like Reçine Pro 2 - Şeffaf (Clear) - 1 Kg
Anycubic - HD Gri - Suyla Yıkanabilir Reçine (Water-Wash Resin+) - 1 Kg - SSX2HG
Anycubic ABS-Like Reçine 2.0 - Bej - 1 Kg - SABL2BG
Anycubic ABS-Like Reçine 2.0 - Dumanlı Siyah - 1 Kg
Anycubic ABS-Like Reçine 2.0 - HD Gri - 1 Kg - SABL2HG
Anycubic DLP Craftsman Reçine - Bej - 1 Kg - SDHLBG