Creality K2 Pro Çift Taraflı Cold Tabla - 310x325mm

Creality K2 Pro Çift Taraflı Cold Tabla - 310x325mm, 3D yazıcı arayan kullanıcılar için ürün özelliklerini, uyumluluk bilgilerini ve teknik ayrıntıları tek yerde sunar. Projenize uygunluğunu aşağıdaki detaylardan inceleyebilirsiniz.

Creality K2 Pro Çift Taraflı Cold Tabla  çift taraflı kullanıma sahip özel kaplaması sayesinde baskı verimliliğini artırır. Her iki yüzeyi de aktif olarak kullanılabildiği için tabla ömrü uzar ve kesintisiz baskı imkânı sunar. Soğuk yüzey yapısı, özellikle PLA gibi filamentlerde güçlü ilk katman tutunması sağlarken baskı sonrası parçaların kolayca ayrılmasına yardımcı olur.

Yay çeliği gövdesi sayesinde esnek yapı sunar; baskı tamamlandığında tabla hafifçe bükülerek parçalar zahmetsizce çıkarılabilir. Günlük kullanım, seri baskılar ve temiz alt yüzey isteyen kullanıcılar için ideal bir çözümdür.

Ürün İçeriği:

  • 1 Adet Creality K2 Pro Çift Taraflı Cold Tabla - 310x325mm
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.738,80 1.738,80
2 929,48 1.858,95
3 630,49 1.891,47
4 481,00 1.923,98
5 391,26 1.956,32
6 331,47 1.988,84
7 288,77 2.021,36
8 256,73 2.053,87
9 231,82 2.086,39
10 211,89 2.118,90
11 195,58 2.151,42
12 181,99 2.183,93
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.738,80 1.738,80
2 929,48 1.858,95
3 630,49 1.891,47
4 481,00 1.923,98
5 391,26 1.956,32
6 331,47 1.988,84
7 288,77 2.021,36
8 256,73 2.053,87
9 231,82 2.086,39
10 211,89 2.118,90
11 195,58 2.151,42
12 181,99 2.183,93
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.738,80 1.738,80
2 929,48 1.858,95
3 630,49 1.891,47
4 481,00 1.923,98
5 391,26 1.956,32
6 331,47 1.988,84
7 288,77 2.021,36
8 256,73 2.053,87
9 231,82 2.086,39
10 211,89 2.118,90
11 195,58 2.151,42
12 181,99 2.183,93
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.738,80 1.738,80
2 928,96 1.857,91
3 630,14 1.890,42
4 480,74 1.922,94
5 391,06 1.955,28
6 331,30 1.987,80
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.738,80 1.738,80
2 929,48 1.858,95
3 630,49 1.891,47
4 481,00 1.923,98
5 391,26 1.956,32
6 331,47 1.988,84
7 288,77 2.021,36
8 256,73 2.053,87
9 231,82 2.086,39
10 211,89 2.118,90
11 195,58 2.151,42
12 181,99 2.183,93
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.738,80 1.738,80
2 929,48 1.858,95
3 630,49 1.891,47
4 481,00 1.923,98
5 391,26 1.956,32
6 331,47 1.988,84
7 288,77 2.021,36
8 256,73 2.053,87
9 231,82 2.086,39
10 211,89 2.118,90
11 195,58 2.151,42
12 181,99 2.183,93
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.738,80 1.738,80
2 929,48 1.858,95
3 630,49 1.891,47
4 481,00 1.923,98
5 391,26 1.956,32
6 331,47 1.988,84
7 288,77 2.021,36
8 256,73 2.053,87
9 231,82 2.086,39
10 211,89 2.118,90
11 195,58 2.151,42
12 181,99 2.183,93
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.738,80 1.738,80
2 929,48 1.858,95
3 630,49 1.891,47
4 481,00 1.923,98
5 391,26 1.956,32
6 331,47 1.988,84
7 288,77 2.021,36
8 256,73 2.053,87
9 231,82 2.086,39
10 211,89 2.118,90
11 195,58 2.151,42
12 181,99 2.183,93
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.