Creality K1C - K1 Max QS Hotend Full Seti - Orijinal
Creality tarafından sunulan Creality K1C - K1 Max QS Hotend Full Seti - Orijinal, 3D yazıcı arayan kullanıcılar için ürün özelliklerini, uyumluluk bilgilerini ve teknik ayrıntıları tek yerde sunar. Projenize uygunluğunu aşağıdaki detaylardan inceleyebilirsiniz.
Creality K1C ve yeni seri K1 Max vb. 3d yazıcılarla uyumlu QS hotend setidir. Orijinal yeni versiyon Quick Swap full hotend setidir.
Not: Bu ürünün cihazınızın hotend adaptör kartında bulunan konnektör ile uyumlu olduğunu teyit ediniz. 2023/2024 yılına ait cihazlar genellikle JST, 2025 yılına ait cihazlar genellikle XHB konnektöre sahiptir. Şu an incelemekte olduğunuz ürün JST konnektöre sahiptir.
Teknik Özellikler:
- Marka: Creality
- P/N: 4001030133
- Creality K1C, K1 Max Seramik Isıtıcılı QS hotend kiti
- Sıcaklık Dayanımı: 300°C
- Baskı hızı: 600mm/sn
- Uç kısmı sertleştirilmiş çeliktir.
- Nozzle Çapı: 0.4mm
- Seramik Isıtıcı Gücü: 60W
- Filament Çapı: 1.75mm
- Ağırlık: 20 gram
Ürün İçeriği:
- 1 Adet Creality K1C - K1 Max QS Hotend Full Seti - Orijinal
Not: Hotend setleri parçaların bir arada gelmesi için birleştirilerek gönderilmektedir. Cihazınıza montajlamadan önce barel, nozul, blok, sensör ve ısıtıcı gibi parçaların iyice sıkıldığından emin olunuz.
Teknik Bilgiler
| Ürün Özellikleri Uyumlu 3D Yazıcılar | Creality K1 MAX,Creality K1C |
|---|
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.144,52 | 2.144,52 |
| 2 | 1.146,36 | 2.292,71 |
| 3 | 777,60 | 2.332,81 |
| 4 | 593,23 | 2.372,91 |
| 5 | 482,56 | 2.412,80 |
| 6 | 408,82 | 2.452,90 |
| 7 | 356,14 | 2.493,00 |
| 8 | 316,64 | 2.533,11 |
| 9 | 285,91 | 2.573,21 |
| 10 | 261,33 | 2.613,31 |
| 11 | 241,22 | 2.653,41 |
| 12 | 224,46 | 2.693,52 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.144,52 | 2.144,52 |
| 2 | 1.146,36 | 2.292,71 |
| 3 | 777,60 | 2.332,81 |
| 4 | 593,23 | 2.372,91 |
| 5 | 482,56 | 2.412,80 |
| 6 | 408,82 | 2.452,90 |
| 7 | 356,14 | 2.493,00 |
| 8 | 316,64 | 2.533,11 |
| 9 | 285,91 | 2.573,21 |
| 10 | 261,33 | 2.613,31 |
| 11 | 241,22 | 2.653,41 |
| 12 | 224,46 | 2.693,52 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.144,52 | 2.144,52 |
| 2 | 1.146,36 | 2.292,71 |
| 3 | 777,60 | 2.332,81 |
| 4 | 593,23 | 2.372,91 |
| 5 | 482,56 | 2.412,80 |
| 6 | 408,82 | 2.452,90 |
| 7 | 356,14 | 2.493,00 |
| 8 | 316,64 | 2.533,11 |
| 9 | 285,91 | 2.573,21 |
| 10 | 261,33 | 2.613,31 |
| 11 | 241,22 | 2.653,41 |
| 12 | 224,46 | 2.693,52 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.144,52 | 2.144,52 |
| 2 | 1.145,71 | 2.291,42 |
| 3 | 777,17 | 2.331,52 |
| 4 | 592,91 | 2.371,62 |
| 5 | 482,30 | 2.411,51 |
| 6 | 408,60 | 2.451,62 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.144,52 | 2.144,52 |
| 2 | 1.146,36 | 2.292,71 |
| 3 | 777,60 | 2.332,81 |
| 4 | 593,23 | 2.372,91 |
| 5 | 482,56 | 2.412,80 |
| 6 | 408,82 | 2.452,90 |
| 7 | 356,14 | 2.493,00 |
| 8 | 316,64 | 2.533,11 |
| 9 | 285,91 | 2.573,21 |
| 10 | 261,33 | 2.613,31 |
| 11 | 241,22 | 2.653,41 |
| 12 | 224,46 | 2.693,52 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.144,52 | 2.144,52 |
| 2 | 1.146,36 | 2.292,71 |
| 3 | 777,60 | 2.332,81 |
| 4 | 593,23 | 2.372,91 |
| 5 | 482,56 | 2.412,80 |
| 6 | 408,82 | 2.452,90 |
| 7 | 356,14 | 2.493,00 |
| 8 | 316,64 | 2.533,11 |
| 9 | 285,91 | 2.573,21 |
| 10 | 261,33 | 2.613,31 |
| 11 | 241,22 | 2.653,41 |
| 12 | 224,46 | 2.693,52 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.144,52 | 2.144,52 |
| 2 | 1.146,36 | 2.292,71 |
| 3 | 777,60 | 2.332,81 |
| 4 | 593,23 | 2.372,91 |
| 5 | 482,56 | 2.412,80 |
| 6 | 408,82 | 2.452,90 |
| 7 | 356,14 | 2.493,00 |
| 8 | 316,64 | 2.533,11 |
| 9 | 285,91 | 2.573,21 |
| 10 | 261,33 | 2.613,31 |
| 11 | 241,22 | 2.653,41 |
| 12 | 224,46 | 2.693,52 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.144,52 | 2.144,52 |
| 2 | 1.146,36 | 2.292,71 |
| 3 | 777,60 | 2.332,81 |
| 4 | 593,23 | 2.372,91 |
| 5 | 482,56 | 2.412,80 |
| 6 | 408,82 | 2.452,90 |
| 7 | 356,14 | 2.493,00 |
| 8 | 316,64 | 2.533,11 |
| 9 | 285,91 | 2.573,21 |
| 10 | 261,33 | 2.613,31 |
| 11 | 241,22 | 2.653,41 |
| 12 | 224,46 | 2.693,52 |
Tükendi, bunlara göz atabilirsiniz
TZ2.0 Bambu Lab X1, X1C, P1S Hotend Seti
TZ2.0 Bambu Lab X1, X1C Tam Hotend Seti
TZ2.0 Bambu Lab P1P, P1S Tam Hotend Seti
Snapmaker U1 Toolhead Rear Cover - Orijinal
Snapmaker U1 Hotend Seti - Paslanmaz Çelik Nozzle 0.4mm- Orijinal
Snapmaker U1 Assembled Hotend Kit - 0.8mm Nozzle
Snapmaker U1 Assembled Hotend Kit - 0.6mm Nozzle