Creality K1 Pei + PET Kaplı Yay Çeliği Manyetik Tabla - 235x235mm - Çift Yüzlü
Creality K1 Pei + PET Kaplı Yay Çeliği Manyetik Tabla - 235x235mm - Çift Yüzlü, 3D yazıcı arayan kullanıcılar için ürün özelliklerini, uyumluluk bilgilerini ve teknik ayrıntıları tek yerde sunar. Projenize uygunluğunu aşağıdaki detaylardan inceleyebilirsiniz.
Bir yüzeyi Pei, bir yüzeyi PET kaplı yay çeliği manyetik tabladır. Baskıların tablaya yapışma kabiliyetini çok büyük oranda arttıracaktır. Creality K1 başta olmak üzere, Cr-10 Se, Ender 3 V3 Se, Ender 3 V3 KE, Ender 3, Ender 3 Pro, Ender 3 V2, Ender 3 S1, Ender 3 S1 Pro vb. boyutlardaki 3d yazıcılarla uyumludur.
Çift yüzeyli kaplaması sayesinde iki yüzeyide baskı için kullanılabilir. Bu sayede ürünün kullanım ömrü uzamaktadır.
Çentikli yapısı sayesinde tabla üzerine montajı oldukça rahattır.
Ürün içeriğinde Alt Manyetik yüzey bulunmamaktadır. Sadece üst yüzey bulunmaktadır.
Teknik Özellikler:
- Model: Yay Çeliği Manyetik Pei + PET Tabla
- Kaplama: Bir Yüzeyi Pei, bir yüzeyi PET
- Boyut: 235x235mm
- Baskı bittikten sonra soğumasını bekleyin ve esneterek çok rahat bir şekilde çıkartın.
- Uyumlu Filamentler: PLA, PLA+, ABS, ABS+, PETG, ASA vb. filamentlerin tamamıyla uyumludur.
- Creality K1, Cr-10 Se, Ender 3 V3 Se, Ender 3 V3 KE, Ender 3, Ender 3 Pro, Ender 3 V2, Ender 3 S1, Ender 3 S1 Pro vb. boyutlardaki 3d yazıcılarla uyumludur.
- Standart manyetik tablaların erken aşınma olayını ve cam tablaların yapışmama sorununu ortadan kaldırmaktadır.
- Hızlı cihazlarda pritt yapışıtıcı kullanılması önerilmektedir.
- Çentik yapısı olduğuna dikkat ediniz.
- PET tarafında çıkan baskılarda baskı zemini oldukça pürüzsüzdür.
Ürün İçeriği:
- 1 Adet Creality K1 Pei + PET Kaplı Yay Çeliği Manyetik Tabla - 235x235mm - Çift Yüzlü
Teknik Bilgiler
| Ürün Özellikleri Uyumlu 3D Yazıcılar | Creality CR 10 SE,Creality Ender 3,Creality Ender 3 Max Neo,Creality Ender 3 Neo,Creality Ender 3 Pro,Creality Ender 3 S1,Creality Ender 3 S1 Pro,Creality Ender 3 V2,Creality Ender 3 V2 Neo,Creality Ender 3 V3,Creality Ender 3 V3 SE,Creality Ender-3 V3 KE,Creality K1,Creality K1C |
|---|
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.043,28 | 1.043,28 |
| 2 | 557,69 | 1.115,37 |
| 3 | 378,29 | 1.134,88 |
| 4 | 288,60 | 1.154,39 |
| 5 | 234,76 | 1.173,79 |
| 6 | 198,88 | 1.193,30 |
| 7 | 173,26 | 1.212,81 |
| 8 | 154,04 | 1.232,32 |
| 9 | 139,09 | 1.251,83 |
| 10 | 127,13 | 1.271,34 |
| 11 | 117,35 | 1.290,85 |
| 12 | 109,20 | 1.310,36 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.043,28 | 1.043,28 |
| 2 | 557,69 | 1.115,37 |
| 3 | 378,29 | 1.134,88 |
| 4 | 288,60 | 1.154,39 |
| 5 | 234,76 | 1.173,79 |
| 6 | 198,88 | 1.193,30 |
| 7 | 173,26 | 1.212,81 |
| 8 | 154,04 | 1.232,32 |
| 9 | 139,09 | 1.251,83 |
| 10 | 127,13 | 1.271,34 |
| 11 | 117,35 | 1.290,85 |
| 12 | 109,20 | 1.310,36 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.043,28 | 1.043,28 |
| 2 | 557,69 | 1.115,37 |
| 3 | 378,29 | 1.134,88 |
| 4 | 288,60 | 1.154,39 |
| 5 | 234,76 | 1.173,79 |
| 6 | 198,88 | 1.193,30 |
| 7 | 173,26 | 1.212,81 |
| 8 | 154,04 | 1.232,32 |
| 9 | 139,09 | 1.251,83 |
| 10 | 127,13 | 1.271,34 |
| 11 | 117,35 | 1.290,85 |
| 12 | 109,20 | 1.310,36 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.043,28 | 1.043,28 |
| 2 | 557,37 | 1.114,74 |
| 3 | 378,08 | 1.134,25 |
| 4 | 288,44 | 1.153,76 |
| 5 | 234,63 | 1.173,17 |
| 6 | 198,78 | 1.192,68 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.043,28 | 1.043,28 |
| 2 | 557,69 | 1.115,37 |
| 3 | 378,29 | 1.134,88 |
| 4 | 288,60 | 1.154,39 |
| 5 | 234,76 | 1.173,79 |
| 6 | 198,88 | 1.193,30 |
| 7 | 173,26 | 1.212,81 |
| 8 | 154,04 | 1.232,32 |
| 9 | 139,09 | 1.251,83 |
| 10 | 127,13 | 1.271,34 |
| 11 | 117,35 | 1.290,85 |
| 12 | 109,20 | 1.310,36 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.043,28 | 1.043,28 |
| 2 | 557,69 | 1.115,37 |
| 3 | 378,29 | 1.134,88 |
| 4 | 288,60 | 1.154,39 |
| 5 | 234,76 | 1.173,79 |
| 6 | 198,88 | 1.193,30 |
| 7 | 173,26 | 1.212,81 |
| 8 | 154,04 | 1.232,32 |
| 9 | 139,09 | 1.251,83 |
| 10 | 127,13 | 1.271,34 |
| 11 | 117,35 | 1.290,85 |
| 12 | 109,20 | 1.310,36 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.043,28 | 1.043,28 |
| 2 | 557,69 | 1.115,37 |
| 3 | 378,29 | 1.134,88 |
| 4 | 288,60 | 1.154,39 |
| 5 | 234,76 | 1.173,79 |
| 6 | 198,88 | 1.193,30 |
| 7 | 173,26 | 1.212,81 |
| 8 | 154,04 | 1.232,32 |
| 9 | 139,09 | 1.251,83 |
| 10 | 127,13 | 1.271,34 |
| 11 | 117,35 | 1.290,85 |
| 12 | 109,20 | 1.310,36 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.043,28 | 1.043,28 |
| 2 | 557,69 | 1.115,37 |
| 3 | 378,29 | 1.134,88 |
| 4 | 288,60 | 1.154,39 |
| 5 | 234,76 | 1.173,79 |
| 6 | 198,88 | 1.193,30 |
| 7 | 173,26 | 1.212,81 |
| 8 | 154,04 | 1.232,32 |
| 9 | 139,09 | 1.251,83 |
| 10 | 127,13 | 1.271,34 |
| 11 | 117,35 | 1.290,85 |
| 12 | 109,20 | 1.310,36 |
Tükendi, bunlara göz atabilirsiniz
Snapmaker U1 Heated Bed Kit - Orijinal
Snapmaker U1 Glacier Blue - Çift Taraflı Manyetik Tabla - 270x270mm
Snapmaker U1 Çift Taraflı Texture PEI Tabla 270x270mm
Snapmaker U1 Çift Taraflı Star + Flake Tabla 270x270mm
Snapmaker U1 Çift Taraflı PEO + PET Tabla 270x270mm
Snapmaker U1 Çift Taraflı Cool Tabla 270x270mm
Snapmaker U1 Çift Taraflı Chameleon + Galaxy Tabla 270x270mm