Creality K1 Max Smooth Pei Kaplı Yay Çeliği Manyetik Tabla - 310x315mm - Orijinal
Creality tarafından sunulan Creality K1 Max Smooth Pei Kaplı Yay Çeliği Manyetik Tabla - 310x315mm - Orijinal, 3D yazıcı arayan kullanıcılar için ürün özelliklerini, uyumluluk bilgilerini ve teknik ayrıntıları tek yerde sunar. Projenize uygunluğunu aşağıdaki detaylardan inceleyebilirsiniz.
Orijinal Creality ürünüdür. Creality K1 Max için özel üretilmiş Smooth Pei Kaplı yay çeliği tabladır. Creality K1 Max başta olmak üzere, Ender 3 max, Ender 3 S1 Plus vb. boyutlardaki 3d yazıcılarla uyumludur.
Ürün içeriğinde Alt Manyetik yüzey bulunmamaktadır. Sadece üst yüzey bulunmaktadır.
Cihaz üzerinde gelen orijinal tabla ile aynıdır.
Teknik Özellikler:
- Marka: Creality 3D
- P/N: 4004090113
- Model: Yay Çeliği Manyetik Smooth Pei Tabla
- Boyut: 310x315mm
- Baskı bittikten sonra soğumasını bekleyin ve esneterek çok rahat bir şekilde çıkartın.
- Uyumlu Filamentler: PLA, PLA+, ABS, ABS+, PETG, ASA, TPU vb. filamentlerin tamamaıyla uyumludur.
- Creality K1 Max, Ender 3 max, Ender 3 S1 Plus vb. boyutlardaki 3d yazıcılarla uyumludur.
- Standart manyetik tablaların erken aşınma olayını ve cam tablaların yapışmama sorununu ortadan kaldırmaktadır.
- Hızlı cihazlarda pritt yapışıtıcı kullanılması önerilmektedir.
- Çentik yapısı olduğuna dikkat ediniz.
Ürün İçeriği:
- 1 Adet Creality K1 Max Smooth Pei Kaplı Yay Çeliği Manyetik Tabla - 310x315mm - Orijinal
Teknik Bilgiler
| Ürün Özellikleri Uyumlu 3D Yazıcılar | Creality K1 MAX |
|---|
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.898,00 | 2.898,00 |
| 2 | 1.549,13 | 3.098,25 |
| 3 | 1.050,81 | 3.152,44 |
| 4 | 801,66 | 3.206,64 |
| 5 | 652,11 | 3.260,54 |
| 6 | 552,46 | 3.314,73 |
| 7 | 481,28 | 3.368,93 |
| 8 | 427,89 | 3.423,12 |
| 9 | 386,37 | 3.477,31 |
| 10 | 353,15 | 3.531,50 |
| 11 | 325,97 | 3.585,70 |
| 12 | 303,32 | 3.639,89 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.898,00 | 2.898,00 |
| 2 | 1.549,13 | 3.098,25 |
| 3 | 1.050,81 | 3.152,44 |
| 4 | 801,66 | 3.206,64 |
| 5 | 652,11 | 3.260,54 |
| 6 | 552,46 | 3.314,73 |
| 7 | 481,28 | 3.368,93 |
| 8 | 427,89 | 3.423,12 |
| 9 | 386,37 | 3.477,31 |
| 10 | 353,15 | 3.531,50 |
| 11 | 325,97 | 3.585,70 |
| 12 | 303,32 | 3.639,89 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.898,00 | 2.898,00 |
| 2 | 1.549,13 | 3.098,25 |
| 3 | 1.050,81 | 3.152,44 |
| 4 | 801,66 | 3.206,64 |
| 5 | 652,11 | 3.260,54 |
| 6 | 552,46 | 3.314,73 |
| 7 | 481,28 | 3.368,93 |
| 8 | 427,89 | 3.423,12 |
| 9 | 386,37 | 3.477,31 |
| 10 | 353,15 | 3.531,50 |
| 11 | 325,97 | 3.585,70 |
| 12 | 303,32 | 3.639,89 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.898,00 | 2.898,00 |
| 2 | 1.548,26 | 3.096,51 |
| 3 | 1.050,24 | 3.150,71 |
| 4 | 801,23 | 3.204,90 |
| 5 | 651,76 | 3.258,80 |
| 6 | 552,17 | 3.312,99 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.898,00 | 2.898,00 |
| 2 | 1.549,13 | 3.098,25 |
| 3 | 1.050,81 | 3.152,44 |
| 4 | 801,66 | 3.206,64 |
| 5 | 652,11 | 3.260,54 |
| 6 | 552,46 | 3.314,73 |
| 7 | 481,28 | 3.368,93 |
| 8 | 427,89 | 3.423,12 |
| 9 | 386,37 | 3.477,31 |
| 10 | 353,15 | 3.531,50 |
| 11 | 325,97 | 3.585,70 |
| 12 | 303,32 | 3.639,89 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.898,00 | 2.898,00 |
| 2 | 1.549,13 | 3.098,25 |
| 3 | 1.050,81 | 3.152,44 |
| 4 | 801,66 | 3.206,64 |
| 5 | 652,11 | 3.260,54 |
| 6 | 552,46 | 3.314,73 |
| 7 | 481,28 | 3.368,93 |
| 8 | 427,89 | 3.423,12 |
| 9 | 386,37 | 3.477,31 |
| 10 | 353,15 | 3.531,50 |
| 11 | 325,97 | 3.585,70 |
| 12 | 303,32 | 3.639,89 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.898,00 | 2.898,00 |
| 2 | 1.549,13 | 3.098,25 |
| 3 | 1.050,81 | 3.152,44 |
| 4 | 801,66 | 3.206,64 |
| 5 | 652,11 | 3.260,54 |
| 6 | 552,46 | 3.314,73 |
| 7 | 481,28 | 3.368,93 |
| 8 | 427,89 | 3.423,12 |
| 9 | 386,37 | 3.477,31 |
| 10 | 353,15 | 3.531,50 |
| 11 | 325,97 | 3.585,70 |
| 12 | 303,32 | 3.639,89 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.898,00 | 2.898,00 |
| 2 | 1.549,13 | 3.098,25 |
| 3 | 1.050,81 | 3.152,44 |
| 4 | 801,66 | 3.206,64 |
| 5 | 652,11 | 3.260,54 |
| 6 | 552,46 | 3.314,73 |
| 7 | 481,28 | 3.368,93 |
| 8 | 427,89 | 3.423,12 |
| 9 | 386,37 | 3.477,31 |
| 10 | 353,15 | 3.531,50 |
| 11 | 325,97 | 3.585,70 |
| 12 | 303,32 | 3.639,89 |
Tükendi, bunlara göz atabilirsiniz
Snapmaker U1 Heated Bed Kit - Orijinal
Snapmaker U1 Glacier Blue - Çift Taraflı Manyetik Tabla - 270x270mm
Snapmaker U1 Çift Taraflı Texture PEI Tabla 270x270mm
Snapmaker U1 Çift Taraflı Star + Flake Tabla 270x270mm
Snapmaker U1 Çift Taraflı PEO + PET Tabla 270x270mm
Snapmaker U1 Çift Taraflı Cool Tabla 270x270mm
Snapmaker U1 Çift Taraflı Chameleon + Galaxy Tabla 270x270mm