Creality K1 Max PEY + PEY Kaplı Yay Çeliği Manyetik Tabla - 310x315mm - Çift Yüzlü
Creality K1 Max PEY + PEY Kaplı Yay Çeliği Manyetik Tabla - 310x315mm - Çift Yüzlü, 3D yazıcı arayan kullanıcılar için ürün özelliklerini, uyumluluk bilgilerini ve teknik ayrıntıları tek yerde sunar. Projenize uygunluğunu aşağıdaki detaylardan inceleyebilirsiniz.
Bir yüzeyi dikey desenli PEY, bir yüzeyi kare desenli PEY kaplı yay çeliği manyetik tabladır. Baskıların tablaya yapışma kabiliyetini çok büyük oranda arttıracaktır. Creality K1 Max başta olmak üzere, CR-10 Smart, CR10 Smart Pro, Ender 3 S1 PLUS, Ender 3 Max vb. boyutlardaki 3d yazıcılarla uyumludur.
Çift yüzeyli kaplaması sayesinde iki yüzeyide baskı için kullanılabilir. Bu sayede ürünün kullanım ömrü uzamaktadır.
Çentikli yapısı sayesinde tabla üzerine montajı oldukça rahattır.
Ürün içeriğinde Alt Manyetik yüzey bulunmamaktadır. Sadece üst yüzey bulunmaktadır.
Teknik Özellikler:
- Model: Yay Çeliği Manyetik PEY + PEY Tabla
- Kaplama: Bir yüzeyi dikey desenli PEY, bir yüzeyi kare desenli PEY
- Boyut: 235x235mm
- Baskı bittikten sonra soğumasını bekleyin ve esneterek çok rahat bir şekilde çıkartın.
- Uyumlu Filamentler: PLA, PLA+, ABS, ABS+, PETG, ASA vb. filamentlerin tamamıyla uyumludur.
- Creality K1 Max, CR-10 Smart, CR10 Smart Pro, Ender 3 S1 PLUS, Ender 3 Max vb.boyutlardaki 3d yazıcılarla uyumludur.
- Standart manyetik tablaların erken aşınma olayını ve cam tablaların yapışmama sorununu ortadan kaldırmaktadır.
- Hızlı cihazlarda pritt yapışıtıcı kullanılması önerilmektedir.
- Çentik yapısı olduğuna dikkat ediniz.
Ürün İçeriği:
- 1 Adet Creality K1 Max PEY + PEY Kaplı Yay Çeliği Manyetik Tabla - 310x315mm - Çift Yüzlü
Teknik Bilgiler
| Ürün Özellikleri Uyumlu 3D Yazıcılar | Creality K1 MAX |
|---|
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.449,00 | 1.449,00 |
| 2 | 774,57 | 1.549,13 |
| 3 | 525,41 | 1.576,22 |
| 4 | 400,83 | 1.603,32 |
| 5 | 326,05 | 1.630,27 |
| 6 | 276,23 | 1.657,37 |
| 7 | 240,64 | 1.684,46 |
| 8 | 213,95 | 1.711,56 |
| 9 | 193,18 | 1.738,66 |
| 10 | 176,58 | 1.765,75 |
| 11 | 162,99 | 1.792,85 |
| 12 | 151,66 | 1.819,94 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.449,00 | 1.449,00 |
| 2 | 774,57 | 1.549,13 |
| 3 | 525,41 | 1.576,22 |
| 4 | 400,83 | 1.603,32 |
| 5 | 326,05 | 1.630,27 |
| 6 | 276,23 | 1.657,37 |
| 7 | 240,64 | 1.684,46 |
| 8 | 213,95 | 1.711,56 |
| 9 | 193,18 | 1.738,66 |
| 10 | 176,58 | 1.765,75 |
| 11 | 162,99 | 1.792,85 |
| 12 | 151,66 | 1.819,94 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.449,00 | 1.449,00 |
| 2 | 774,57 | 1.549,13 |
| 3 | 525,41 | 1.576,22 |
| 4 | 400,83 | 1.603,32 |
| 5 | 326,05 | 1.630,27 |
| 6 | 276,23 | 1.657,37 |
| 7 | 240,64 | 1.684,46 |
| 8 | 213,95 | 1.711,56 |
| 9 | 193,18 | 1.738,66 |
| 10 | 176,58 | 1.765,75 |
| 11 | 162,99 | 1.792,85 |
| 12 | 151,66 | 1.819,94 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.449,00 | 1.449,00 |
| 2 | 774,13 | 1.548,26 |
| 3 | 525,12 | 1.575,35 |
| 4 | 400,61 | 1.602,45 |
| 5 | 325,88 | 1.629,40 |
| 6 | 276,08 | 1.656,50 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.449,00 | 1.449,00 |
| 2 | 774,57 | 1.549,13 |
| 3 | 525,41 | 1.576,22 |
| 4 | 400,83 | 1.603,32 |
| 5 | 326,05 | 1.630,27 |
| 6 | 276,23 | 1.657,37 |
| 7 | 240,64 | 1.684,46 |
| 8 | 213,95 | 1.711,56 |
| 9 | 193,18 | 1.738,66 |
| 10 | 176,58 | 1.765,75 |
| 11 | 162,99 | 1.792,85 |
| 12 | 151,66 | 1.819,94 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.449,00 | 1.449,00 |
| 2 | 774,57 | 1.549,13 |
| 3 | 525,41 | 1.576,22 |
| 4 | 400,83 | 1.603,32 |
| 5 | 326,05 | 1.630,27 |
| 6 | 276,23 | 1.657,37 |
| 7 | 240,64 | 1.684,46 |
| 8 | 213,95 | 1.711,56 |
| 9 | 193,18 | 1.738,66 |
| 10 | 176,58 | 1.765,75 |
| 11 | 162,99 | 1.792,85 |
| 12 | 151,66 | 1.819,94 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.449,00 | 1.449,00 |
| 2 | 774,57 | 1.549,13 |
| 3 | 525,41 | 1.576,22 |
| 4 | 400,83 | 1.603,32 |
| 5 | 326,05 | 1.630,27 |
| 6 | 276,23 | 1.657,37 |
| 7 | 240,64 | 1.684,46 |
| 8 | 213,95 | 1.711,56 |
| 9 | 193,18 | 1.738,66 |
| 10 | 176,58 | 1.765,75 |
| 11 | 162,99 | 1.792,85 |
| 12 | 151,66 | 1.819,94 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.449,00 | 1.449,00 |
| 2 | 774,57 | 1.549,13 |
| 3 | 525,41 | 1.576,22 |
| 4 | 400,83 | 1.603,32 |
| 5 | 326,05 | 1.630,27 |
| 6 | 276,23 | 1.657,37 |
| 7 | 240,64 | 1.684,46 |
| 8 | 213,95 | 1.711,56 |
| 9 | 193,18 | 1.738,66 |
| 10 | 176,58 | 1.765,75 |
| 11 | 162,99 | 1.792,85 |
| 12 | 151,66 | 1.819,94 |
Tükendi, bunlara göz atabilirsiniz
Snapmaker U1 Heated Bed Kit - Orijinal
Snapmaker U1 Glacier Blue - Çift Taraflı Manyetik Tabla - 270x270mm
Snapmaker U1 Çift Taraflı Texture PEI Tabla 270x270mm
Snapmaker U1 Çift Taraflı Star + Flake Tabla 270x270mm
Snapmaker U1 Çift Taraflı PEO + PET Tabla 270x270mm
Snapmaker U1 Çift Taraflı Cool Tabla 270x270mm
Snapmaker U1 Çift Taraflı Chameleon + Galaxy Tabla 270x270mm