Creality K1, K1C, K1 Max QS Geliştirilmiş Hotend Yükseltme Full Kiti
Creality K1, K1C, K1 Max QS Geliştirilmiş Hotend Yükseltme Full Kiti, 3D yazıcı arayan kullanıcılar için ürün özelliklerini, uyumluluk bilgilerini ve teknik ayrıntıları tek yerde sunar. Projenize uygunluğunu aşağıdaki detaylardan inceleyebilirsiniz.
Creality K1, K1C ve K1 Max vb. 3d yazıcılarla uyumlu QS hotend yükseltme setidir.
Soğutucu Blok radyatörü K1C serisinden daha gelişmiştir.
Not: Bu ürünün cihazınızın hotend adaptör kartında bulunan konnektör ile uyumlu olduğunu teyit ediniz. 2023/2024 yılına ait cihazlar genellikle JST, 2025 yılına ait cihazlar genellikle XHB konnektöre sahiptir. Şu an incelemekte olduğunuz ürün JST konnektöre sahiptir.
Teknik Özellikler:
- Sıcaklık Dayanımı: 300°C
- Baskı hızı: 600mm/sn
- Uç kısmı sertleştirilmiş çeliktir.
- Nozzle Çapı: 0.4mm
- Seramik Isıtıcı Gücü: 60W
- Filament Çapı: 1.75mm
- Uyumlu Yazıcılar: Creality K1, K1C ve K1 Max vb.
- Klon üründür.
Ürün İçeriği:
- 1 Adet Creality K1, K1C, K1 Max QS Geliştirilmiş Hotend Yükseltme Full Kiti
Not: Hotend setleri parçaların bir arada gelmesi için birleştirilerek gönderilmektedir. Cihazınıza montajlamadan önce barel, nozul, blok, sensör ve ısıtıcı gibi parçaların iyice sıkıldığından emin olunuz.
Teknik Bilgiler
| Ürün Özellikleri Uyumlu 3D Yazıcılar | Creality K1,Creality K1 MAX,Creality K1C |
|---|
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 801,83 | 1.603,65 |
| 3 | 543,90 | 1.631,70 |
| 4 | 414,94 | 1.659,75 |
| 5 | 337,53 | 1.687,65 |
| 6 | 285,95 | 1.715,70 |
| 7 | 249,11 | 1.743,75 |
| 8 | 221,48 | 1.771,80 |
| 9 | 199,98 | 1.799,85 |
| 10 | 182,79 | 1.827,90 |
| 11 | 168,72 | 1.855,95 |
| 12 | 157,00 | 1.884,00 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 801,83 | 1.603,65 |
| 3 | 543,90 | 1.631,70 |
| 4 | 414,94 | 1.659,75 |
| 5 | 337,53 | 1.687,65 |
| 6 | 285,95 | 1.715,70 |
| 7 | 249,11 | 1.743,75 |
| 8 | 221,48 | 1.771,80 |
| 9 | 199,98 | 1.799,85 |
| 10 | 182,79 | 1.827,90 |
| 11 | 168,72 | 1.855,95 |
| 12 | 157,00 | 1.884,00 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 801,83 | 1.603,65 |
| 3 | 543,90 | 1.631,70 |
| 4 | 414,94 | 1.659,75 |
| 5 | 337,53 | 1.687,65 |
| 6 | 285,95 | 1.715,70 |
| 7 | 249,11 | 1.743,75 |
| 8 | 221,48 | 1.771,80 |
| 9 | 199,98 | 1.799,85 |
| 10 | 182,79 | 1.827,90 |
| 11 | 168,72 | 1.855,95 |
| 12 | 157,00 | 1.884,00 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 801,38 | 1.602,75 |
| 3 | 543,60 | 1.630,80 |
| 4 | 414,71 | 1.658,85 |
| 5 | 337,35 | 1.686,75 |
| 6 | 285,80 | 1.714,80 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 801,83 | 1.603,65 |
| 3 | 543,90 | 1.631,70 |
| 4 | 414,94 | 1.659,75 |
| 5 | 337,53 | 1.687,65 |
| 6 | 285,95 | 1.715,70 |
| 7 | 249,11 | 1.743,75 |
| 8 | 221,48 | 1.771,80 |
| 9 | 199,98 | 1.799,85 |
| 10 | 182,79 | 1.827,90 |
| 11 | 168,72 | 1.855,95 |
| 12 | 157,00 | 1.884,00 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 801,83 | 1.603,65 |
| 3 | 543,90 | 1.631,70 |
| 4 | 414,94 | 1.659,75 |
| 5 | 337,53 | 1.687,65 |
| 6 | 285,95 | 1.715,70 |
| 7 | 249,11 | 1.743,75 |
| 8 | 221,48 | 1.771,80 |
| 9 | 199,98 | 1.799,85 |
| 10 | 182,79 | 1.827,90 |
| 11 | 168,72 | 1.855,95 |
| 12 | 157,00 | 1.884,00 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 801,83 | 1.603,65 |
| 3 | 543,90 | 1.631,70 |
| 4 | 414,94 | 1.659,75 |
| 5 | 337,53 | 1.687,65 |
| 6 | 285,95 | 1.715,70 |
| 7 | 249,11 | 1.743,75 |
| 8 | 221,48 | 1.771,80 |
| 9 | 199,98 | 1.799,85 |
| 10 | 182,79 | 1.827,90 |
| 11 | 168,72 | 1.855,95 |
| 12 | 157,00 | 1.884,00 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 801,83 | 1.603,65 |
| 3 | 543,90 | 1.631,70 |
| 4 | 414,94 | 1.659,75 |
| 5 | 337,53 | 1.687,65 |
| 6 | 285,95 | 1.715,70 |
| 7 | 249,11 | 1.743,75 |
| 8 | 221,48 | 1.771,80 |
| 9 | 199,98 | 1.799,85 |
| 10 | 182,79 | 1.827,90 |
| 11 | 168,72 | 1.855,95 |
| 12 | 157,00 | 1.884,00 |
Tükendi, bunlara göz atabilirsiniz
TZ2.0 Bambu Lab X1, X1C Tam Hotend Seti
TZ2.0 Bambu Lab P1P, P1S Tam Hotend Seti
Snapmaker U1 Toolhead Rear Cover - Orijinal
Snapmaker U1 Assembled Hotend Kit - 0.8mm Nozzle
Snapmaker U1 Assembled Hotend Kit - 0.6mm Nozzle
Snapmaker U1 Assembled Hotend Kit - 0.4mm Nozzle
Flashforge AD5X Hotend Isıtıcı Kit