Creality Hyper PLA Rainbow Wild Blossom - Long Filament 1.75mm 1Kg
Creality tarafından sunulan Creality Hyper PLA Rainbow Wild Blossom - Long Filament 1.75mm 1Kg, 3D yazıcı filamenti arayan kullanıcılar için ürün özelliklerini, uyumluluk bilgilerini ve teknik ayrıntıları tek yerde sunar. Projenize uygunluğunu aşağıdaki detaylardan inceleyebilirsiniz.
Creality firmasının orijinal ürüdür. Yüksek hızlı baskı yapan cihazlar için özel olarak üretilmiş filament serisidir. Creality K1, Creality K1 max, Ender 5 S1, Ender 3 V3 Neo, Ender 3 V3 KE, CR10 SE, Bambu, Elegoo vb. hızlı 3D yazıcı modelleriyle uyumludur. Bunun dışında standart hızda baskı yapan cihazlarla da uyumludur.
Renk geçişli yapısı sayesinde baskılarınızı ekstra boyama işlemi yapmadan büyüleyici hale getirir.
Teknik Özellikler:
- Model: Creality Hyper PLA
- Renk: Rainbow Wild Blossom - Long Gradient
- Filament Çapı: 1.75mm
- Hotend Sıcaklığı: 190°C - 230°C
- Tabla(Hotbed) Sıcaklığı: 25°C - 60°C
- Baskı Hızı: 30-300mm/s
- Fan: %100
- Filament Net Ağırlığı: 1 kg
- Printing Platform: Carbon Silicon, PEI Platform Board, Textured Paper, PVP Solid Glue
- Density: 1.25g/cm³
- Tensile Strength (X-Y): 44.37Mpa
- Elongation at Break: 10.73%
- Bending Strength (X-Y): 92.381Mpa
Ürün İçeriği:
- 1 Adet Creality Hyper PLA Rainbow Wild Blossom - Long Filament 1.75mm 1Kg
Teknik Bilgiler
| Ürün Özellikleri Filament Hammaddesi | Hyper PLA |
|---|---|
| Renk | Rainbow (Gökkuşağı) |
| Filament Ağırlığı | 1000 gram |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.043,28 | 1.043,28 |
| 2 | 557,69 | 1.115,37 |
| 3 | 378,29 | 1.134,88 |
| 4 | 288,60 | 1.154,39 |
| 5 | 234,76 | 1.173,79 |
| 6 | 198,88 | 1.193,30 |
| 7 | 173,26 | 1.212,81 |
| 8 | 154,04 | 1.232,32 |
| 9 | 139,09 | 1.251,83 |
| 10 | 127,13 | 1.271,34 |
| 11 | 117,35 | 1.290,85 |
| 12 | 109,20 | 1.310,36 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.043,28 | 1.043,28 |
| 2 | 557,69 | 1.115,37 |
| 3 | 378,29 | 1.134,88 |
| 4 | 288,60 | 1.154,39 |
| 5 | 234,76 | 1.173,79 |
| 6 | 198,88 | 1.193,30 |
| 7 | 173,26 | 1.212,81 |
| 8 | 154,04 | 1.232,32 |
| 9 | 139,09 | 1.251,83 |
| 10 | 127,13 | 1.271,34 |
| 11 | 117,35 | 1.290,85 |
| 12 | 109,20 | 1.310,36 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.043,28 | 1.043,28 |
| 2 | 557,69 | 1.115,37 |
| 3 | 378,29 | 1.134,88 |
| 4 | 288,60 | 1.154,39 |
| 5 | 234,76 | 1.173,79 |
| 6 | 198,88 | 1.193,30 |
| 7 | 173,26 | 1.212,81 |
| 8 | 154,04 | 1.232,32 |
| 9 | 139,09 | 1.251,83 |
| 10 | 127,13 | 1.271,34 |
| 11 | 117,35 | 1.290,85 |
| 12 | 109,20 | 1.310,36 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.043,28 | 1.043,28 |
| 2 | 557,37 | 1.114,74 |
| 3 | 378,08 | 1.134,25 |
| 4 | 288,44 | 1.153,76 |
| 5 | 234,63 | 1.173,17 |
| 6 | 198,78 | 1.192,68 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.043,28 | 1.043,28 |
| 2 | 557,69 | 1.115,37 |
| 3 | 378,29 | 1.134,88 |
| 4 | 288,60 | 1.154,39 |
| 5 | 234,76 | 1.173,79 |
| 6 | 198,88 | 1.193,30 |
| 7 | 173,26 | 1.212,81 |
| 8 | 154,04 | 1.232,32 |
| 9 | 139,09 | 1.251,83 |
| 10 | 127,13 | 1.271,34 |
| 11 | 117,35 | 1.290,85 |
| 12 | 109,20 | 1.310,36 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.043,28 | 1.043,28 |
| 2 | 557,69 | 1.115,37 |
| 3 | 378,29 | 1.134,88 |
| 4 | 288,60 | 1.154,39 |
| 5 | 234,76 | 1.173,79 |
| 6 | 198,88 | 1.193,30 |
| 7 | 173,26 | 1.212,81 |
| 8 | 154,04 | 1.232,32 |
| 9 | 139,09 | 1.251,83 |
| 10 | 127,13 | 1.271,34 |
| 11 | 117,35 | 1.290,85 |
| 12 | 109,20 | 1.310,36 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.043,28 | 1.043,28 |
| 2 | 557,69 | 1.115,37 |
| 3 | 378,29 | 1.134,88 |
| 4 | 288,60 | 1.154,39 |
| 5 | 234,76 | 1.173,79 |
| 6 | 198,88 | 1.193,30 |
| 7 | 173,26 | 1.212,81 |
| 8 | 154,04 | 1.232,32 |
| 9 | 139,09 | 1.251,83 |
| 10 | 127,13 | 1.271,34 |
| 11 | 117,35 | 1.290,85 |
| 12 | 109,20 | 1.310,36 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.043,28 | 1.043,28 |
| 2 | 557,69 | 1.115,37 |
| 3 | 378,29 | 1.134,88 |
| 4 | 288,60 | 1.154,39 |
| 5 | 234,76 | 1.173,79 |
| 6 | 198,88 | 1.193,30 |
| 7 | 173,26 | 1.212,81 |
| 8 | 154,04 | 1.232,32 |
| 9 | 139,09 | 1.251,83 |
| 10 | 127,13 | 1.271,34 |
| 11 | 117,35 | 1.290,85 |
| 12 | 109,20 | 1.310,36 |
Tükendi, bunlara göz atabilirsiniz
Marka Filament Hyper PLA - Antik Gold - 1.75mm - 1 Kg
Beta PLA-Matte Filament - Çam Yeşili (Pine) - 1 Kg
Beta PLA-Matte Filament - Çikolata Kahve (Chocolate) - 1 Kg
Beta PLA-Matte Filament - Gök Mavisi (Azure) - 1 Kg