Creality Hyper PETG-CF Carbon Fiber Filament - Gece Grisi - 1 Kg
Creality tarafından sunulan Creality Hyper PETG-CF Carbon Fiber Filament - Gece Grisi - 1 Kg, 3D yazıcı filamenti arayan kullanıcılar için ürün özelliklerini, uyumluluk bilgilerini ve teknik ayrıntıları tek yerde sunar. Projenize uygunluğunu aşağıdaki detaylardan inceleyebilirsiniz.
Creality Hyper PETG-CF, üstün dayanıklılık, pürüzsüz baskı akışı ve modern mat yüzey dokusuyla öne çıkan, karbon fiber takviyeli yeni nesil bir PETG filamenttir.
Mat Doku, Şık Görünüm:
Karbon fiber partikülleri sayesinde düşük yansıtıcılığa sahip premium bir mat yüzey oluşturur. Baskılarınıza modern, teknolojik bir görünüm kazandırır.
Dayanıklı ve Dış Mekan Koşullarına Uygun:
Asitlere, alkalilere ve organik çözücülere karşı yüksek direnç gösterir. Nemli veya zorlu ortamlarda performansını korur, kolay kolay yaşlanmaz. Bu da onu dış mekan parçaları ve aşınmaya maruz kalan fonksiyonel baskılar için ideal hale getirir.
- Model: Hyper PETG-CF
- Renk: Gece Grisi
- Filament Çapı: 1.75mm+/- 0.03
- Filament Net Ağırlığı: 1 kg
- Heat Deformation Temperature, 0.45Mpa: 186°Cc
- Yoğunluk: 1.24g/cm³
- Tensile Strength (X-Y): 44.9 mPA
- Elongation at break (X-Y): 8.7%
- Flexural Strength (X-Y): 88.1 Mpa
Baskı Parametreleri:
- Baskı hızı: 30 - 300 mm/s
- Hotend Sıcaklığı: 240°C - 260°C
- Tabla(Hotbed) Sıcaklığı: 70-90°C
- Baskı Sonrası İşlem: Zımpara ya da sıcak hava tabancası
- Baskı Yüzeyi: Carbon-silicon Crystal ya da PEI Tabla
- Önerilen Nozzle: Sertleştirilmiş Çelik ya da diğer ısıya dayanıklı nozzle türleri
Ürün İçeriği:
- 1 Adet Creality Hyper PETG-CF Carbon Fiber Filament - Gece Grisi - 1 Kg
Teknik Bilgiler
| Ürün Özellikleri Filament Hammaddesi | Hyper PETG,Carbon Fiber Katkılı |
|---|---|
| Renk | Gri |
| Filament Ağırlığı | 1000 gram |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.333,08 | 1.333,08 |
| 2 | 712,60 | 1.425,20 |
| 3 | 483,37 | 1.450,12 |
| 4 | 368,76 | 1.475,05 |
| 5 | 299,97 | 1.499,85 |
| 6 | 254,13 | 1.524,78 |
| 7 | 221,39 | 1.549,71 |
| 8 | 196,83 | 1.574,63 |
| 9 | 177,73 | 1.599,56 |
| 10 | 162,45 | 1.624,49 |
| 11 | 149,95 | 1.649,42 |
| 12 | 139,53 | 1.674,35 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.333,08 | 1.333,08 |
| 2 | 712,60 | 1.425,20 |
| 3 | 483,37 | 1.450,12 |
| 4 | 368,76 | 1.475,05 |
| 5 | 299,97 | 1.499,85 |
| 6 | 254,13 | 1.524,78 |
| 7 | 221,39 | 1.549,71 |
| 8 | 196,83 | 1.574,63 |
| 9 | 177,73 | 1.599,56 |
| 10 | 162,45 | 1.624,49 |
| 11 | 149,95 | 1.649,42 |
| 12 | 139,53 | 1.674,35 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.333,08 | 1.333,08 |
| 2 | 712,60 | 1.425,20 |
| 3 | 483,37 | 1.450,12 |
| 4 | 368,76 | 1.475,05 |
| 5 | 299,97 | 1.499,85 |
| 6 | 254,13 | 1.524,78 |
| 7 | 221,39 | 1.549,71 |
| 8 | 196,83 | 1.574,63 |
| 9 | 177,73 | 1.599,56 |
| 10 | 162,45 | 1.624,49 |
| 11 | 149,95 | 1.649,42 |
| 12 | 139,53 | 1.674,35 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.333,08 | 1.333,08 |
| 2 | 712,20 | 1.424,40 |
| 3 | 483,11 | 1.449,32 |
| 4 | 368,56 | 1.474,25 |
| 5 | 299,81 | 1.499,05 |
| 6 | 254,00 | 1.523,98 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.333,08 | 1.333,08 |
| 2 | 712,60 | 1.425,20 |
| 3 | 483,37 | 1.450,12 |
| 4 | 368,76 | 1.475,05 |
| 5 | 299,97 | 1.499,85 |
| 6 | 254,13 | 1.524,78 |
| 7 | 221,39 | 1.549,71 |
| 8 | 196,83 | 1.574,63 |
| 9 | 177,73 | 1.599,56 |
| 10 | 162,45 | 1.624,49 |
| 11 | 149,95 | 1.649,42 |
| 12 | 139,53 | 1.674,35 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.333,08 | 1.333,08 |
| 2 | 712,60 | 1.425,20 |
| 3 | 483,37 | 1.450,12 |
| 4 | 368,76 | 1.475,05 |
| 5 | 299,97 | 1.499,85 |
| 6 | 254,13 | 1.524,78 |
| 7 | 221,39 | 1.549,71 |
| 8 | 196,83 | 1.574,63 |
| 9 | 177,73 | 1.599,56 |
| 10 | 162,45 | 1.624,49 |
| 11 | 149,95 | 1.649,42 |
| 12 | 139,53 | 1.674,35 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.333,08 | 1.333,08 |
| 2 | 712,60 | 1.425,20 |
| 3 | 483,37 | 1.450,12 |
| 4 | 368,76 | 1.475,05 |
| 5 | 299,97 | 1.499,85 |
| 6 | 254,13 | 1.524,78 |
| 7 | 221,39 | 1.549,71 |
| 8 | 196,83 | 1.574,63 |
| 9 | 177,73 | 1.599,56 |
| 10 | 162,45 | 1.624,49 |
| 11 | 149,95 | 1.649,42 |
| 12 | 139,53 | 1.674,35 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.333,08 | 1.333,08 |
| 2 | 712,60 | 1.425,20 |
| 3 | 483,37 | 1.450,12 |
| 4 | 368,76 | 1.475,05 |
| 5 | 299,97 | 1.499,85 |
| 6 | 254,13 | 1.524,78 |
| 7 | 221,39 | 1.549,71 |
| 8 | 196,83 | 1.574,63 |
| 9 | 177,73 | 1.599,56 |
| 10 | 162,45 | 1.624,49 |
| 11 | 149,95 | 1.649,42 |
| 12 | 139,53 | 1.674,35 |
Tükendi, bunlara göz atabilirsiniz
Marka Filament Hyper PLA - Antik Gold - 1.75mm - 1 Kg
Beta PLA-Matte Filament - Çam Yeşili (Pine) - 1 Kg
Beta PLA-Matte Filament - Çikolata Kahve (Chocolate) - 1 Kg
Beta PLA-Matte Filament - Gök Mavisi (Azure) - 1 Kg