Creality Hyper PA612-CF Carbon Fiber Filament - Siyah - 1 Kg
Creality tarafından sunulan Creality Hyper PA612-CF Carbon Fiber Filament - Siyah - 1 Kg, 3D yazıcı filamenti arayan kullanıcılar için ürün özelliklerini, uyumluluk bilgilerini ve teknik ayrıntıları tek yerde sunar. Projenize uygunluğunu aşağıdaki detaylardan inceleyebilirsiniz.
Hyper PA612-CF, yüksek darbe dayanımı ve esnekliği ile ağır yükler ve zorlu koşullar altında bile mükemmel stabilite sağlar. Düşük nem emilimi sayesinde nemli ortamlarda performansını korur ve uzun süreli kullanımlarda tutarlı baskı kalitesi sunar. Hafif ama güçlü karbon fiber takviyesi, ek ağırlık olmadan dayanıklılığı artırır ve 3D baskılarınızı daha sağlam hâle getirir. Yüksek işlenebilirliği sayesinde karmaşık parçaların üretimi hızlıdır, zaman ve maliyet tasarrufu sağlar.
- Model: Hyper PA612-CF
- Renk: Siyah
- Filament Çapı: 1.75mm+/- 0.03
- Filament Net Ağırlığı: 1 kg
- Yoğunluk: 1.03g/cm³ @23°C
- Tensile Strength (X-Y): 87 MPa
- Elongation at break (X-Y): 2.8 ±0.1%
- Flexural Strength (X-Y): 125.1 ±2.6MPa
Baskı Parametreleri:
- Baskı hızı: 30 - 80 mm/s
- Hotend Sıcaklığı: 280°C - 300°C
- Tabla(Hotbed) Sıcaklığı: 80°C
- Önerilen Kabin Sıcaklığı: 0-50°C
- Geri Çekme Mesafesi: 1.5mm
- Kurutma Koşulları: 80°C 8-12 saat
Ürün İçeriği:
- 1 Adet Creality Hyper PA612-CF Carbon Fiber Filament - Siyah - 1 Kg
Teknik Bilgiler
| Ürün Özellikleri Filament Hammaddesi | Carbon Fiber Katkılı,Nylon PA |
|---|---|
| Renk | Siyah |
| Filament Ağırlığı | 1000 gram |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.477,60 | 3.477,60 |
| 2 | 1.858,95 | 3.717,90 |
| 3 | 1.260,98 | 3.782,93 |
| 4 | 961,99 | 3.847,96 |
| 5 | 782,53 | 3.912,65 |
| 6 | 662,95 | 3.977,68 |
| 7 | 577,53 | 4.042,71 |
| 8 | 513,47 | 4.107,74 |
| 9 | 463,64 | 4.172,77 |
| 10 | 423,78 | 4.237,80 |
| 11 | 391,17 | 4.302,83 |
| 12 | 363,99 | 4.367,87 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.477,60 | 3.477,60 |
| 2 | 1.858,95 | 3.717,90 |
| 3 | 1.260,98 | 3.782,93 |
| 4 | 961,99 | 3.847,96 |
| 5 | 782,53 | 3.912,65 |
| 6 | 662,95 | 3.977,68 |
| 7 | 577,53 | 4.042,71 |
| 8 | 513,47 | 4.107,74 |
| 9 | 463,64 | 4.172,77 |
| 10 | 423,78 | 4.237,80 |
| 11 | 391,17 | 4.302,83 |
| 12 | 363,99 | 4.367,87 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.477,60 | 3.477,60 |
| 2 | 1.858,95 | 3.717,90 |
| 3 | 1.260,98 | 3.782,93 |
| 4 | 961,99 | 3.847,96 |
| 5 | 782,53 | 3.912,65 |
| 6 | 662,95 | 3.977,68 |
| 7 | 577,53 | 4.042,71 |
| 8 | 513,47 | 4.107,74 |
| 9 | 463,64 | 4.172,77 |
| 10 | 423,78 | 4.237,80 |
| 11 | 391,17 | 4.302,83 |
| 12 | 363,99 | 4.367,87 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.477,60 | 3.477,60 |
| 2 | 1.857,91 | 3.715,82 |
| 3 | 1.260,28 | 3.780,85 |
| 4 | 961,47 | 3.845,88 |
| 5 | 782,11 | 3.910,56 |
| 6 | 662,60 | 3.975,59 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.477,60 | 3.477,60 |
| 2 | 1.858,95 | 3.717,90 |
| 3 | 1.260,98 | 3.782,93 |
| 4 | 961,99 | 3.847,96 |
| 5 | 782,53 | 3.912,65 |
| 6 | 662,95 | 3.977,68 |
| 7 | 577,53 | 4.042,71 |
| 8 | 513,47 | 4.107,74 |
| 9 | 463,64 | 4.172,77 |
| 10 | 423,78 | 4.237,80 |
| 11 | 391,17 | 4.302,83 |
| 12 | 363,99 | 4.367,87 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.477,60 | 3.477,60 |
| 2 | 1.858,95 | 3.717,90 |
| 3 | 1.260,98 | 3.782,93 |
| 4 | 961,99 | 3.847,96 |
| 5 | 782,53 | 3.912,65 |
| 6 | 662,95 | 3.977,68 |
| 7 | 577,53 | 4.042,71 |
| 8 | 513,47 | 4.107,74 |
| 9 | 463,64 | 4.172,77 |
| 10 | 423,78 | 4.237,80 |
| 11 | 391,17 | 4.302,83 |
| 12 | 363,99 | 4.367,87 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.477,60 | 3.477,60 |
| 2 | 1.858,95 | 3.717,90 |
| 3 | 1.260,98 | 3.782,93 |
| 4 | 961,99 | 3.847,96 |
| 5 | 782,53 | 3.912,65 |
| 6 | 662,95 | 3.977,68 |
| 7 | 577,53 | 4.042,71 |
| 8 | 513,47 | 4.107,74 |
| 9 | 463,64 | 4.172,77 |
| 10 | 423,78 | 4.237,80 |
| 11 | 391,17 | 4.302,83 |
| 12 | 363,99 | 4.367,87 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.477,60 | 3.477,60 |
| 2 | 1.858,95 | 3.717,90 |
| 3 | 1.260,98 | 3.782,93 |
| 4 | 961,99 | 3.847,96 |
| 5 | 782,53 | 3.912,65 |
| 6 | 662,95 | 3.977,68 |
| 7 | 577,53 | 4.042,71 |
| 8 | 513,47 | 4.107,74 |
| 9 | 463,64 | 4.172,77 |
| 10 | 423,78 | 4.237,80 |
| 11 | 391,17 | 4.302,83 |
| 12 | 363,99 | 4.367,87 |
Tükendi, bunlara göz atabilirsiniz
Marka Filament Hyper PLA - Antik Gold - 1.75mm - 1 Kg
Beta PLA-Matte Filament - Çam Yeşili (Pine) - 1 Kg
Beta PLA-Matte Filament - Çikolata Kahve (Chocolate) - 1 Kg
Beta PLA-Matte Filament - Gök Mavisi (Azure) - 1 Kg