Creality Hyper PA6-CF Carbon Fiber Filament - Siyah - 1 Kg
Creality tarafından sunulan Creality Hyper PA6-CF Carbon Fiber Filament - Siyah - 1 Kg, 3D yazıcı filamenti arayan kullanıcılar için ürün özelliklerini, uyumluluk bilgilerini ve teknik ayrıntıları tek yerde sunar. Projenize uygunluğunu aşağıdaki detaylardan inceleyebilirsiniz.
Creality Hyper PA6-CF, yüksek dayanıklılık ve sertlik gerektiren 3D baskılar için tasarlanmış premium bir filamenttir. Karbon fiber takviyesi sayesinde yapısal parçalar için mükemmel performans sunar.
Yüksek Mukavemet ve Sertlik: Darbelere ve ağır yüklere karşı dayanıklı, sağlam yapısal parçalar üretir.
Aşınma ve Şok Direnci: Karbon fiber takviyesi, filamentin hem mukavemetini hem de aşınma direncini artırır.
Bükülmeye Karşı Dirençli: Hassas boyut kontrolü(tutarlılık) ve minimum warping ile mühendislik parçaları için güvenilir sonuçlar sağlar.
Fonksiyonel Parçalar İçin Uygun: Bisiklet, otomotiv ve diğer yük taşıyan parçaların üretimi için idealdir.
- Model: Hyper PA6-CF
- Renk: Siyah
- Filament Çapı: 1.75mm+/- 0.03
- Filament Net Ağırlığı: 1 kg
- Heat Deformation Temperature, 0.45Mpa: 186°C
- Yoğunluk: 1.25g/cm³ @21.5°C
- Tensile Strength (X-Y): 107 MPa
- Elongation at break (X-Y): 2.31%
- Flexural Strength (X-Y): 109 MPa
Baskı Parametreleri:
- Baskı hızı: 30 - 80 mm/s
- Hotend Sıcaklığı: 280°C - 300°C
- Tabla(Hotbed) Sıcaklığı: 80°C
- Önerilen Kabin Sıcaklığı: 0-50°C
- Geri Çekme Mesafesi: 1.5mm
- Kurutma Koşulları: 80°C 8-12 saat
Ürün İçeriği:
- 1 Adet Creality Hyper PA6-CF Carbon Fiber Filament - Siyah - 1 Kg
Teknik Bilgiler
| Ürün Özellikleri Filament Hammaddesi | Carbon Fiber Katkılı,Nylon PA |
|---|---|
| Renk | Siyah |
| Filament Ağırlığı | 1000 gram |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.060,00 | 3.060,00 |
| 2 | 1.635,73 | 3.271,45 |
| 3 | 1.109,56 | 3.328,67 |
| 4 | 846,47 | 3.385,89 |
| 5 | 688,56 | 3.442,81 |
| 6 | 583,34 | 3.500,03 |
| 7 | 508,18 | 3.557,25 |
| 8 | 451,81 | 3.614,47 |
| 9 | 407,97 | 3.671,69 |
| 10 | 372,89 | 3.728,92 |
| 11 | 344,19 | 3.786,14 |
| 12 | 320,28 | 3.843,36 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.060,00 | 3.060,00 |
| 2 | 1.635,73 | 3.271,45 |
| 3 | 1.109,56 | 3.328,67 |
| 4 | 846,47 | 3.385,89 |
| 5 | 688,56 | 3.442,81 |
| 6 | 583,34 | 3.500,03 |
| 7 | 508,18 | 3.557,25 |
| 8 | 451,81 | 3.614,47 |
| 9 | 407,97 | 3.671,69 |
| 10 | 372,89 | 3.728,92 |
| 11 | 344,19 | 3.786,14 |
| 12 | 320,28 | 3.843,36 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.060,00 | 3.060,00 |
| 2 | 1.635,73 | 3.271,45 |
| 3 | 1.109,56 | 3.328,67 |
| 4 | 846,47 | 3.385,89 |
| 5 | 688,56 | 3.442,81 |
| 6 | 583,34 | 3.500,03 |
| 7 | 508,18 | 3.557,25 |
| 8 | 451,81 | 3.614,47 |
| 9 | 407,97 | 3.671,69 |
| 10 | 372,89 | 3.728,92 |
| 11 | 344,19 | 3.786,14 |
| 12 | 320,28 | 3.843,36 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.060,00 | 3.060,00 |
| 2 | 1.634,81 | 3.269,61 |
| 3 | 1.108,94 | 3.326,83 |
| 4 | 846,01 | 3.384,05 |
| 5 | 688,19 | 3.440,97 |
| 6 | 583,03 | 3.498,19 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.060,00 | 3.060,00 |
| 2 | 1.635,73 | 3.271,45 |
| 3 | 1.109,56 | 3.328,67 |
| 4 | 846,47 | 3.385,89 |
| 5 | 688,56 | 3.442,81 |
| 6 | 583,34 | 3.500,03 |
| 7 | 508,18 | 3.557,25 |
| 8 | 451,81 | 3.614,47 |
| 9 | 407,97 | 3.671,69 |
| 10 | 372,89 | 3.728,92 |
| 11 | 344,19 | 3.786,14 |
| 12 | 320,28 | 3.843,36 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.060,00 | 3.060,00 |
| 2 | 1.635,73 | 3.271,45 |
| 3 | 1.109,56 | 3.328,67 |
| 4 | 846,47 | 3.385,89 |
| 5 | 688,56 | 3.442,81 |
| 6 | 583,34 | 3.500,03 |
| 7 | 508,18 | 3.557,25 |
| 8 | 451,81 | 3.614,47 |
| 9 | 407,97 | 3.671,69 |
| 10 | 372,89 | 3.728,92 |
| 11 | 344,19 | 3.786,14 |
| 12 | 320,28 | 3.843,36 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.060,00 | 3.060,00 |
| 2 | 1.635,73 | 3.271,45 |
| 3 | 1.109,56 | 3.328,67 |
| 4 | 846,47 | 3.385,89 |
| 5 | 688,56 | 3.442,81 |
| 6 | 583,34 | 3.500,03 |
| 7 | 508,18 | 3.557,25 |
| 8 | 451,81 | 3.614,47 |
| 9 | 407,97 | 3.671,69 |
| 10 | 372,89 | 3.728,92 |
| 11 | 344,19 | 3.786,14 |
| 12 | 320,28 | 3.843,36 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.060,00 | 3.060,00 |
| 2 | 1.635,73 | 3.271,45 |
| 3 | 1.109,56 | 3.328,67 |
| 4 | 846,47 | 3.385,89 |
| 5 | 688,56 | 3.442,81 |
| 6 | 583,34 | 3.500,03 |
| 7 | 508,18 | 3.557,25 |
| 8 | 451,81 | 3.614,47 |
| 9 | 407,97 | 3.671,69 |
| 10 | 372,89 | 3.728,92 |
| 11 | 344,19 | 3.786,14 |
| 12 | 320,28 | 3.843,36 |
Tükendi, bunlara göz atabilirsiniz
Marka Filament Hyper PLA - Antik Gold - 1.75mm - 1 Kg
Beta PLA-Matte Filament - Çam Yeşili (Pine) - 1 Kg
Beta PLA-Matte Filament - Çikolata Kahve (Chocolate) - 1 Kg
Beta PLA-Matte Filament - Gök Mavisi (Azure) - 1 Kg
Beta PLA-Matte Filament - Koyu Siyah (Ebony) - 1 Kg