Creality Hi Hotend Adaptor Board
Creality tarafından sunulan Creality Hi Hotend Adaptor Board, 3D yazıcı arayan kullanıcılar için ürün özelliklerini, uyumluluk bilgilerini ve teknik ayrıntıları tek yerde sunar. Projenize uygunluğunu aşağıdaki detaylardan inceleyebilirsiniz.
Creality HI Serisi 3D yazıcılar için özel olarak geliştirilmiş orijinal bir yedek parçadır. Hotend (nozul) sisteminin elektronik bağlantılarını sağlayan bu adaptör kartı, nozul bileşenleri ile yazıcının ana sistemi arasında güvenilir veri ve güç aktarımı gerçekleştirir.
Yüksek kaliteli PCB yapısı sayesinde kararlı çalışma performansı sunar ve baskı sırasında güvenilir elektriksel bağlantı sağlar. Arızalanan veya hasar gören mevcut kartın yerine doğrudan takılabilir. Orijinal Creality üretimi olması sayesinde tam uyumluluk ve uzun ömürlü kullanım sunar.
P/N: 2101020288
Teknik Özellikleri:
- Ürün Tipi: HI Lock Nozzle PCBA G Adaptör Kartı
- Marka: Creality
- Uyumluluk: Creality HI Serisi 3D Yazıcılar
- Kullanım Amacı: Nozul (Hotend) elektronik bağlantı ve kontrol kartı
- Orijinallik: Orijinal Creality yedek parçası
- Montaj: Mevcut adaptör kartının yerine birebir uyumlu
- PCB Yapısı: Yüksek kaliteli çok katmanlı baskı devre kartı
- Bağlantı Tipi: Çoklu konnektör yapısı ile kolay bağlantı
- Çalışma Özelliği: Kararlı elektriksel bağlantı ve güvenilir sinyal iletimi
- Renk: Siyah
Ürün İçeriği:
- 1 Adet Creality Hi Hotend Adaptor Board
Teknik Bilgiler
| Ürün Özellikleri Uyumlu 3D Yazıcılar | Creality Hi / Combo |
|---|
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 811,44 | 811,44 |
| 2 | 433,76 | 867,51 |
| 3 | 294,23 | 882,68 |
| 4 | 224,47 | 897,86 |
| 5 | 182,59 | 912,95 |
| 6 | 154,69 | 928,13 |
| 7 | 134,76 | 943,30 |
| 8 | 119,81 | 958,47 |
| 9 | 108,18 | 973,65 |
| 10 | 98,88 | 988,82 |
| 11 | 91,27 | 1.003,99 |
| 12 | 84,93 | 1.019,17 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 811,44 | 811,44 |
| 2 | 433,76 | 867,51 |
| 3 | 294,23 | 882,68 |
| 4 | 224,47 | 897,86 |
| 5 | 182,59 | 912,95 |
| 6 | 154,69 | 928,13 |
| 7 | 134,76 | 943,30 |
| 8 | 119,81 | 958,47 |
| 9 | 108,18 | 973,65 |
| 10 | 98,88 | 988,82 |
| 11 | 91,27 | 1.003,99 |
| 12 | 84,93 | 1.019,17 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 811,44 | 811,44 |
| 2 | 433,76 | 867,51 |
| 3 | 294,23 | 882,68 |
| 4 | 224,47 | 897,86 |
| 5 | 182,59 | 912,95 |
| 6 | 154,69 | 928,13 |
| 7 | 134,76 | 943,30 |
| 8 | 119,81 | 958,47 |
| 9 | 108,18 | 973,65 |
| 10 | 98,88 | 988,82 |
| 11 | 91,27 | 1.003,99 |
| 12 | 84,93 | 1.019,17 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 811,44 | 811,44 |
| 2 | 433,51 | 867,02 |
| 3 | 294,07 | 882,20 |
| 4 | 224,34 | 897,37 |
| 5 | 182,49 | 912,46 |
| 6 | 154,61 | 927,64 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 811,44 | 811,44 |
| 2 | 433,76 | 867,51 |
| 3 | 294,23 | 882,68 |
| 4 | 224,47 | 897,86 |
| 5 | 182,59 | 912,95 |
| 6 | 154,69 | 928,13 |
| 7 | 134,76 | 943,30 |
| 8 | 119,81 | 958,47 |
| 9 | 108,18 | 973,65 |
| 10 | 98,88 | 988,82 |
| 11 | 91,27 | 1.003,99 |
| 12 | 84,93 | 1.019,17 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 811,44 | 811,44 |
| 2 | 433,76 | 867,51 |
| 3 | 294,23 | 882,68 |
| 4 | 224,47 | 897,86 |
| 5 | 182,59 | 912,95 |
| 6 | 154,69 | 928,13 |
| 7 | 134,76 | 943,30 |
| 8 | 119,81 | 958,47 |
| 9 | 108,18 | 973,65 |
| 10 | 98,88 | 988,82 |
| 11 | 91,27 | 1.003,99 |
| 12 | 84,93 | 1.019,17 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 811,44 | 811,44 |
| 2 | 433,76 | 867,51 |
| 3 | 294,23 | 882,68 |
| 4 | 224,47 | 897,86 |
| 5 | 182,59 | 912,95 |
| 6 | 154,69 | 928,13 |
| 7 | 134,76 | 943,30 |
| 8 | 119,81 | 958,47 |
| 9 | 108,18 | 973,65 |
| 10 | 98,88 | 988,82 |
| 11 | 91,27 | 1.003,99 |
| 12 | 84,93 | 1.019,17 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 811,44 | 811,44 |
| 2 | 433,76 | 867,51 |
| 3 | 294,23 | 882,68 |
| 4 | 224,47 | 897,86 |
| 5 | 182,59 | 912,95 |
| 6 | 154,69 | 928,13 |
| 7 | 134,76 | 943,30 |
| 8 | 119,81 | 958,47 |
| 9 | 108,18 | 973,65 |
| 10 | 98,88 | 988,82 |
| 11 | 91,27 | 1.003,99 |
| 12 | 84,93 | 1.019,17 |
Tükendi, bunlara göz atabilirsiniz
Snapmaker U1 Toolhead PCB - Orijinal
Snapmaker U1 Filament Runout Sensor Kit - Orijinal
Snapmaker U1 Automatic Filament Feeder Module - Orijinal
RepRap Ramps 1.4 Uyumlu Ara Bağlantı Kartı - Smart Adaptor
MKS Slot V1.1 TFT Dokunmatik Ekran İçin SD Kart Slotu
Elegoo Centauri Carbon Filament Sensor Assembly