Creality CR-Silk Filament - Gümüş - 1 Kg
Creality tarafından sunulan Creality CR-Silk Filament - Gümüş - 1 Kg, 3D yazıcı filamenti arayan kullanıcılar için ürün özelliklerini, uyumluluk bilgilerini ve teknik ayrıntıları tek yerde sunar. Projenize uygunluğunu aşağıdaki detaylardan inceleyebilirsiniz.
Creality firmasının orijinal ürünü olup, standart PLA filamentlerin çok üzerinde kaliteye sahiptir. CR-Silk filament serisi, İpeksi görünüşü sayesinde baskı yüzeyinin pürüzsüz ve parlak görünmesini sağlamaktadır. PLA filamentler ABS filamentlere göre kokusuz ve petrol türevi içermediğinden kapalı alanlarda kullanımda tercih sebebidir. Bütün 3D yazıcı modelleriyle rahatlıkla baskı alınabilmektedir.
CR-silk filament baskı yüzeyine işlem gerektirmeden estetik görüntü sağlamaktadır.
- Model: Creality CR-Silk Filament
- Renk: Gümüş
- Filament Çapı: 1.75mm
- Hotend Sıcaklığı: 190°C - 230°C
- Tabla(Hotbed) Sıcaklığı: Isıtmasız - 60°C
- Filament Net Ağırlığı: 1 kg
- %100 boşluksuz/baloncuksuzdur.
- Baskı Hızı: 40 - 100mm/sn
- Tensile Strength: 36MPa
- Bending Strength: 67MPa
Ürün İçeriği:
- 1 Adet Creality CR-Silk Filament - Gümüş - 1 Kg
Teknik Bilgiler
| Ürün Özellikleri Filament Hammaddesi | Silk PLA |
|---|---|
| Renk | Silk - Parlak,Gümüş |
| Filament Ağırlığı | 1000 gram |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.159,20 | 1.159,20 |
| 2 | 619,65 | 1.239,30 |
| 3 | 420,33 | 1.260,98 |
| 4 | 320,66 | 1.282,65 |
| 5 | 260,84 | 1.304,22 |
| 6 | 220,98 | 1.325,89 |
| 7 | 192,51 | 1.347,57 |
| 8 | 171,16 | 1.369,25 |
| 9 | 154,55 | 1.390,92 |
| 10 | 141,26 | 1.412,60 |
| 11 | 130,39 | 1.434,28 |
| 12 | 121,33 | 1.455,96 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.159,20 | 1.159,20 |
| 2 | 619,65 | 1.239,30 |
| 3 | 420,33 | 1.260,98 |
| 4 | 320,66 | 1.282,65 |
| 5 | 260,84 | 1.304,22 |
| 6 | 220,98 | 1.325,89 |
| 7 | 192,51 | 1.347,57 |
| 8 | 171,16 | 1.369,25 |
| 9 | 154,55 | 1.390,92 |
| 10 | 141,26 | 1.412,60 |
| 11 | 130,39 | 1.434,28 |
| 12 | 121,33 | 1.455,96 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.159,20 | 1.159,20 |
| 2 | 619,65 | 1.239,30 |
| 3 | 420,33 | 1.260,98 |
| 4 | 320,66 | 1.282,65 |
| 5 | 260,84 | 1.304,22 |
| 6 | 220,98 | 1.325,89 |
| 7 | 192,51 | 1.347,57 |
| 8 | 171,16 | 1.369,25 |
| 9 | 154,55 | 1.390,92 |
| 10 | 141,26 | 1.412,60 |
| 11 | 130,39 | 1.434,28 |
| 12 | 121,33 | 1.455,96 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.159,20 | 1.159,20 |
| 2 | 619,31 | 1.238,61 |
| 3 | 420,09 | 1.260,28 |
| 4 | 320,49 | 1.281,96 |
| 5 | 260,70 | 1.303,52 |
| 6 | 220,87 | 1.325,20 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.159,20 | 1.159,20 |
| 2 | 619,65 | 1.239,30 |
| 3 | 420,33 | 1.260,98 |
| 4 | 320,66 | 1.282,65 |
| 5 | 260,84 | 1.304,22 |
| 6 | 220,98 | 1.325,89 |
| 7 | 192,51 | 1.347,57 |
| 8 | 171,16 | 1.369,25 |
| 9 | 154,55 | 1.390,92 |
| 10 | 141,26 | 1.412,60 |
| 11 | 130,39 | 1.434,28 |
| 12 | 121,33 | 1.455,96 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.159,20 | 1.159,20 |
| 2 | 619,65 | 1.239,30 |
| 3 | 420,33 | 1.260,98 |
| 4 | 320,66 | 1.282,65 |
| 5 | 260,84 | 1.304,22 |
| 6 | 220,98 | 1.325,89 |
| 7 | 192,51 | 1.347,57 |
| 8 | 171,16 | 1.369,25 |
| 9 | 154,55 | 1.390,92 |
| 10 | 141,26 | 1.412,60 |
| 11 | 130,39 | 1.434,28 |
| 12 | 121,33 | 1.455,96 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.159,20 | 1.159,20 |
| 2 | 619,65 | 1.239,30 |
| 3 | 420,33 | 1.260,98 |
| 4 | 320,66 | 1.282,65 |
| 5 | 260,84 | 1.304,22 |
| 6 | 220,98 | 1.325,89 |
| 7 | 192,51 | 1.347,57 |
| 8 | 171,16 | 1.369,25 |
| 9 | 154,55 | 1.390,92 |
| 10 | 141,26 | 1.412,60 |
| 11 | 130,39 | 1.434,28 |
| 12 | 121,33 | 1.455,96 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.159,20 | 1.159,20 |
| 2 | 619,65 | 1.239,30 |
| 3 | 420,33 | 1.260,98 |
| 4 | 320,66 | 1.282,65 |
| 5 | 260,84 | 1.304,22 |
| 6 | 220,98 | 1.325,89 |
| 7 | 192,51 | 1.347,57 |
| 8 | 171,16 | 1.369,25 |
| 9 | 154,55 | 1.390,92 |
| 10 | 141,26 | 1.412,60 |
| 11 | 130,39 | 1.434,28 |
| 12 | 121,33 | 1.455,96 |
Tükendi, bunlara göz atabilirsiniz
Marka Filament Hyper PLA - Antik Gold - 1.75mm - 1 Kg
Beta PLA-Matte Filament - Çam Yeşili (Pine) - 1 Kg
Beta PLA-Matte Filament - Çikolata Kahve (Chocolate) - 1 Kg
Beta PLA-Matte Filament - Gök Mavisi (Azure) - 1 Kg