Creality CR-Scan Otter Lite 3D Tarayıcı.webp (115 KB)


Creality CR-Scan Otter Lite 3D Tarayıcı-2-1.png (692 KB)


Creality CR-Scan Otter Lite 3D Tarayıcı-3-1.png (288 KB)


Creality CR-Scan Otter Lite 3D Tarayıcı-5.png (479 KB)



Creality CR-Scan Otter Lite 3D Tarayıcı-6.png (233 KB)


Creality CR-Scan Otter Lite 3D Tarayıcı-7.png (315 KB)




Ürün İçeriği:



  • 1 Adet Creality CR-Scan Otter Lite 3D Tarayıcı


Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 37.200,00 37.200,00
2 19.885,26 39.770,52
3 13.488,72 40.466,16
4 10.290,45 41.161,80
5 8.370,74 41.853,72
6 7.091,56 42.549,36
7 6.177,86 43.245,00
8 5.492,58 43.940,64
9 4.959,59 44.636,28
10 4.533,19 45.331,92
11 4.184,32 46.027,56
12 3.893,60 46.723,20
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 37.200,00 37.200,00
2 19.885,26 39.770,52
3 13.488,72 40.466,16
4 10.290,45 41.161,80
5 8.370,74 41.853,72
6 7.091,56 42.549,36
7 6.177,86 43.245,00
8 5.492,58 43.940,64
9 4.959,59 44.636,28
10 4.533,19 45.331,92
11 4.184,32 46.027,56
12 3.893,60 46.723,20
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 37.200,00 37.200,00
2 19.885,26 39.770,52
3 13.488,72 40.466,16
4 10.290,45 41.161,80
5 8.370,74 41.853,72
6 7.091,56 42.549,36
7 6.177,86 43.245,00
8 5.492,58 43.940,64
9 4.959,59 44.636,28
10 4.533,19 45.331,92
11 4.184,32 46.027,56
12 3.893,60 46.723,20
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 37.200,00 37.200,00
2 19.874,10 39.748,20
3 13.481,28 40.443,84
4 10.284,87 41.139,48
5 8.366,28 41.831,40
6 7.087,84 42.527,04
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 37.200,00 37.200,00
2 19.885,26 39.770,52
3 13.488,72 40.466,16
4 10.290,45 41.161,80
5 8.370,74 41.853,72
6 7.091,56 42.549,36
7 6.177,86 43.245,00
8 5.492,58 43.940,64
9 4.959,59 44.636,28
10 4.533,19 45.331,92
11 4.184,32 46.027,56
12 3.893,60 46.723,20
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 37.200,00 37.200,00
2 19.885,26 39.770,52
3 13.488,72 40.466,16
4 10.290,45 41.161,80
5 8.370,74 41.853,72
6 7.091,56 42.549,36
7 6.177,86 43.245,00
8 5.492,58 43.940,64
9 4.959,59 44.636,28
10 4.533,19 45.331,92
11 4.184,32 46.027,56
12 3.893,60 46.723,20
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 37.200,00 37.200,00
2 19.885,26 39.770,52
3 13.488,72 40.466,16
4 10.290,45 41.161,80
5 8.370,74 41.853,72
6 7.091,56 42.549,36
7 6.177,86 43.245,00
8 5.492,58 43.940,64
9 4.959,59 44.636,28
10 4.533,19 45.331,92
11 4.184,32 46.027,56
12 3.893,60 46.723,20
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 37.200,00 37.200,00
2 19.885,26 39.770,52
3 13.488,72 40.466,16
4 10.290,45 41.161,80
5 8.370,74 41.853,72
6 7.091,56 42.549,36
7 6.177,86 43.245,00
8 5.492,58 43.940,64
9 4.959,59 44.636,28
10 4.533,19 45.331,92
11 4.184,32 46.027,56
12 3.893,60 46.723,20
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.