Creality Çift Yüzlü Golden Pei Kaplı Yay Çeliği Manyetik Tabla - 235x235mm - Orijinal

Creality tarafından sunulan Creality Çift Yüzlü Golden Pei Kaplı Yay Çeliği Manyetik Tabla - 235x235mm - Orijinal, 3D yazıcı arayan kullanıcılar için ürün özelliklerini, uyumluluk bilgilerini ve teknik ayrıntıları tek yerde sunar. Projenize uygunluğunu aşağıdaki detaylardan inceleyebilirsiniz.

Creality Orijinal ürünüdür. Çift yüzlü Yay çeliği Golden Pei kaplı manyetik tabladır. Baskıların tablaya yapışma kabiliyetini çok büyük oranda arttıracaktır. Creality Ender 3, Ender 3 Pro, Ender 3 V2, Ender 3 S1, Ender 3 S1 Pro vb. boyutlardaki 3d yazıcılarla uyumludur.

Çift yüzeyli kaplaması sayesinde iki yüzeyide baskı için kullanılabilir. Bu sayede ürünün kullanım ömrü uzamaktadır. Fiyat/performans pei kaplı manyetik tablalardandır.

Bir yüzeyi pütürlü Pei, bir yüzeyi pürüzsüz pei kaplıdır.

Teknik Özellikler:

  • Marka: Creality 3D
  • P/N: 4004090093
  • Model: Yay Çeliği Manyetik Golden Pei Tabla
  • Çift yüzeyi de Golden Pei kaplıdır.
  • Boyut: 235x235mm
  • Baskı bittikten sonra soğumasını bekleyin ve esneterek çok rahat bir şekilde çıkartın.
  • Uyumlu Filamentler: PLA, PLA+, ABS, ABS+, PETG, ASA, TPU vb. filamentlerin tamamaıyla uyumludur.
  • Creality Ender 3, Ender 3 Pro, Ender 3 V2, Ender 3 S1, Ender 3 S1 Pro, Flashforge Adventurer 5M Pro, vb. boyutlardaki 3d yazıcılarla uyumludur.
  • Standart manyetik tablaların erken aşınma olayını ve cam tablaların yapışmama sorununu ortadan kaldırmaktadır.
  • 1 Adet Creality Çift Yüzlü Golden Pei Kaplı Yay Çeliği Manyetik Tabla - 235x235mm - Orijinal
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.564,92 1.564,92
2 836,53 1.673,06
3 567,44 1.702,32
4 432,90 1.731,58
5 352,14 1.760,69
6 298,33 1.789,96
7 259,89 1.819,22
8 231,06 1.848,48
9 208,64 1.877,75
10 190,70 1.907,01
11 176,03 1.936,28
12 163,80 1.965,54
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.564,92 1.564,92
2 836,53 1.673,06
3 567,44 1.702,32
4 432,90 1.731,58
5 352,14 1.760,69
6 298,33 1.789,96
7 259,89 1.819,22
8 231,06 1.848,48
9 208,64 1.877,75
10 190,70 1.907,01
11 176,03 1.936,28
12 163,80 1.965,54
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.564,92 1.564,92
2 836,53 1.673,06
3 567,44 1.702,32
4 432,90 1.731,58
5 352,14 1.760,69
6 298,33 1.789,96
7 259,89 1.819,22
8 231,06 1.848,48
9 208,64 1.877,75
10 190,70 1.907,01
11 176,03 1.936,28
12 163,80 1.965,54
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.564,92 1.564,92
2 836,06 1.672,12
3 567,13 1.701,38
4 432,66 1.730,65
5 351,95 1.759,75
6 298,17 1.789,02
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.564,92 1.564,92
2 836,53 1.673,06
3 567,44 1.702,32
4 432,90 1.731,58
5 352,14 1.760,69
6 298,33 1.789,96
7 259,89 1.819,22
8 231,06 1.848,48
9 208,64 1.877,75
10 190,70 1.907,01
11 176,03 1.936,28
12 163,80 1.965,54
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.564,92 1.564,92
2 836,53 1.673,06
3 567,44 1.702,32
4 432,90 1.731,58
5 352,14 1.760,69
6 298,33 1.789,96
7 259,89 1.819,22
8 231,06 1.848,48
9 208,64 1.877,75
10 190,70 1.907,01
11 176,03 1.936,28
12 163,80 1.965,54
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.564,92 1.564,92
2 836,53 1.673,06
3 567,44 1.702,32
4 432,90 1.731,58
5 352,14 1.760,69
6 298,33 1.789,96
7 259,89 1.819,22
8 231,06 1.848,48
9 208,64 1.877,75
10 190,70 1.907,01
11 176,03 1.936,28
12 163,80 1.965,54
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.564,92 1.564,92
2 836,53 1.673,06
3 567,44 1.702,32
4 432,90 1.731,58
5 352,14 1.760,69
6 298,33 1.789,96
7 259,89 1.819,22
8 231,06 1.848,48
9 208,64 1.877,75
10 190,70 1.907,01
11 176,03 1.936,28
12 163,80 1.965,54
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.