BIGTREETECH Panda Knomi Mini Ekran - Bambu Lab A1 Serisi Uyumlu
BIGTREETECH tarafından sunulan BIGTREETECH Panda Knomi Mini Ekran - Bambu Lab A1 Serisi Uyumlu, Kablolar ve Aksesuarlar arayan kullanıcılar için ürün özelliklerini, uyumluluk bilgilerini ve teknik ayrıntıları tek yerde sunar. Projenize uygunluğunu aşağıdaki detaylardan inceleyebilirsiniz.
3D yazıcınız artık daha şık ve daha akıllı!
Panda Knomi, Bambu Lab A1 serisi için özel tasarlanmış mini bilgi ekranıdır. Baskı ilerlemesini, sıcaklık değerlerini ve animasyonları anlık olarak takip etmenizi sağlar. Kompakt tasarımı ve “Shell” aparatı ile kolayca monte edilir, yazıcınıza modern bir dokunuş katar.
- 1.28” Renkli Ekran – 240×240 çözünürlük, yüksek parlaklık ve 178° geniş görüş açısı
- Canlı Animasyonlar / İlerleme Göstergesi – Baskı durumunu eğlenceli şekilde takip edin
- Wi-Fi Bağlantısı – 2.4 GHz destekli, anlık veri aktarımı
- Geniş Uyumluluk – Bambu Lab A1 Serisi için optimize; P1 ve X1 serilerinde de kullanılabilir (ek aparat gerekebilir)
- Düşük Enerji Tüketimi – Sadece ~0.65W güç harcar
- Kolay Montaj – “Shell” ile uyumlu, tak-çalıştır yapı
Ürün İçeriği:
- 1 Adet BIGTREETECH Panda Knomi Mini Ekran-Bambu Lab A1 Serisi Uyumlu
Teknik Bilgiler
| Ürün Özellikleri Uyumlu 3D Yazıcılar | Bambu Lab A1,Bambu Lab A1 Mini |
|---|
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.767,40 | 3.767,40 |
| 2 | 2.013,87 | 4.027,73 |
| 3 | 1.366,06 | 4.098,18 |
| 4 | 1.042,16 | 4.168,63 |
| 5 | 847,74 | 4.238,70 |
| 6 | 718,19 | 4.309,15 |
| 7 | 625,66 | 4.379,60 |
| 8 | 556,26 | 4.450,05 |
| 9 | 502,28 | 4.520,50 |
| 10 | 459,10 | 4.590,95 |
| 11 | 423,76 | 4.661,40 |
| 12 | 394,32 | 4.731,85 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.767,40 | 3.767,40 |
| 2 | 2.013,87 | 4.027,73 |
| 3 | 1.366,06 | 4.098,18 |
| 4 | 1.042,16 | 4.168,63 |
| 5 | 847,74 | 4.238,70 |
| 6 | 718,19 | 4.309,15 |
| 7 | 625,66 | 4.379,60 |
| 8 | 556,26 | 4.450,05 |
| 9 | 502,28 | 4.520,50 |
| 10 | 459,10 | 4.590,95 |
| 11 | 423,76 | 4.661,40 |
| 12 | 394,32 | 4.731,85 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.767,40 | 3.767,40 |
| 2 | 2.013,87 | 4.027,73 |
| 3 | 1.366,06 | 4.098,18 |
| 4 | 1.042,16 | 4.168,63 |
| 5 | 847,74 | 4.238,70 |
| 6 | 718,19 | 4.309,15 |
| 7 | 625,66 | 4.379,60 |
| 8 | 556,26 | 4.450,05 |
| 9 | 502,28 | 4.520,50 |
| 10 | 459,10 | 4.590,95 |
| 11 | 423,76 | 4.661,40 |
| 12 | 394,32 | 4.731,85 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.767,40 | 3.767,40 |
| 2 | 2.012,74 | 4.025,47 |
| 3 | 1.365,31 | 4.095,92 |
| 4 | 1.041,59 | 4.166,37 |
| 5 | 847,29 | 4.236,44 |
| 6 | 717,82 | 4.306,89 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.767,40 | 3.767,40 |
| 2 | 2.013,87 | 4.027,73 |
| 3 | 1.366,06 | 4.098,18 |
| 4 | 1.042,16 | 4.168,63 |
| 5 | 847,74 | 4.238,70 |
| 6 | 718,19 | 4.309,15 |
| 7 | 625,66 | 4.379,60 |
| 8 | 556,26 | 4.450,05 |
| 9 | 502,28 | 4.520,50 |
| 10 | 459,10 | 4.590,95 |
| 11 | 423,76 | 4.661,40 |
| 12 | 394,32 | 4.731,85 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.767,40 | 3.767,40 |
| 2 | 2.013,87 | 4.027,73 |
| 3 | 1.366,06 | 4.098,18 |
| 4 | 1.042,16 | 4.168,63 |
| 5 | 847,74 | 4.238,70 |
| 6 | 718,19 | 4.309,15 |
| 7 | 625,66 | 4.379,60 |
| 8 | 556,26 | 4.450,05 |
| 9 | 502,28 | 4.520,50 |
| 10 | 459,10 | 4.590,95 |
| 11 | 423,76 | 4.661,40 |
| 12 | 394,32 | 4.731,85 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.767,40 | 3.767,40 |
| 2 | 2.013,87 | 4.027,73 |
| 3 | 1.366,06 | 4.098,18 |
| 4 | 1.042,16 | 4.168,63 |
| 5 | 847,74 | 4.238,70 |
| 6 | 718,19 | 4.309,15 |
| 7 | 625,66 | 4.379,60 |
| 8 | 556,26 | 4.450,05 |
| 9 | 502,28 | 4.520,50 |
| 10 | 459,10 | 4.590,95 |
| 11 | 423,76 | 4.661,40 |
| 12 | 394,32 | 4.731,85 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.767,40 | 3.767,40 |
| 2 | 2.013,87 | 4.027,73 |
| 3 | 1.366,06 | 4.098,18 |
| 4 | 1.042,16 | 4.168,63 |
| 5 | 847,74 | 4.238,70 |
| 6 | 718,19 | 4.309,15 |
| 7 | 625,66 | 4.379,60 |
| 8 | 556,26 | 4.450,05 |
| 9 | 502,28 | 4.520,50 |
| 10 | 459,10 | 4.590,95 |
| 11 | 423,76 | 4.661,40 |
| 12 | 394,32 | 4.731,85 |
Tükendi, bunlara göz atabilirsiniz
Flashforge AD5X 4 In 1 Modül - Tüpsüz
Flashforge 5M, 5M Pro, AD5X LCD Ekran FFC Flex Kablo
Bambu Lab USB-C Cable X2D – Orijinal Bağlantı Kablosu - CAB050
Bambu Lab TH Board FPC Cable - P1 Series - CAB009
Anycubic - Print Head Signal Cable for Kobra 3/Combo/V2/V2 Combo - S010232
3D Yazıcı Step Motor Bağlantı Kablosu - Tip B -1.5 Metre
3D Yazıcı Step Motor Bağlantı Kablosu - Tip B -1.5 Metre: ürün özellikleri, uyumluluk ve güncel stok bilgisi.