Bambu Lab X1/P1/H2 Serisi AMS Hub PTFE Adaptör
Bambu Lab X1/P1/H2 Serisi AMS Hub PTFE Adaptör, 3D yazıcı arayan kullanıcılar için ürün özelliklerini, uyumluluk bilgilerini ve teknik ayrıntıları tek yerde sunar. Projenize uygunluğunu aşağıdaki detaylardan inceleyebilirsiniz.
Bambu 4-in-1 PTFE Adaptör, yazıcınızda dört farklı filament hattını tek bir bağlantı üzerinden yönetmenizi sağlar. Özellikle AMS uyumsuz filamentlerle çalışırken pratik çözüm sunar ve baskı sürecini daha verimli hale getirir.
Ürün Özellikleri:
- 4 girişli PTFE bağlantı yapısı sayesinde birden fazla filament hattını yönetir.
- Bambu Lab X1, X1 Carbon, P1P ve P1S modelleriyle tam uyumludur.
- AMS uyumsuz filamentlerle (TPU, PET-CF, vb.) kullanım için tasarlanmıştır.
- Dayanıklı plastik + metal gövde ile uzun ömürlü kullanım sunar.
- Boyut: 60 × 60 × 30 mm, ağırlık yalnızca 0.03 kg.
- 1 Adet Bambu Lab X1/P1 /H2 AMS Hub
Teknik Bilgiler
| Ürün Özellikleri Uyumlu 3D Yazıcılar | Bambu Lab H2 Serisi,Bambu Lab P1P,Bambu Lab P1S,Bambu Lab X1/X1C |
|---|
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 720,00 | 720,00 |
| 2 | 384,88 | 769,75 |
| 3 | 261,07 | 783,22 |
| 4 | 199,17 | 796,68 |
| 5 | 162,01 | 810,07 |
| 6 | 137,26 | 823,54 |
| 7 | 119,57 | 837,00 |
| 8 | 106,31 | 850,46 |
| 9 | 95,99 | 863,93 |
| 10 | 87,74 | 877,39 |
| 11 | 80,99 | 890,86 |
| 12 | 75,36 | 904,32 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 720,00 | 720,00 |
| 2 | 384,88 | 769,75 |
| 3 | 261,07 | 783,22 |
| 4 | 199,17 | 796,68 |
| 5 | 162,01 | 810,07 |
| 6 | 137,26 | 823,54 |
| 7 | 119,57 | 837,00 |
| 8 | 106,31 | 850,46 |
| 9 | 95,99 | 863,93 |
| 10 | 87,74 | 877,39 |
| 11 | 80,99 | 890,86 |
| 12 | 75,36 | 904,32 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 720,00 | 720,00 |
| 2 | 384,88 | 769,75 |
| 3 | 261,07 | 783,22 |
| 4 | 199,17 | 796,68 |
| 5 | 162,01 | 810,07 |
| 6 | 137,26 | 823,54 |
| 7 | 119,57 | 837,00 |
| 8 | 106,31 | 850,46 |
| 9 | 95,99 | 863,93 |
| 10 | 87,74 | 877,39 |
| 11 | 80,99 | 890,86 |
| 12 | 75,36 | 904,32 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 720,00 | 720,00 |
| 2 | 384,66 | 769,32 |
| 3 | 260,93 | 782,78 |
| 4 | 199,06 | 796,25 |
| 5 | 161,93 | 809,64 |
| 6 | 137,18 | 823,10 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 720,00 | 720,00 |
| 2 | 384,88 | 769,75 |
| 3 | 261,07 | 783,22 |
| 4 | 199,17 | 796,68 |
| 5 | 162,01 | 810,07 |
| 6 | 137,26 | 823,54 |
| 7 | 119,57 | 837,00 |
| 8 | 106,31 | 850,46 |
| 9 | 95,99 | 863,93 |
| 10 | 87,74 | 877,39 |
| 11 | 80,99 | 890,86 |
| 12 | 75,36 | 904,32 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 720,00 | 720,00 |
| 2 | 384,88 | 769,75 |
| 3 | 261,07 | 783,22 |
| 4 | 199,17 | 796,68 |
| 5 | 162,01 | 810,07 |
| 6 | 137,26 | 823,54 |
| 7 | 119,57 | 837,00 |
| 8 | 106,31 | 850,46 |
| 9 | 95,99 | 863,93 |
| 10 | 87,74 | 877,39 |
| 11 | 80,99 | 890,86 |
| 12 | 75,36 | 904,32 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 720,00 | 720,00 |
| 2 | 384,88 | 769,75 |
| 3 | 261,07 | 783,22 |
| 4 | 199,17 | 796,68 |
| 5 | 162,01 | 810,07 |
| 6 | 137,26 | 823,54 |
| 7 | 119,57 | 837,00 |
| 8 | 106,31 | 850,46 |
| 9 | 95,99 | 863,93 |
| 10 | 87,74 | 877,39 |
| 11 | 80,99 | 890,86 |
| 12 | 75,36 | 904,32 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 720,00 | 720,00 |
| 2 | 384,88 | 769,75 |
| 3 | 261,07 | 783,22 |
| 4 | 199,17 | 796,68 |
| 5 | 162,01 | 810,07 |
| 6 | 137,26 | 823,54 |
| 7 | 119,57 | 837,00 |
| 8 | 106,31 | 850,46 |
| 9 | 95,99 | 863,93 |
| 10 | 87,74 | 877,39 |
| 11 | 80,99 | 890,86 |
| 12 | 75,36 | 904,32 |