Bambu Lab Vision Encoder Hassas Kalibrasyon Plakası - H2 Series Uyumlu
BambuLab tarafından sunulan Bambu Lab Vision Encoder Hassas Kalibrasyon Plakası - H2 Series Uyumlu, 3D yazıcı arayan kullanıcılar için ürün özelliklerini, uyumluluk bilgilerini ve teknik ayrıntıları tek yerde sunar. Projenize uygunluğunu aşağıdaki detaylardan inceleyebilirsiniz.
Bambu Lab Vision Encoder for H2 Series, H2 Serisi yazıcılarda XY hareket doğruluğunu 50 mikronun ( altına düşürmek için kullanılan optik kalibrasyon plakasıdır. Yaklaşık 5 dakikalık kalibrasyon ile uzun süre yüksek boyutsal doğruluk sağlar ve özellikle hassas tolerans gerektiren baskılarda performansı artırır.
Ürün İçeriği:
- 1 Adet Bambu Lab Vision Encoder Hassas Kalibrasyon Plakası - H2 Series Uyumlu
Teknik Bilgiler
| Ürün Özellikleri Uyumlu 3D Yazıcılar | Bambu Lab H2 Serisi |
|---|
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| 2 | 4.490,22 | 8.980,44 |
| 3 | 3.045,84 | 9.137,52 |
| 4 | 2.323,65 | 9.294,60 |
| 5 | 1.890,17 | 9.450,84 |
| 6 | 1.601,32 | 9.607,92 |
| 7 | 1.395,00 | 9.765,00 |
| 8 | 1.240,26 | 9.922,08 |
| 9 | 1.119,91 | 10.079,16 |
| 10 | 1.023,62 | 10.236,24 |
| 11 | 944,85 | 10.393,32 |
| 12 | 879,20 | 10.550,40 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| 2 | 4.490,22 | 8.980,44 |
| 3 | 3.045,84 | 9.137,52 |
| 4 | 2.323,65 | 9.294,60 |
| 5 | 1.890,17 | 9.450,84 |
| 6 | 1.601,32 | 9.607,92 |
| 7 | 1.395,00 | 9.765,00 |
| 8 | 1.240,26 | 9.922,08 |
| 9 | 1.119,91 | 10.079,16 |
| 10 | 1.023,62 | 10.236,24 |
| 11 | 944,85 | 10.393,32 |
| 12 | 879,20 | 10.550,40 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| 2 | 4.490,22 | 8.980,44 |
| 3 | 3.045,84 | 9.137,52 |
| 4 | 2.323,65 | 9.294,60 |
| 5 | 1.890,17 | 9.450,84 |
| 6 | 1.601,32 | 9.607,92 |
| 7 | 1.395,00 | 9.765,00 |
| 8 | 1.240,26 | 9.922,08 |
| 9 | 1.119,91 | 10.079,16 |
| 10 | 1.023,62 | 10.236,24 |
| 11 | 944,85 | 10.393,32 |
| 12 | 879,20 | 10.550,40 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| 2 | 4.487,70 | 8.975,40 |
| 3 | 3.044,16 | 9.132,48 |
| 4 | 2.322,39 | 9.289,56 |
| 5 | 1.889,16 | 9.445,80 |
| 6 | 1.600,48 | 9.602,88 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| 2 | 4.490,22 | 8.980,44 |
| 3 | 3.045,84 | 9.137,52 |
| 4 | 2.323,65 | 9.294,60 |
| 5 | 1.890,17 | 9.450,84 |
| 6 | 1.601,32 | 9.607,92 |
| 7 | 1.395,00 | 9.765,00 |
| 8 | 1.240,26 | 9.922,08 |
| 9 | 1.119,91 | 10.079,16 |
| 10 | 1.023,62 | 10.236,24 |
| 11 | 944,85 | 10.393,32 |
| 12 | 879,20 | 10.550,40 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| 2 | 4.490,22 | 8.980,44 |
| 3 | 3.045,84 | 9.137,52 |
| 4 | 2.323,65 | 9.294,60 |
| 5 | 1.890,17 | 9.450,84 |
| 6 | 1.601,32 | 9.607,92 |
| 7 | 1.395,00 | 9.765,00 |
| 8 | 1.240,26 | 9.922,08 |
| 9 | 1.119,91 | 10.079,16 |
| 10 | 1.023,62 | 10.236,24 |
| 11 | 944,85 | 10.393,32 |
| 12 | 879,20 | 10.550,40 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| 2 | 4.490,22 | 8.980,44 |
| 3 | 3.045,84 | 9.137,52 |
| 4 | 2.323,65 | 9.294,60 |
| 5 | 1.890,17 | 9.450,84 |
| 6 | 1.601,32 | 9.607,92 |
| 7 | 1.395,00 | 9.765,00 |
| 8 | 1.240,26 | 9.922,08 |
| 9 | 1.119,91 | 10.079,16 |
| 10 | 1.023,62 | 10.236,24 |
| 11 | 944,85 | 10.393,32 |
| 12 | 879,20 | 10.550,40 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| 2 | 4.490,22 | 8.980,44 |
| 3 | 3.045,84 | 9.137,52 |
| 4 | 2.323,65 | 9.294,60 |
| 5 | 1.890,17 | 9.450,84 |
| 6 | 1.601,32 | 9.607,92 |
| 7 | 1.395,00 | 9.765,00 |
| 8 | 1.240,26 | 9.922,08 |
| 9 | 1.119,91 | 10.079,16 |
| 10 | 1.023,62 | 10.236,24 |
| 11 | 944,85 | 10.393,32 |
| 12 | 879,20 | 10.550,40 |