BambuLab

Bambu Lab H2C Laser 10W Full Combo 3D Yazıcı

134.520,02 ₺
(26.904,00TL KDV %20)

Bambu Lab H2C Laser 10W Full Combo 3D Yazıcı


Mühendislik sınırlarını yeniden tanımlayan Bambu Lab H2C Laser Full Combo, endüstriyel FDM baskı performansını 10W ultra güçlü entegre lazer gravür modülü ile bir araya getiriyor. Çok renkli üretim ekosistemi, yapay zeka destekli mikro-hassasiyetteki kalibrasyon aşamaları ve ultra dayanıklı karbon fiber takviyeli şasi mimarisi sayesinde, alışılmışın dışında işlevsellik ve kusursuz üretim hızını tek bir profesyonel istasyonda sunar.
Ürün İçeriği:
1 Adet Bambu Lab H2C Laser 10W Full Combo 3D Yazıcı

Bambu Lab H2C Laser 10W Full Combo 3D Yazıcı özellik görseli 1

Bambu Lab H2C Laser 10W Full Combo 3D Yazıcı özellik görseli 2

Bambu Lab H2C Laser 10W Full Combo 3D Yazıcı özellik görseli 3

Bambu Lab H2C Laser 10W Full Combo 3D Yazıcı özellik görseli 4

Bambu Lab H2C Laser 10W Full Combo 3D Yazıcı özellik görseli 5

Bambu Lab H2C Laser 10W Full Combo 3D Yazıcı özellik görseli 6

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 161.424,02 161.424,02
2 86.289,21 172.578,42
3 58.532,35 175.597,05
4 44.653,92 178.615,68
5 36.323,63 181.618,16
6 30.772,80 184.636,79
7 26.807,92 187.655,42
8 23.834,26 190.674,05
9 21.521,41 193.692,68
10 19.671,13 196.711,31
11 18.157,27 199.729,94
12 16.895,71 202.748,57
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 161.424,02 161.424,02
2 86.289,21 172.578,42
3 58.532,35 175.597,05
4 44.653,92 178.615,68
5 36.323,63 181.618,16
6 30.772,80 184.636,79
7 26.807,92 187.655,42
8 23.834,26 190.674,05
9 21.521,41 193.692,68
10 19.671,13 196.711,31
11 18.157,27 199.729,94
12 16.895,71 202.748,57
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 161.424,02 161.424,02
2 86.289,21 172.578,42
3 58.532,35 175.597,05
4 44.653,92 178.615,68
5 36.323,63 181.618,16
6 30.772,80 184.636,79
7 26.807,92 187.655,42
8 23.834,26 190.674,05
9 21.521,41 193.692,68
10 19.671,13 196.711,31
11 18.157,27 199.729,94
12 16.895,71 202.748,57
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 161.424,02 161.424,02
2 86.240,79 172.481,57
3 58.500,06 175.500,19
4 44.629,71 178.518,82
5 36.304,26 181.521,31
6 30.756,66 184.539,94
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 161.424,02 161.424,02
2 86.289,21 172.578,42
3 58.532,35 175.597,05
4 44.653,92 178.615,68
5 36.323,63 181.618,16
6 30.772,80 184.636,79
7 26.807,92 187.655,42
8 23.834,26 190.674,05
9 21.521,41 193.692,68
10 19.671,13 196.711,31
11 18.157,27 199.729,94
12 16.895,71 202.748,57
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 161.424,02 161.424,02
2 86.289,21 172.578,42
3 58.532,35 175.597,05
4 44.653,92 178.615,68
5 36.323,63 181.618,16
6 30.772,80 184.636,79
7 26.807,92 187.655,42
8 23.834,26 190.674,05
9 21.521,41 193.692,68
10 19.671,13 196.711,31
11 18.157,27 199.729,94
12 16.895,71 202.748,57
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 161.424,02 161.424,02
2 86.289,21 172.578,42
3 58.532,35 175.597,05
4 44.653,92 178.615,68
5 36.323,63 181.618,16
6 30.772,80 184.636,79
7 26.807,92 187.655,42
8 23.834,26 190.674,05
9 21.521,41 193.692,68
10 19.671,13 196.711,31
11 18.157,27 199.729,94
12 16.895,71 202.748,57
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 161.424,02 161.424,02
2 86.289,21 172.578,42
3 58.532,35 175.597,05
4 44.653,92 178.615,68
5 36.323,63 181.618,16
6 30.772,80 184.636,79
7 26.807,92 187.655,42
8 23.834,26 190.674,05
9 21.521,41 193.692,68
10 19.671,13 196.711,31
11 18.157,27 199.729,94
12 16.895,71 202.748,57
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.